Archiefdocument
Origineel
25 juni 1942. N.V. Nederlandsche Veiling van Land- en Tuinbouwproducten "Amsterdam", Centrale Markt Amsterdam West. Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking te Amsterdam-West. [Handgeschreven, linksboven:]
Ter attentie den Heer Duynhoven
[Getypt, rechtsboven:]
Amsterdam, 25 Juni 1942
[Centraal:]
AAN DE COMMISSIE INZAKE GROENTENVOORZIENING
JOODSCHE BEVOLKING
te
AMSTERDAM. W.
[Horizontale lijn over de volle breedte]
AFGELEVERD dd. 25 JUNI 1942
| Product | Specificatie | Hoeveelheid | Eenheid | Prijs | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andijvie | 686 | kilo | 0.17. ct. p. kg. | f. | 116.62 | |
| SPINAZIE | 39 | kilo | 0.13½ ct p kg- | " | 5.27 | |
| SPINAZIE | 12 | kilo | 0.12½ ct p.kg. | " | 1.50 | |
| SPINAZIE | AFW. | 16 | kilo | 0.108 ct. p.kg. | " | 1.72 |
| SPINAZIE | 8 | kilo | 0.12 ct. p.kg. | " | 0.96 | |
| KOOLRABI | 120 | stuks | 0.5½ ct. p.kg. | " | 6.60 | |
| SJALOTTEN | 50 | kilo | 0.10 ct. p.kg. | " | 5.-- | |
| SLA 1 | 1902 | stuks | 0.03½ ct. p. kg. | " | 66.57 | |
| SLA 11 | 150 | stuks | 0.03 ct. p.kg. | " | 4.50 | |
| SLA 11 | 120 | stuks | 0.02 ct. p.kg. | " | 2.40 | |
| SLA 1 | AFW. | 60 | stuks | 0.028 ct. p.st. | " | 1.68 |
| STOOFSLA | 58 | kilo | 0.10 ct. p.kg. | " | 5.80 | |
| RAAPSTELEN | AFW. | 8 | kilo | 0.08 ct. p.kg. | " | 0.64 |
| SPITSKOOL | 130 | kilo | 0.12 ct. p.kg. | " | 15.60 | |
| PEEN | 620 | bos | 0.14 ct. p.bos | " | 86.80 | |
| PEEN | AFW. | 190 | bos | 0.112 ct. p.bos | " | 21.28 |
| KOMKOMMERS | 2273 | stuks | 0.19½ ct. p.st. | " | 443.23 | |
| KOMKOMMERS | 2385 | stuks | 0.16¼ ct. p.st. | " | 390.23 | |
| KOMKOMMERS | 500 | stuks | 0.13 ct. p.st. | " | 65.-- | |
| KOMKOMMERS | 855 | stuks | 0.09 ct. p.st. | " | 76.95 | |
| KOMKOMMERS | STEK | 217 | kilo | 0.12 ct. p.kg. | " | 26.04 |
| KOMKOMMERS | 30 | stuks | 0.08 ct. p.st. | " | 2.40 | |
| SELDERIE | 559 | bos | 0.04½ ct. p.bos | " | 25.17 | |
| PETERSELIE | 563 | bos | 0.05½ ct. p.bos | " | 30.98 | |
| MEIRAPEN | 40 | kilo | 0.06½ ct. p.kg. | " | 2.60 | |
| MEIRAPEN | 7½ | kilo | 0.11 ct. p.kg. | " | 0.83 | |
| UIEN | 8 | kilo | 0.10 ct. p.kg. | " | 0.80 | |
| RADIJS | 985 | bos | 0.04 ct. p.bos | " | 39.40 | |
| RADIJS | AFW. | 100 | bos | 0.032 ct. p.bos | " | 3.20 |
| BLOEMKOOL | 303 | stuks | 0.082 ct. p.st. | " | 24.84 | |
| BLOEMKOOL | 70 | stuks | 0.13½ ct. p.st. | " | 9.45 | |
| BLOEMKOOL | 24 | stuks | 0.102 ct. p.st. | " | 2.45 | |
| BLOEMKOOL | 984 | stuks | 0.19 ct. p.st. | " | 186.96 | |
| BLOEMKOOL | LOS | 250 | stuks | 0.19 ct. p.st. | " | 47.50 |
| BLOEMKOOL | 341 | stuks | 0.16 ct. p.st. | " | 54.56 | |
| BLOEMKOOL | LOS | 120 | stuks | 0.11½ ct. p.st. | " | 13.80 |
| BLOEMKOOL | 36 | stuks | 0.092 ct. p.st. | " | 3.31 | |
| BLOEMKOOL | STEK | 242 | stuks | 0.041 ct. p.st. | " | 9.93 |
| BLOEMKOOL | 493 | stuks | 0.11½ ct. p.st. | " | 56.71 | |
| BLOEMKOOL | 177 | stuks | 0.06½ ct. p.st. | " | 11.51 | |
| BLOEMKOOL | 16 | stuks | 0.068 ct. p.st. | " | 1.09 | |
| RABARBER | 303 | kilo | 0.09 ct. p.kg. | " | 27.27 | |
| RABARBER | PARAGON | 140 | kilo | 0.10 ct. p.kg. | " | 14.-- |
| TOMATEN | BONKEN | 150 | kilo | 0.33½ ct. p.kg. | " | 50.24 |
| TOMATEN | 1516 | kilo | 0.44 ct. p.kg. | " | 667.04 | |
| TOMATEN | KRIEL | 17 | kilo | 0.21 ct. p.kg. | " | 3.57 |
| KROTEN | BOS | 100 | bos | 0.03½ ct. p.bos | " | 3.50 |
| CAPUCIJNERS | 20 | kilo | 0.29½ ct. p.kg. | " | 5.90 | |
| DOPPERS | 445 | kilo | 0.29½ ct. p.kg. | " | 131.28 | |
| PEULEN | 720 | kilo | 0.29½ ct. p.kg. | " | 212.40 | |
| TUINBOONEN | 20 | kilo | 0.19½ ct. p.kg. | " | 3.90 |
[Horizontale lijn]
| | | | | | F. | 2995.96 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| EMBALLAGE | | | | | " | 891.60 |
[Horizontale lijn]
| | | | | | F. | 3887.56 |
| 6% | | | | | " | 179.76 |
[Horizontale lijn]
| TOTAAL | | | | | F. | 4067.32 |
[Dubbele horizontale lijn]
[Linksonder:]
N.V. NEDERLANDSCHE VEILING VAN LAND-
EN TUINBOUWPRODUCTEN "AMSTERDAM"
CENTRALE MARKT AMSTERDAM WEST.
Tel. 85551
[Handgeschreven rode krabbel onderaan: "0%"] Dit document is een gedetailleerde overzichtslijst en factuur van de Amsterdamse Centrale Markt voor de levering van groenten aan de "Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking". De lijst geeft inzicht in de enorme hoeveelheden voedsel (duizenden stuks bloemkool, sla en kilo's tomaten) die centraal werden ingekocht voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam.
Opvallend is het gebruik van diverse kwaliteitsaanduidingen zoals 'AFW.' (waarschijnlijk afwijkend/mindere kwaliteit), 'STEK', 'LOS' en specifieke variëteiten zoals 'PARAGON' rabarber of 'BONKEN' tomaten. De prijzen worden nauwkeurig berekend tot in fracties van centen (bijv. 0.16¼ ct.). De factuur bevat tevens kosten voor emballage (verpakking) en een opslag van 6%. Het document dateert van 25 juni 1942, een inktzwarte periode in de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland. Sinds de bezetting werden Joden systematisch uitgesloten van het openbare leven. Vanaf mei 1942 was de Jodenster verplicht en werden de bewegingsvrijheid en mogelijkheden om inkopen te doen drastisch ingeperkt; Joden mochten alleen nog tussen 15:00 en 17:00 uur boodschappen doen in speciaal aangewezen winkels.
De 'Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking' was gelieerd aan de Joodsche Raad en had tot taak de voedselvoorziening voor de steeds verder geïsoleerde Joodse bevolking te waarborgen via centrale distributiepunten. Slechts enkele weken na de datum op dit document, in juli 1942, begonnen de grootschalige deportaties vanuit Amsterdam naar kamp Westerbork en vandaar naar de vernietigingskampen in het Oosten. Dit document getuigt van de bureaucratische en logistieke realiteit van een gemeenschap die aan de vooravond stond van haar totale vernietiging. N.V. Nederlandsche