Archiefdocument
Origineel
Nº 59/10/53 M. 1942 30/9
Amsterdam, 29 September 1942
Nota voor de Commissie inzake ~~XXX~~ Groentenvoorziening
JOODSCHE BEVOLKING
Voor geleverde groenten op
~~6~~28 september 1942 AMSTERDAM.
| Product | Aantal-colli | hoeveelheid | prijs | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andijvie | 278 | 2827 | 8.-- | F. | 226.16 |
| Spinazie blad | 37 | 297 | 13.50 | " | 40.08 |
| Kropsla 1 | 22 | 482 | 4.-- | " | 19.28 |
| Bloemkool | 2 | 20 | 9.50 | " | 1.90 |
| Bleekselderij | 5 | 76 | 10.-- | " | 7.60 |
| Bospeen | 18 | 300 | 8.50 | " | 25.50 |
| Waspeen 111 | 2 | 30 | 6.-- | " | 1.80 |
| Selderie | 12 | 675 | 4.-- | " | 27.-- |
| Peterselie | 12 | 670 | 4.50 | " | 30.15 |
| Stek Komkommers kilo | 4 | 54½ | 10.50 | " | 5.73 |
| Komkommers B | 4 | 95 | 11.-- | " | 10.45 |
| Komkommers C | 2 | 60 | 8.-- | " | 4.80 |
| Radijs | 4 | 360 | 4.-- | " | 14.40 |
| Prei | 19 | 250 | 11.-- | " | 27.50 |
| Raapstelen | 2 | 20 | 10.-- | " | 2.-- |
| Bloemkool 1 b | 3 | 30 | 15.50 | " | 4.65 |
| Bloemkool 1 a | 6 | 153 | 18.50 | " | 28.31 |
| Savoijekool | 28 | 669 | 6.50 | " | 43.49 |
| Tomaten | 34 | 454 | 20.-- | " | 90.80 |
| Tomaten kriel | 10 | 118 | 10.-- | " | 11.80 |
| Tomaten bonken | 16 | 207½ | 16.-- | " | 33.20 |
| Pronkboonen | 23 | 232 | 14.-- | " | 32.48 |
| Sperciebboonen | 34 | 489 | 20.50 | " | 100.25 |
| Natuurtomaten | 4 v | 50 | 15.50 | " | 7.75 |
| Afw. Boonen | 12 | 125 | 16.40 | " | 20.50 |
| Andijvie 11 | 33 | 330 | 7.50 | " | 24.75 |
| Afw. Andijvie 1 | 27 | 310 | 6.40 | " | 19.84 |
| Spinazie knop | 3 | 18 | 13.50 | " | 2.25 |
| Sla 11 | 7 | 184 | 3.50 | " | 6.44 |
| Afw. Sla | 2 | 60 | 2.50 | " | 1.50 |
| Spruiten ongesch | 3 | 45 | 19.50 | " | 8.78 |
| Afw. Peen bos | 7 | 130 | 6.80 | " | 8.84 |
| Peen kilo 11 | 17 | 345 | 7.-- | " | 24.15 |
| Afw. Wittekool | 1 | 20 | 4.-- | " c | 0.80 |
| Komkommers afw. A | 4 | 80 | 11.20 | " | 8.96 |
| Boerenkool | 19 | 172 | 6.50 | " | 11.18 |
| Bloemkool 11 | -- | 9 | 11.50 | " | 1.04 |
| Komkommersstek | 1 | 12½ | 6.-- | " | 0.75 |
| Spinazie afw. blad | 6 | 45 | 10.80 | " | 4.86 |
| Kriel tomaten afw. | 1 | 12½ | 6.-- | " | 0.75 |
| Raapstelen afw. | 4 c | 36 | 8.-- | " | 2.88 |
| Roodekool afw. | 1 | 20 | 5.20 | " | 1.04 |
| Afw. Bloemkool | 2 | 16 | 12.40 | " | 1.98 |
| Roodekool | 5 | 200 | 6.50 | " | 13.-- |
| Chinakool | 18 | 270 | 6.-- | " | 16.20 |
| Rammenas | 11 | 235 | 11.-- | " | 25.85 |
| Afw. Bonken tometen | 1 | 12½ | 12.40 | " | 1.55 |
| Koolrabi | 18 | 860 | 6.-- | " | 51.60 |
| Chinakool afw. | 1 | 20 | 4.80 | " | 0.96 |
| Zuring kilo | 2 | 16 | 12.-- | " | 1.92 |
| Druiven | 18 | 140 | 54.-- | " | 75.60 |
| Hefstrapen | 6 | 120 | 5.50 | " | 6.60 |
| Afw. Gelekool | 1 | 10 | 5.20 | " | 0.52 |
| Bieten | 1 | 60 | 6.-- | " | 3.60 |
| Paprika | 1 | 110 | 5.-- | " | 5.50 |
| Raapstelen afw. | 5 | 40 | 5.-- | " | 2.-- |
| Snijbiet | 2 | 12 | 9.-- | " | 1.08 |
| Netto | f. | 1154.35 | |||
| Statie | " | 742.90 | |||
| ---------- | ---------- | ||||
| Bruto | F. | 1897.25 | |||
| 6% | " | 69.26 | |||
| Totaal | f. | 1966.51 | |||
| ========== | ========== |
N.V. NEDERLANDSCHE VEILING VAN LAND-
EN TUINBOUWPRODUCTEN "AMSTERDAM"
AMSTERDAM W. (tel 85551) * Vorm: Een getypte lijst op doorslagpapier (of dun kantoorpapier). Het bevat een gedetailleerde tabel met kolommen voor product, colli (verpakkingseenheden), hoeveelheid, prijs per eenheid en het totaalbedrag.
* Taal en spelling: Nederlands. Opvallend zijn de kwaliteitsaanduidingen zoals "1 a", "1 b" en "111" (mogelijk Romeinse cijfers III voor klasse III). Er staan enkele typefouten in de bron, zoals "tometen" (tomaten) en "Hefstrapen" (waarschijnlijk herfstrapen).
* Bijzonderheden:
* Er zijn diverse handgeschreven aantekeningen en doorhalingen zichtbaar, waaronder een correctie bij de leveringsdatum.
* De post "Statie" (f. 742.90) verwijst naar het statiegeld op de colli (kisten/manden), wat een aanzienlijk deel van het totaalbedrag vormt.
* Er wordt 6% extra berekend over het brutobedrag (waarschijnlijk een omzetbelasting of administratiekosten). Dit document is een administratief bewijsstuk uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland (1942). Het richt zich specifiek op de voedselvoorziening van de Joodse bevolking in Amsterdam.
Tijdens deze periode werden Joden steeds meer geïsoleerd van de rest van de samenleving. De "Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking" werkte nauw samen met, of maakte deel uit van de Joodsche Raad. Deze organisatie was door de bezetter verantwoordelijk gesteld voor de interne zaken van de Joodse gemeenschap, waaronder de distributie van schaarse levensmiddelen. De factuur toont aan dat de voedselstroom strikt gescheiden en geadministreerd werd. De grote hoeveelheden en de variëteit (van basisproducten zoals andijvie tot luxere producten zoals druiven en paprika) geven een beeld van de logistieke operatie die nodig was om de (toen nog) grote groep Joodse Amsterdammers van voedsel te voorzien binnen de beperkingen van het distributiestelsel. N.V. Nederlandsche