Archiefdocument
Origineel
N.V. Nederlandsche Veiling van Land- en Tuinbouwproducten "Amsterdam", Centrale Markt Amsterdam W. Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking AMSTERDAM. Amsterdam, 27 October 1942
Aan de Commissie inzake Groentenvoorziening
Joodsche Bevolking
AMSTERDAM
geleverde groenten op 24 Oct. 1942
| PRODUCT | AANTAL COLLI | HOEVEELHEID | PRIJS | BEDRAG |
|---|---|---|---|---|
| Groenekool | 5 | 125 | 7.50 | f. 39.37 |
| Andijvie 11 | 118 | 1244 | 7.50 | " 93.30 |
| Afw. Stelen | 2 | 16 | 8.-- | " 1.28 |
| Afw. Stelen | 2 | 12 | 4.-- | " 0.48 |
| Kervel | 4 | 269 | 4.50 | " 12.11 |
| Peterselie | 11 | 670 | 4.50 | " 30.15 |
| Chinakool | 35 | 504 | 6.-- | " 30.24 |
| Spruiten afw. | 5 | 75 | 15.60 | " 11.70 |
| Prei | 6 | 90 | 10.-- | " 9.-- |
| Andijvie 1 | 55 | 468 | 8.-- | " 37.44 |
| Pronkers afw. | 6 | 64 | 11.20 | " 7.18 |
| Tomaten | 18 | 216½ | 20.-- | " 43.30 |
| Rammenas | 4 | 100 | 11.-- | " 11.-- |
| Savoyekool | 5 | 75 | 6.50 | " 4.88 |
| Spinazie afw. | 4 | 24 | 10.-- | " 2.40 |
| Knolselderie | 3 | 115 | 5.-- | " 5.75 |
| Herfstrapen | 2 | 60 | 5.-- | " 3.-- |
| Peen 11 | 21 | 540 | 7.-- | " 37.80 |
| Roodekool | 5 | 75 | 6.50 | " 4.88 |
| Koolrabi | 5 | 500 | 6.-- | " 30.-- |
| Schorseneeren | 1 | 20 | 20.50 | " 4.10 |
| Knolselderie | 10 | 200 | 11.-- | " 22.-- |
| Boerenkool | 32 | 250 | 6.50 | " 16.25 |
| Selderie | 7 | 460 | 4.-- | " 18.40 |
| Bospeen | 9 | 180 | 9.50 | " 17.10 |
| Bloemkool 1b | - | 225 | 15.50 | " 34.88 |
| Spruiten | 12 | 180 | 19.50 | " 35.10 |
| Bloemkool stek | - | 70 | 7.-- | " 4.90 |
| Bloemkool 11 | - | 115 | 11.50 | " 13.23 |
| Bloemkool | - | 185 | 12.50 | " 23.13 |
| Tomaten afw. | 9 | 164½ | 16.-- | " 26.32 |
| Kriel tomaten | 1 | 17 | 10.-- | " 1.70 |
| Peen was | 1 | 25 | 10.-- | " 2.50 |
| Afw. Glasspinazie | 4 | 16 | 15.20 | " 2.43 |
| Peterselie afw. | 2 | 150 | 3.60 | " 5.40 |
| Tomaten | 5 | 125 | 15.-- | " 18.75 |
| Andijvie afw. l | 85 | 850 | 6.40 | " 54.40 |
Netto F. 715.85
Statie " 392.54
Bruto F. 1108.39
4% " 28.64
Totaal f. 1137.03
N.V. Nederlandsche Veiling van Land-
en Tuinbouwproducten "Amsterdam"
Centrale Markt Amsterdam.W.
tel 85551 Dit document is een gespecificeerde rekening voor groenteleveranties aan de Joodse gemeenschap in Amsterdam. De lijst bevat 37 posten met diverse soorten groenten, van basisproducten zoals boerenkool en andijvie tot specifiekere zaken als kriel tomaten en schorseneren.
Opvallend is de veelvuldige vermelding van de afkorting "afw.", wat staat voor "afwijkend". Dit duidde in de handel op producten van B-kwaliteit of producten die lichte schade of afwijkingen vertoonden. De post "Statie" (f. 392,54) beslaat een aanzienlijk deel van de totaalsom, wat verwijst naar het statiegeld op de emballage (colli). De berekening toont een netto bedrag, plus statiegeld, met daaroverheen een toeslag van 4% (waarschijnlijk een provisie of veilingheffing). Het document stamt uit oktober 1942, een dieptepunt in de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland. In deze periode waren Joden door de bezetter vrijwel volledig uitgesloten van het normale openbare leven en de algemene markten. De "Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking" werkte onder toezicht van of in samenwerking met de Joodsche Raad om de voedselvoorziening voor de steeds nauwer ingesloten Joodse bevolking in Amsterdam te regelen.
Dergelijke facturen tonen de bureaucratische zijde van de segregatie: terwijl de deportaties in volle gang waren, werden de dagelijkse leveranties van levensmiddelen – vaak van mindere kwaliteit – nog administratief tot op de cent nauwkeurig afgehandeld via de Centrale Markt. De N.V. Nederlandsche Veiling was het centrale handelsknooppunt waar deze goederen werden verhandeld voordat ze naar de specifieke Joodse winkels of distributiepunten gingen. N.V. Nederlandsche