Administratieve loonstaat / Personeelslijst met salarisoverzicht.
Origineel
Administratieve loonstaat / Personeelslijst met salarisoverzicht. HB.
| No. | Naam. | functie | sa- la- ris gr. | Bestaande toestand: salaris | Bestaande toestand: toelage uniform-kleeding | Bestaande toestand: toelage D.N.Z. dienst | Bestaande toestand: over- verdien- sten. | Bestaande toestand: pensioens- grondslag | Nieuwe toestand: salaris | Nieuwe toestand: toelage uniform-kleeding | Nieuwe toestand: toelage D.N.Z. dienst | Nieuwe toestand: over- verdien- sten | Nieuwe toestand: pensioens- grondslag | Opmerkingen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | J. Göttmer | schrijver | I | f 1725,- | f -,- | --- | --- | f 1725,- | f 1725,- | --- | --- | f 247,- | f 1972,- ✔️ | |
| 127 | H.J.v.Greuningen | id. | I | " 1600,- | --- | --- | --- | " 1600,- | " 1600,- | --- | --- | " 108,- | " 1708,- ✔️ | |
| 126 | J.C.Lobbes | id. | I | " 1520,- | --- | --- | --- | " 1520,- | " 1595,- | --- | --- | " 287,- | " 1882,- ✔️ | |
| 123 | J.J.M.Bekkering | contrôleur | II | " 1900,- | f 85,- | --- | --- | " 2063,- | " 1900,- | f 85,- | --- | " 204,- | " 2189,- ✔️ | ┌ bevestigde grondslag. |
| 68 | S.Dijkema | id. | II | " 1900,- | " 75,- | --- | --- | " 1975,- | " 1900,- | " 75,- | --- | " 163,- | " 2138,- ✔️ | |
| 100 | E.A.Engelen | id. | II | " 1900,- | " 85,- | --- | --- | " 1985,- | " 1900,- | " 85,- | --- | " 219,- | " 2204,- ✔️ | |
| 144 | A.H.Klaassens | id. | II | " 1900,- | " 85,- | f 95,- | --- | " 2080,- | " 1900,- | " 85,- | f 95,- | " 180,- | " 2260,- ✔️ | |
| 143 | J.J.Reyinga | id. | II | " 1900,- | " 85,- | --- | --- | " 1985,- | " 1900,- | " 85,- | --- | " 82,- | " 2067,- ✔️ | |
| 97 | F. de Vries | id. | II | " 1900,- | " 85,- | --- | --- | " 1985,- | " 1900,- | " 85,- | --- | " 422,- | " 2407,- ✔️ | |
| 102 | J.P.N. Boon | id. | II | " 1900,- | " 75,- | f 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | f 95,- | " 175,- | " 2245,- ✔️ | |
| 136 | B. Felthuis | id. | II | " 1900,- | " 85,- | " 95,- | --- | " 2080,- | " 1900,- | " 85,- | " 95,- | " 128,- | " 2208,- ✔️ | |
| 125 | H. Fleysman | id. | II | " 1900,- | " 85,- | " 95,- | --- | " 2080,- | " 1900,- | " 85,- | " 95,- | " 130,- | " 2210,- ✔️ | |
| 84 | G. Huisman | id. | II | " 1900,- | " 75,- | --- | --- | " 1975,- | " 1900,- | " 75,- | --- | " 308,- | " 2283,- ✔️ | |
| 114 | J.v.Leeuwen | id. | II | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 82,- | " 2152,- ✔️ | |
| 81 | K. Marinus | id. | II | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 85,- | " 2155,- ✔️ | |
| 117 | D.H.V. Schiermeyer | id. | II | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 85,- | " 2155,- ✔️ | |
| 88 | C. Veerman | id. | II | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 89,- | " 2159,- ✔️ | |
| 104 | L. de Vries | id. | II | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 149,- | " 2219,- ✔️ | |
| 139 | C.L.J. Lak | id. | II | " 1900,- | " 85,- | --- | --- | " 1985,- | " 1900,- | " 85,- | --- | " 129,- | " 2114,- ✔️ | |
| 65 | J.W.v.Beeren | bureel-ambtenaar | III | " 2000,- | --- | --- | --- | " 2000,- | " 2000,- | --- | --- | " 252,- | " 2252,- ✔️ | |
| 92 | N. van Burg | contrôleur marktopz. | III | " 2100,- | " 85,- | --- | --- | " 2185,- | " 2100,- | " 85,- | --- | " 164,- | " 2349,- ✔️ | |
| 93 | M. Reygwart | id. | III | " 2100,- | " 85,- | --- | --- | " 2185,- | " 2100,- | " 85,- | --- | " 145,- | " 2330,- ✔️ | |
| 111 | H.F. de Vries | id. | III | " 1995,- | " 85,- | --- | --- | " 2080,- | " 1995,- | " 85,- | --- | " 227,- | " 2307,- ✔️ | |
| 72 | F.A. Uitvlugt | id. | III | " 2100,- | " 85,- | --- | --- | " 2185,- | " 2100,- | " 85,- | --- | " 190,- | " 2375,- ✔️ | |
| 36 | C.J.v.Moerkerken | chef-marktopzichter | IV | " 2400,- | --- | --- | --- | " 2400,- | " 2400,- | --- | --- | " 136,- | " 2536,- ✔️ | |
| 18 | J. Renz | id. | IV | " 2400,- | " 75,- | --- | --- | " 2610,- | " 2400,- | " 75,- | --- | " 215,- | " 2690,- ✔️ | ┌ bevestigde grondslag |
| 21 | F.W. Ströer | id. | IV | " 2400,- | " 75,- | --- | --- | " 2610,- | " 2400,- | " 75,- | --- | " 235,- | " 2710,- ✔️ | ┌ " " " " slag |
| 38 | H. Vrij | (marktmeester?) | IV | " 2200,- | --- | --- | --- | " 2200,- | " 2200,- | --- | --- | " 142,- | " 2342,- ✔️ | |
| 132 | I.F. Fleurbaay | klerk-kassier. | IV | " 2075,- | --- | --- | --- | " 2075,- | " 2075,- | --- | --- | " 483,- | " 2558,- ✔️ | |
| 83 | J.A.L. Jongbloed | id. | IV | " 2305,- | --- | --- | --- | " 2305,- | " 2305,- | --- | --- | " 583,- | " 2888,- ✔️ |
Kernpunten uit de analyse:
* Structuur: De werknemers zijn ingedeeld in salarisklassen (I t/m IV). Lagere klassen (I-II) betreffen 'schrijvers' en 'contrôleurs', terwijl hogere klassen (III-IV) functies bevatten zoals 'chef-marktopzichter' en 'klerk-kassier'.
* Looncomponenten: Naast het basissalaris zijn er toelages voor 'uniform-kleeding' en 'D.N.Z. dienst'. De kolom 'oververdiensten' is in de nieuwe toestand aanzienlijk gevuld, wat leidt tot een hogere pensioengrondslag.
* D.N.Z.: Deze afkorting in de toelage-kolom zou kunnen verwijzen naar de 'Dienst der Nachtveiligheidsdienst en Zeevaartinrichtingen', een dienst die voorheen in grote havensteden zoals Rotterdam bestond. Dit verklaart ook functies als 'marktopzichter'.
* Bewerking: De handgeschreven vinkjes en de herhaalde opmerking "bevestigde grondslag" duiden op een verificatie door een accountant of de personeelsadministratie. Het document stamt uit een periode waarin pensioenregelingen voor ambtenaren werden gestandaardiseerd of herzien. In de eerste helft van de 20e eeuw was het gebruikelijk dat extra verdiensten en vaste toelages werden meegeteld voor de pensioenopbouw.
De lijst geeft een uniek inkijkje in de loonverhoudingen van die tijd: een basissalaris varieerde hier van circa f 1500,- tot f 2400,- per jaar. De aanwezigheid van namen zoals Göttmer, Schiermeyer en Fleurbaay kan interessant zijn voor genealogisch onderzoek binnen een specifieke regio of stad (waarschijnlijk een havenstad gezien de DNZ-toelage).