Archiefdocument
Origineel
1 januari 1938 (peildatum mutaties) en 1 april 1938 (peildatum aantallen). ### Paginazijde 1 (links)
Staat II
Vermindering resp. vermeerdering van het sedert 1 Januari 1938 in omloop zijnde aantal vergunningen.
2.
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente ,fruit | -19 | -16 | - 7 | + 1 | - 7 | -48 | |
| Vischsoorten | - 2 | - 2 | + 4 | + 2 | - 2 | - | |
| Bloemen, planten | +13 | +15 | --3 | - 2 | + 4 | +27 | |
| Boter,kaas,eieren,wild, gev., kruid.waren | - 2 | - | - | - | - 2 | - 4 | |
| C.ijs, kl.eetwaren, dranken, enz. | + 1 | + 3 | + 4 | + 1 | + 1 | +10 | |
| Brandstoffen | - 4 | - 1 | - | - 1 | + 2 | - 4 | |
| Petroleum | - 1 | - | - | + 1 | - 1 | - 1 | |
| Diversen | - | - | - 1 | - | - | - 1 | |
| Wijk totaal | -14 | - 1 | - 3 | + 2 | - 5 | -21 | |
| Manufacturen | - 3 | } | |||||
| Huish. artikelen | - 5 | } | |||||
| Galanterieën | - 2 | } + 7 | |||||
| Speelgoed, feestart. | - 1 | } | |||||
| Tuinartikelen, vaste planten enz. | +23 | } | |||||
| Diversen geh.stad | - 5 | } | |||||
| Opkoopers / | - 2 | + 7 | - | + 1 | + 2 | - | + 8 |
| T o t a l e n | -16 | + 6 | - 3 | + 3 | - 3 | + 7 | - 6 |
/ zie noot onder Staat I
Paginazijde 2 (rechts)
Staat III
Aantal naar wijk en artikel van de op 1 April 1938 in omloop zijnde vergunningen.
3.
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad | Waterloo-plein en Zwanen-burgwal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente ,fruit | 223 | 216 | 250 | 115 | 160 | 964 | ||
| Vischsoorten | 187 | 166 | 239 | 78 | 176 | 846 | ||
| Bloemen, planten | 232 | 266 | 176 | 33 | 105 | 812 | ||
| Boter,kaas,eieren wild, gev., kruid.waren | 31 | 70 | 15 | 17 | 49 | 182 | ||
| C.ijs, kleine eetwaren, dranken, enz. | 102 | 106 | 113 | 52 | 72 | 445 | ||
| Brandstoffen | 45 | 20 | 37 | 27 | 40 | 169 | ||
| Petroleum | 14 | 14 | 18 | 12 | 11 | 69 | ||
| Diversen | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 22 | ||
| Wijk totaal | 841 | 860 | 859 | 335 | 614 | 3509 | ||
| Manufacturen | 91 | - | } | |||||
| Huish. artikelen | 126 | - | } | |||||
| Galanterieën | 81 | - | } 411 | |||||
| Speelgoed | 23 | - | } | |||||
| Tuinartikelen, vaste planten | 77 | - | } | |||||
| Diversen geh.stad | 13 | - | } | |||||
| Opkoopers / | 157 | 241 | 12 | 40 | 122 | 54 | 4 | 630 |
| Totalen | 998 | 1101 | 871 | 375 | 736 | 465 | 4 | 4550 |
/ Zie noot onder staat I. De twee staten vormen een nauwkeurige boekhouding van de ambulante handel (marktwezen en straathandel) in een grote stad, zeer waarschijnlijk Amsterdam.
* Sectoren: De handel is onderverdeeld in levensmiddelen, brandstoffen en overige goederen (zoals manufacturen en galanterieën).
* Geografische spreiding: De wijken West, Zuid en Centrum vormen de kerngebieden van de handelsactiviteit. Opvallend is de specifieke kolom in Staat III voor het "Waterloo-plein en Zwanen-burgwal", wat de historische betekenis van deze locaties voor de (Joodse) markthandel onderstreept.
* Dynamiek: Staat II toont een lichte krimp in het totaal aantal vergunningen (-6). Er is een verschuiving zichtbaar: een sterke afname in de groente- en fruithandel (-48) tegenover een groei in de bloemen- en plantenhandel (+27).
* Opkoopers: Deze categorie vormt een substantieel onderdeel van het totaal (630 vergunningen), vooral in de wijken Zuid en West. Dit document dateert uit het voorjaar van 1938. Dit was een periode waarin de economische gevolgen van de crisis van de jaren '30 nog voelbaar waren, maar ook een tijd van toenemende politieke spanningen. In de Amsterdamse context is de vermelding van de Zwanenburgwal en het Waterlooplein cruciaal; dit was het centrum van de Joodse buurt.
Dergelijke overzichten werden opgesteld door de gemeentelijke Dienst van het Marktwezen om de marktregulering en belastingheffing te beheren. Het geeft historici inzicht in de dagelijkse economie van de 'kleine man' (de straat- en markthandelaren) vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, die deze specifieke handelsstructuur (vooral in de Joodse buurt) volledig zou vernietigen. Marktwezen