Archiefdocument
Origineel
[Pagina 4]
4.
Staat IV
Artikel - wijzigingen
| van $\rightarrow$ naar $\downarrow$ | Aard. gr. fruit | Visch haring zuurw. | Bloe- men plan- ten | Boter kaas eieren | IJs, kl. eet- waren dranken | Brand- stof en/of petro- leum | Di- ver- sen | Manu- fac- turen | Huish. arti- kelen | Galan- te- rieën | Speel- goed en diver- sen geh stad | Tuin- arti- kelen plan- ten | Op- koo- pers | To- ta- len |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard. gr fruit | - | 6 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 22 |
| Visch,haring,zuurw. | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| Bloemen en pl. | 10 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 20 |
| Boter kaas eieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IJs,kl.eetwaren dranken | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Brandstof en/of petroleum | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| Diversen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huish.artikelen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Galanterieën | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Speelgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuinartikelen vaste planten | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Opkoopers | 11 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 | |
| Totalen | 31 | 10 | 13 | 1 | 11 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 12 | 91 |
[Pagina 5]
5.
Staat V
Wijkwijzigingen
| Artikelen | W i j k e n | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh.Stad | |
| Aard.,groente,fruit | -4 | -7 | +10 | -1 | -6 | |
| Vischsoorten | -3 | -3 | +2 | - | - | |
| Bloemen, planten | +8 | +5 | -3 | -1 | -2 | |
| Boter,kaas,eieren | +1 | - | - | -1 | -1 | |
| C.ijs,kleine eetwaren, dranken, enz. | - | -1 | - | -2 | -2 | |
| Brandstoffen en/of Petroleum | +2 | +3 | - | - | - | |
| Diversen | -1 | - | - | - | - | |
| Manufacturen | +1 | |||||
| Huish. artikelen | +1 | |||||
| Galanterieën | - | |||||
| Speelgoed en diversen geheele stad | - 2 | |||||
| Tuinart.,vaste planten | + 4 | |||||
| Opkoopers f | - | -2 | - | +1 | +4 | - |
| T o t a l e n | +3 | -5 | +9 | -4 | -7 | + 4 |
f Zie noot onder Staat II.
--- Dit document bevat twee statistische overzichten betreffende verschuivingen in de handel, waarschijnlijk gerelateerd aan marktvergunningen of straathandel in een stedelijke context.
- Staat IV (Pagina 4) is een mutatiematrix ("Artikel - wijzigingen"). Het toont de overgang van handelaren van de ene artikelgroep naar de andere. De rijen geven de oorspronkelijke categorie aan ("van") en de kolommen de nieuwe categorie ("naar"). In totaal vonden er 91 van dergelijke wijzigingen plaats, waarbij de meeste beweging te zien is bij "Aard. gr. fruit" (31 instroom, 22 uitstroom) en "Opkoopers" (12 instroom, 17 uitstroom).
- Staat V (Pagina 5) toont de "Wijkwijzigingen". Dit is een overzicht van de netto groei of krimp per artikelgroep in verschillende stadsdelen (West, Zuid, Centrum, Noord, Oost en Gehele Stad). Opvallend is de concentratie van de handel in aardappelen, groente en fruit in het Centrum (+10) ten koste van de andere wijken.
--- De aard van de goederen (petroleum, zuurwaren, galanterieën, opkopers) en de indeling in wijken wijzen op een gemeentelijke administratie van de ambulante handel of marktwezen uit het midden van de twintigste eeuw. Dergelijke statistieken werden bijgehouden om de spreiding van de handel over de stad te monitoren en te reguleren. Het gebruik van "Staat IV" en "Staat V" suggereert dat dit onderdeel is van een groter jaarverslag of periodiek rapport. De verwijzing naar "Staat II" onderstreept de samenhang met andere documenten in het archief. Marktwezen