Getypte namenlijst met financiële gegevens.
Origineel
Getypte namenlijst met financiële gegevens. 3.
| Naam. | Bedrag in 1939. | Bedrag in 1940. |
|---|---|---|
| Groen. T. | f 98,51. | f -,- . |
| Groenensteyn. J. | f -,- . | f 11,50. |
| Groenteman. A. | f 269,97. | f 702,15. |
| Groenteman. B. | f 1.522,44. | f 42,65. |
| Groenteman. Jac. | f 1.146,87. | f 282,96. |
| Groenteman. Juda. | f 162,30. | f -,- . |
| Groenteman. L. | f 11,20. | f -,- . |
| Groenteman. M. | f 780,84. | f -,- . |
| Groep. R.v.. | f 16,25. | f 105,95. |
| Groot. de. | f 3,90. | f -,- . |
| Guyt. | f 11,60. | f 4,40. |
| Haan. J. | f -,- . | f 3,60. |
| Hagedoorn. A. | f 165,96. | f 220,70. |
| Hagenaar. | f 617,19. | f 80,88. |
| Hammelburg. L. | f -,- . | f 154,38. |
| Hansen. | f 153,59. | f 225,94. |
| Hartman Mej. | f 23,34. | f -,- . |
| Helsloot. J. | f 288,13. | f 144,02. |
| Hendriks. A. | f 157,14. | f 179,55. |
| Henger. | f 765,88. | f 327,60. |
| Henneveld. J. | f 53,76. | f -,- . |
| Hes. | f 231,15. | f 58,83. |
| Hessels J. | f 102,70. | f 83,20. |
| Heynen. A. | f 364,46. | f 132,73. |
| Hillegers. | f 215,73. | f 24,40. |
| Hinse. W. | f -,- . | f 1,98. |
| Hoed. M. | f 655,97. | f 421,84. |
| Hogenbirk. P. | f 1.348,49. | f 1.515,35. |
| Hond. de.. | f 158,29. | f 31,25. |
| Honing. G. | f 285,45. | f 180,98. |
| Honing. P. | f 586,46. | f 268,08. |
| Honing. W. | f 78,05. | f 56,10. |
| Hovingh. W. | f 1.141,46. | f 1.150,51. |
| Hulst. | f 12,40. | f -,- . |
| Huisman. | f 400,09. | f 302,37. |
| Immerzeel. | f 153,92. | f 676,54. |
| Isaacs. E. | f 584,35. | f 43,45. |
| Italiaander. | f 1,90. | f -,- . |
| Jansen. Frans. | f 177,71. | f 562,83. |
| Jansen. Hzn. Frans. | f -,- . | f 284,35. |
| Jansen. Joh. | f 105,92. | f 21,20. |
| Jansen. Klaas. | f 124,85. | f 134,49. |
| Jansen. L. | f 156,25. | f 168,58. |
| Jansen. Marie. | f -,- . | f 5,80. |
| Jansen Marinus. | f 1.144,80. | f 239,61. |
| Jolingen. W.v. | f 197,47. | f 65,84. |
| Jong. H.de. | f -,- . | f 1.673,64. |
| Jongert. | f -,- . | f 1,40. |
| Jongewaard. | f 469,76. | f 626,67. |
| Kaaymolen. | f -,- . | f 10,40. |
| Kampen. v. | f 329,43. | f 133,- . |
| Kar. | f 355,75. | f 96,90. |
| Keeseman. | f 1.614,- . | f 481,33. |
| Kes. J. | f 2,- . | f 6,30. |
| Kerkmeester. A. | f 439,82. | f 269,39. |
| Kerkmeester. P. | f 667,86. | f 328,53. |
| Keyzer. B. | f 54,20. | f -,- . |
| Keyzer. Jan. | f 128,20. | f -,- . |
| Kleef. v. | f 140,49. | f 258,20. |
| Klein. H. | f 238,86. | f 353,59. |
| Klein. Jan. | f 284,57. | f 180,56. |
| Klein. P. | f 1.340,51. | f 752,49. |
| Klooster. | f 72,84. | f 73,60. |
| Kloot. A. | f 166,65. | f 389,87. |
| Kloot. H. | f 187,85. | f 3.742,93. |
| * Inhoud: De lijst vergelijkt de financiële posities (waarschijnlijk banktegoeden, schulden of bezittingen in guldens, aangeduid met 'f') van individuen tussen het jaar 1939 en 1940. | ||
| * Opvallende zaken: | ||
| * Veel namen komen vaker voor met verschillende initialen (bijv. Groenteman, Jansen, Honing, Klein). | ||
| * De bedragen variëren sterk: van zeer kleine bedragen (f 1,40) tot aanzienlijke sommen (f 3.742,93). | ||
| * De notatie '-,-' wordt gebruikt voor posten zonder waarde in dat specifieke jaar. Gezien de jaartallen (1939-1940) en de specifieke achternamen (waaronder namen die veel voorkwamen binnen de Joodse gemeenschap in Amsterdam, zoals Groenteman, Isaacs, Italiaander en Kloot), betreft dit hoogstwaarschijnlijk een administratief document uit de vroege bezettingsperiode in Nederland. Dergelijke lijsten werden vaak opgesteld door instanties zoals de LiRO-bank (Lippmann, Rosenthal & Co.) of in het kader van de registratie van vermogen door de bezetter of voor belastingdoeleinden. Het document weerspiegelt de financiële status op het breukvlak van vrede en oorlog. Liro |