Getypte nota / factuuroverzicht.
Origineel
Getypte nota / factuuroverzicht. 6 maart 1943. Amsterdam, 6 Maart 1943.
N O T A voor de Commissie
inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
| Product: | Aantal Colli: | Hoeveelheid: | Prijs: | Bedrag.: |
|---|---|---|---|---|
| Raapstelen | 31 | 152 | 36.-- | Fl. 54.72 |
| Nero II | 10 | 200 | 15.50 | " 31.-- |
| Peterselie | 2 | 200 | 12.-- | " 24.-- |
| Selderie | 11 | 825 | 3.50 | " 28.88 |
| Raapstelen | 4 | 20 | 38.-- | " 7.60 |
| Kervel | 4 | 250 | 8.-- | " 20.-- |
| Selderie | 6 | 450 | 3.-- | " 13.50 |
| Spinazie aw. | 2 | 12 | 39.-- | " 4.68 |
| Andijvie | 7 | 42 | 35.-- | " 14.70 |
| Raapstelen | 79 | 384 | 36.50 | " 140.16 |
| Spinazie | 14 | 58 | 47.-- | " 27.26 |
| Nero I | 8 | 160 | 22.50 | " 36.-- |
| Spruiten | 20 | 270 | 25.50 | " 68.85 |
| Peterselie | -- | 150 | 13.-- | " 19.50 |
| Raapstelen | xx | 60 | 37.-- | " 22.20 |
| Bieten | 40 | 1890 | 16.-- | " 302.40 |
| Raapstelen | 111 | 606 | 36.40 | " 220.60 |
| Selderie | 3 | 225 | 1.80 | " 4.05 |
| Peterselie | 26 | 2270 | 12.-- | " 272.40 |
| Selderie | 7 | 525 | 3.40 | " 17.85 |
| Spinazie aw. | 10 | 50 | 38.80 | " 19.40 |
| Witlof | 10 | 750 | 31.-- | " 232.50 |
| Witlof II | 8 | 260 | 26.50 | " 68.90 |
| Boerenkool | 7 | 56 | 9.40 | " 5.26 |
| Bieten | x | 110 | 13.70 | " 15.07 |
| Peen | x | 200 | 12.-- | " 24.-- |
| Bieten | 550 | 13.50 | " 74.25 | |
| Selderie | 4 | 364 | 4.-- | " 14.56 |
| Raapstelen | 8 | 40 | 44.-- | " 17.60 |
| Selderie | 21 | 1775 | 4.40 | " 78.10 |
| Peterselie | 2 | 150 | 11.50 | " 17.25 |
| Kervel | 1 | 100 | 10.-- | " 10.-- |
| Raastelen [sic] | 1 | 14 | 35.-- | " 4.90 |
| Selderie | 2 | 200 | 2.50 | " 5.-- |
| Peen | 2 | 50 | 6.-- | " 3.-- |
| Ramenas | 1 | 20 | 12.50 | " 2.50 |
| Koolrabi | 1 | 50 | 3.-- | " 1.50 |
| Selderie | 2 | 150 | 5.-- | " 7.50 |
| Peterselie | 1 | 40 | 9.90 | " 3.96 |
| Prei | 1 | 4 | 10.-- | " 0.40 |
| Boerenkool | 2 | 14 | 9.--; | " 1.26 |
| Raastelen [sic] | 5 | 30 | 3.30 | " 9.90 |
| Kervel | 1 | 100 | 10.50 | " 10.50 |
| Selderie | 200 | 200 | 3.70 | " 7.40 |
| NETTO | Fl. | 1965.06 | ||
| STATIE | " | 806.04 | ||
| ------------ | ||||
| BRUTO | Fl. | 2771.10 | ||
| 4 % | " | 78.60 | ||
| ------------ | ||||
| TOTAAL | Fl. | 2849.70 | ||
| ============ |
Opvallende zaken in de lijst:
* Terminologie: "Colli" verwijst naar de verpakkingseenheden (kisten, zakken of bossen). "Statie" onderaan de streep verwijst naar het statiegeld op de emballage, wat een aanzienlijk deel (meer dan 40%) van het nettobedrag uitmaakt.
* Nero I en II: Waarschijnlijk verwijst dit naar een specifiek gewas of type kool (zoals de 'Nero di Toscana' palmkool) of een specifieke sortering.
* Schrijffouten: In de transcriptie is "Raastelen" overgenomen zoals het er staat, maar dit is zeer waarschijnlijk een typefout van de typist voor "Raapstelen".
* Kwetsbare groepen: De commissie waar de nota aan gericht is, had de taak om de Joodse bevolking, die door de bezetter steeds verder werd geïsoleerd en van algemene voorzieningen werd uitgesloten, van voedsel te voorzien. De datum op het document, 6 maart 1943, bevindt zich in een kritieke fase van de Holocaust in Nederland. Op dat moment was de deportatie van Joden vanuit Amsterdam naar doorgangskamp Westerbork en vervolgens naar de vernietigingskampen in volle gang.
De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking" was een onderdeel van of nauw gelieerd aan de Joodse Raad voor Amsterdam. Terwijl de algemene voedselvoorziening in Nederland al op rantsoen was, kregen Joden nog kleinere rantsoenen en mochten zij slechts in een beperkt aantal winkels op specifieke tijden inkopen doen. Deze commissie probeerde de distributie van groenten en andere basisbehoeften centraal te regelen voor de Joden die nog niet gedeporteerd waren, of voor instellingen zoals Joodse ziekenhuizen en weeshuizen. De omvang van de bedragen (bijna 3000 gulden, wat in 1943 een zeer groot bedrag was) wijst op een grootschalige, centrale inkoop.