Administratieve afrekening/factuur voor geleverde groenten
Origineel
Administratieve afrekening/factuur voor geleverde groenten No. 59/I/45 M. 1943 26/3 [rechtsboven:] Amsterdam, 17 Maart 1943.
N O T A voor de Commissie
inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oe e
| Product : | Aantal Colli: | Hoeveelheid: | Prijs: | Bedrag.: |
|---|---|---|---|---|
| Spinazie | 3 | 24 | 22.-- | Fl. 5.28 |
| Sla | 22 | 792 | 5.-- | " 39.60 |
| Spinazie | ~~226~~ 158 | 926 | 40.-- | " 370.40 |
| Nero II | 10 | 200 | 15.50 | " 31.-- |
| Raapstelen | 15 | 90 | 25.-- | " 22.50 |
| Selderie | 8 | 600 | 3.50 | " 21.-- |
| Raapstelen | 128 | 1000 | 20.-- | " 200.-- |
| Spinazie | 88 | 475 | 33.-- | " 156.75 |
| Andijvie | 68 | 412 | 41.-- | " 168.92 |
| Sla I | 213 | 5377 | 13.50 | " 725.90 |
| Sla II | 26 | 810 | 12.-- | " 97.20 |
| Nero I | 21 | 530 | 23.-- | " 121.90 |
| Raapstelen | 33 | 192 | 14.-- | " 26.88 |
| Witlof I | 6 | 120 | 31.-- | " 37.20 |
| Witlof II | 6 | 60 | 26.50 | " 15.90 |
| Raapstelen | 18 | 114 | 21.-- | " 23.94 |
| Peterselie | 5 | 355 | 10.-- | " 35.50 |
| Bieten | 40 | 560 | 16.-- | " 89.60 |
| Waspeen | 12 | 240 | 12.50 | " 30.-- |
| Raapstelen | 60 | 396 | 18.-- | " 71.28 |
| Bieten II | 3 | 442 | 13.50 | " 59.67 |
| Raapstelen | 29 | 204 | 16.-- | " 32.64 |
| Spinazie | 102 | 507 | 33.20 | " 168.33 |
| Selderie | 3 | 225 | 4.50 | " 10.14 |
| Radijs | 11 | 1150 | 7.50 | " 86.25 |
| Spinazie | 1 | 8 | 32.-- | " 2.56 |
| Raapstelen | 25 | 100 | 8.-- | " 8.-- |
| Spinazie | 4 | 17 | 38.-- | " 6.46 |
| Spinazie | 1 | 5 | 33.50 | " 1.68 |
| Selderie | 11 | 875 | 4.-- | " 35.-- |
| Raapstelen | 12 | 88 | 11.-- | " 9.68 |
| Selderie | 16 | 1160 | 5.-- | " 58.-- |
| Peterselie | 1 | 75 | 11.-- | " 8.25 |
| Selderie | 5 | 587 | 6.-- | " 35.22 |
| Raapstelen | 6 | 24 | 9.-- | " 2.16 |
| Spruiten | 36 | 540 | 26.50 | " 143.11 |
| ~~Spruiten~~ Selderie | 3 | 210 | 5.50 | " 11.55 |
| Spinazie | 2 | 16 | 21.60 | " 3.46 |
| Raapstelen | 113 | 836 | 18.50 | " 154.66 |
| Ramenas | 1 | 20 | 13.-- | " 2.60 |
| Selderie | 5 | 300 | 3.80 | " 11.40 |
| Raapstelen | 14 | 56 | 7.-- | " 3.92 |
| Raapstelen | 7 | 56 | 22.50 | " 12.60 |
| Raapstelen | 29 | 184 | 17.50 | " 32.20 |
| Selderie | 5 | 375 | 5.80 | " 21.75 |
| Selderie | 2 | 150 | 2.90 | " 4.35 |
| Raapstelen | 20 | 80 | 6.25 | " 5.-- |
| Raapstelen | 2 | 16 | 37.-- | " 5.92 |
| Nero II | 5 | 100 | 14.-- | " 14.-- |
| Raapstelen | 9 | 54 | 30.50 | " 16.47 |
| Sla | 7 | 252 | 6.50 | " 16.38 |
| Raapstelen | 89 | 552 | 19.-- | " 104.88 |
| Selderie | 1 | 75 | 9.-- | " 6.75 |
| Raapstelen | 34 | 248 | 13.-- | " 32.24 |
| Meirapen | 2 | 40 | 5.50 | " 2.20 |
| Spinazie | 1 | 5 | 16.-- | " --.80 |
| Raapstelen | 25 | 100 | 10.-- | " 10.-- |
| Sla I | 20 | 600 | 11.20 | " 67.20 |
| Raapstelen | 12 | 72 | 24.-- | " 17.28 |
| Selderie | 1 | 75 | 3.-- | " 2.25 |
| Nero II | 6 | 91 | 11.-- | " 10.01 |
| Sla | 14 | 500 | 10.-- | " 50.-- |
| Selderie | 1 | 100 | 6.50 | " 6.50 |
| Raapstelen | 40 | 320 | 17.-- | " 54.40 |
| Sla | 39 | 1404 | 7.50 | " 105.30 |
| Andijvie | 1 | 6 | 34.-- | " 2.04 |
| * Producten: Er is een grote variëteit aan bladgroenten en knolgewassen zichtbaar (spinazie, sla, raapstelen, selderie, bieten). Opvallend zijn de termen "Nero I" en "Nero II", wat waarschijnlijk verwijst naar specifieke kwaliteiten of rassen van wintergroenten (zoals zwarte rammenas of koolraap-varianten). | ||||
| * Correcties: Er zijn handmatige correcties aangebracht met de typemachine (overschrijvingen/doorhalingen), wat duidt op een definitieve controle van de voorraad of de levering voordat de nota werd vastgesteld. De datum "26/3" boven het jaartal suggereert het moment van verwerking of ontvangst bij de administratie. Dit document stamt uit maart 1943 en is direct verbonden met de Joodse Raad voor Amsterdam. De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking" was verantwoordelijk voor de distributie van voedsel aan de Joodse gemeenschap in een tijd waarin de nazi-bezetter de rantsoenen voor Joden drastisch had beperkt en segregatie in de voedselketen had afgedwongen. |
Maart 1943 was een kritieke periode: de grootschalige deportaties vanuit Amsterdam naar kamp Westerbork en verder naar de vernietigingskampen waren in volle gang. Terwijl een groot deel van de bevolking al was weggevoerd, moest de Joodse Raad de achterblijvers in de aangewezen Joodse wijken (het "Ghetto") nog steeds van basisbehoeften voorzien. De bureaucratische precisie van deze nota vormt een schril contrast met de menselijke tragedie die zich op dat moment in de stad voltrok. De groenten op deze lijst waren vaak de enige legale voedselbronnen die nog beschikbaar waren voor de Joodse bevolking, die uitgesloten was van reguliere winkels en markten.