Kooplieden-register

142 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
A. Groenten 126 Onbekend 126 1941 745-360
A. Jansen 16.55 M. Walg Onbekend 6.13 1941 745-360
A. Jansen 11.50 Nieuwmarkt 469.77 1941 745-360
A.C. de Graaf 1251.91 C. Rijkse Onbekend 1.68 1941 745-360
A.C. de Graaf 1350.33 Onbekend 9.70 1941 745-360
Andere knol- en wortelgewassen 32 68 Onbekend 1941 745-360
A.H. Sloof 1128 1281 Onbekend 1941 745-360
B. Moffie 8.85 Onbekend 1941 745-360
B. Moffie 28.85 Onbekend 1941 745-360
B. Moffie 18.85 Onbekend 1941 745-360
Barend Polak 0.73 Onbekend 1941 745-360
C. Gottmann 692.41 D. de Ruiter Alkmaar Onbekend 24.73 1941 745-360
C. Gottmann 387.66 Onbekend 0.05 1941 745-360
geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). 59 4 Onbekend 110 1941 745-360
geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). 59 4 Onbekend 236 1941 745-360
geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). 59 4 Onbekend 236 1941 745-360
76 jaar) 59 4 Onbekend 236 1941 745-360
76 jaar) 59 4 Onbekend 110 1941 745-360
Cel No. nuttige inhoud ...... M$^3$. spek of varkensvl. Cel No. nuttige inhoud ...... M$^3$. Onbekend spek of varkensvl. 1941 745-360
Cel No. nuttige inhoud ...... M$^3$. spek of varkensvl. Cel No. nuttige inhoud ...... M$^3$. Onbekend spek of varkensvl. 1941 745-360
Cel No. nuttige inhoud ...... M$^3$. spek of varkensvl. Cel No. nuttige inhoud ...... M$^3$. Onbekend spek of varkensvl. 1941 745-360
Cel No. nuttige inhoud ...... M$^3$. spek of varkensvl. Cel No. nuttige inhoud ...... M$^3$. Onbekend spek of varkensvl. 1941 745-360
C.H. Heerding 14.58 G. Tabak Onbekend 1.27 1941 745-360
C.H. Heerding 28.59 Onbekend 3.49 1941 745-360
C.H. Heerding 35.57 Onbekend 1941 745-360
C. Oudhof 115.76 Onbekend 1941 745-360
C. Dienst 19.03 Onbekend 1.29 1941 745-360
De Olmenhorst 2.42 Onbekend 1941 745-360
W. Antwerpen 2.15 M. Renia Onbekend 2.55 1941 745-360
F. Barends 9.57 "De Olmenhorst" Onbekend 2.42 1941 745-360
M. Beugeltas 1.40 C. Tabak Onbekend 2.24 1941 745-360
Fa. Fonville 0.22 Wessels Onbekend 0.04 1941 745-360
B. Blijham 4.620 --- Onbekend 3.620 1941 745-360
B. Blijham 620 Onbekend 1941 745-360
G. Bakker 331.22 H.J.v. Nieuwkerk Onbekend 50.59 1941 745-360
G. Bakker 5.44 L. Schalkm Onbekend 0.02 CR. 1941 745-360
G. Bakker 352.24 Onbekend 0.65 1941 745-360
J. Kamman 3.22 Waterlooplein 519.54 1941 745-360
J. Kamman 3.22 Onbekend 1941 745-360
C. Meentz 0.07 Onbekend 1941 745-360
B. Franckenappels 19.80 Onbekend 1941 745-360
G. Hagenaar 171.26 G.v. Smeerdijk Onbekend 0.73 1941 745-360
G. Hagenaar 36.31 Onbekend 0.65 1941 745-360
P. Grassir 83 223 Onbekend 1941 745-360
Granen en peulvruchten 92 216 Onbekend 1941 745-360
G. Groningen 3.55 M.v. Schaik Onbekend 2.50 1941 745-360
P. Andriessen 0.40 T. Pouw pier E Onbekend 10.62 1941 745-360
H.J. Glazer 1.08 Onbekend **C. (3.47)** 1941 745-360
H. van Dijk **C. (0.06)** Onbekend 1.11 1941 745-360
H. van Dijk 0.06 CR. [omcirkeld] M. Walg Onbekend 0.17 1941 745-360
Pagina 1 van 3 — 142 resultaten Volgende