Kooplieden-register
1647 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Cornelis Nicolaas Helsloot 0.27 | N.V.Pel | Onbekend | 31.17 | 1942 | 745-388 |
| Coca.Cola 0.27 | G.Smeerdijk | Onbekend | 15.29 | 1942 | 745-388 |
| L. Copenhagen 2-3-16 | Ruyschstr. 25 I | Uilenburg | - | 1942 | 745-388 |
| C.W.J. Bos 25-8-78 | 1e Egelantiersdwstr. 18 | Waterlooplein | 1-6-42 | 1942 | 745-388 |
| C. Cramer 13.03 | J.Posener | Onbekend | ~~80.41~~ [rood] | 1942 | 745-388 |
| C. Cramer 6.23 | P.G'Tabak | Onbekend | 1.35 Cr. | 1942 | 745-388 |
| C. Rol 21-1-79 | Baffinstraat 24 hs | Waterlooplein | 17-1-42 | 1942 | 745-388 |
| C. Rol 21-1-79 | Baffinstraat 24 hs | Waterlooplein | aard. groenten en fruit | 1942 | 745-388 |
| C. Rustenburg 24-10-13 | Waterlooplein | 1-6-42 | 1942 | 745-388 | |
| C.Schepkool 4-8-99 | Westerstraat 85 III | Waterlooplein | kruiden | 1942 | 745-388 |
| C. Kool 4/8 '99. | Westerstr. 85 ᴵ-ᴵᴵ | Waterlooplein | kruideniersw. | 1942 | 745-388 |
| J. Schilder (Fik) 28-4-18 | id. 90, id. | Waterlooplein | 29-6-42 | 1942 | 745-388 |
| C. Schilder 13-12-18 | Edammerpad 12,V'dam | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| C. Schilder 19-12-04 | Volendam | Waterlooplein | 26-5-42 | 1942 | 745-388 |
| C.S. Dijst-Hartman 8-6-77 | Violettenstraat 10 I | Waterlooplein | 1-6-42 | 1942 | 745-388 |
| C. Smit 27/12 '96. | Wittenburgergr. 3. hs | Uilenburg | alg. goederen. | 1942 | 745-388 |
| C. Troost 22-1-12 | Aldebaranstr. 27 | Waterlooplein | snoepgoed | 1942 | 745-388 |
Coenraad van Cleef
10/4. '78
|
2e Boerhaavestr. 3 III | Waterlooplein | Schoenen. textiel | 1942 | 745-388 |
Coenraad van Cleef
10-4-78
|
2e Boerhaavestraat 3 III | Waterlooplein | schoenben. text. | 1942 | 745-388 |
| C. v.d. Glas 7-1-'97 | Vechtstraat 30 I | Uilenburg | kousen & sokken | 1942 | 745-388 |
| C. v. d. Glas 7-1-97 | Vechtstr.30 I | Uilenburg | kousen | 1942 | 745-388 |
| C. Voedselvoorz 108.77 | v.d. Wiele | Onbekend | 1.39 | 1942 | 745-388 |
| D. van 7-2-11 | 2e J. v.d. Heijdenstr. 79 | Uilenburg | - | 1942 | 745-388 |
| A. David 8-4-02 | Filamostr. 15 II | Uilenburg | - | 1942 | 745-388 |
| D. Bakker 0 64 | Koopmanschap | Onbekend | 1 39 | 1942 | 745-388 |
| D. Blom 16-3-78 | Oude Schans 19 | Uilenburg | groenten en fr | 1942 | 745-388 |
| D. Blom 16-3-'78. | Oude Schans 19. | Waterlooplein | schoenen | 1942 | 745-388 |
| D. Boelsz 19-9-07 | Zuideinde 39, V’dam | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| D. Boud 14-11-80 | B.Diaszstraat 2 I | Waterlooplein | g.f.. | 1942 | 745-388 |
| D. de Vink 15 - 11 - '80 | 2e v. Campenstr. 110 I | Uilenburg | Alb. Cuijpstr mosselen. | 1942 | 745-388 |
| D. de Vink 15-11-80 | 2e Jac.v.Campenstr.110 I | Uilenburg | mos | 1942 | 745-388 |
| Deutsche Hilfsv. 7 36 | G.Oudhof | Onbekend | 1942 | 745-388 | |
| Deutsche Hilfsverein 8.48 | L.v.Smeerdyk | Onbekend | 13.27 | 1942 | 745-388 |
| D.Helmig 24-6-04 | Wesenland 10, Monnikendam | Uilenburg | ger.visch. | 1942 | 745-388 |
| D. Helwig 24-6-04 | Wezentand 10, Monnikendam | Uilenburg | 20-4-42 | 1942 | 745-388 |
| D. Hofman 5-7-95 | Pres. Brandstr. 46 II | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| D. Hofman 5-7-95 | Pres. Brandstr. 46 II | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| D. Hofman 5-7-95 | Pres.Brandstraat 46 II | Waterlooplein | ongeregeld | 1942 | 745-388 |
| D. Driessen 22/10 '96. | Rozengr. 44 ths | Uilenburg | mosselen. | 1942 | 745-388 |
| D. Jansen 29-10-09 | A.Cuypstraat 232 I | Waterlooplein | onger. | 1942 | 745-388 |
| D.J. Ojevaar 28-2-92 | Rustenburgerdw. str. 6 II | Waterlooplein | aard. gr. en fr. | 1942 | 745-388 |
| D.J. Saarloos 21 / 5 '19. | Bretonstr. 22 III | Uilenburg | Alb. Cuijpstr surrogaten | 1942 | 745-388 |
Daniel Kool
20-2-04
|
Laing's Nekstr. 24 II | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
Daniel Kool
20-2-04
|
Laing's Nekstr. 24 II | Waterlooplein | 16-2-42 | 1942 | 745-388 |
| D. Kool 20-2-04 | Laing's Nekstraat 24 II | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-388 |
| David Korper 3-10-02 | Carillonstraat 15 hs | Uilenburg | 13-4-42 | 1942 | 745-388 |
| D. Korper 3-10-02 | Carillonstraat 15 hs | Uilenburg | versche visch | 1942 | 745-388 |
| D. Pietersma 11-6-04 | Wagenaarstr.113 hs | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-388 |
| D. Piller 2-12-80 | Tugelawege 24 II | Waterlooplein | " | 1942 | 745-388 |
| D.P.Klijenburg 7-2-81 | Fred.Hendrikstr.68 II | Waterlooplein | onger. | 1942 | 745-388 |