Kooplieden-register
10373 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| A.A.C. Cobussen " 2377.58 ³⁾ | R. Poelstra | Waterlooplein | " 799.42 ⁹⁾ | 1943 | 745-399 |
| A.A.C. Cobussen 2.377,58 3) | R. Poelstra | Waterlooplein | 499,42 6) | 1943 | 745-399 |
| A.C. Cobussen " 948,77) /- | B.F.Peyra | Waterlooplein | " 1.157,66 | 1943 | 745-399 |
| A.C. Cobussen " 948,77) | B.F.Peyra | Waterlooplein | " 1.157,66 | 1943 | 745-399 |
| A.C. Cobussen 2.377,58 3) | R.Poelstra | Waterlooplein | 499,42 6) | 1944 | 745-422 |
| A. Eijpe 1e Hugo de Grootstr. 53 | 1 | Waterlooplein | 1942 | 745-368 | |
| A. Eijpe Hugo de Grootstr 53 | x | Waterlooplein | x | 1942 | 745-368 |
Andries Agsteribbe
9- 10-1901
|
Vrolikstraat 347 I | Waterlooplein | linnen | 1942 | 745-373 |
| A. Agsteribbe 9-10-1901 | Vrolikstraat 347 I | Waterlooplein | lingerie | 1942 | 745-373 |
| A. Agsteribbe 9-10-01 | Vrolikstraat 347 I | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
| A. Agsteribbe 9-10-'01 | Vrolikstraat 347 I | Waterlooplein | " " | 1943 | 745-414 |
| Maurits Bilderbeek 10-4-'85 | Nw. Hoogstr. 10 II | Waterlooplein | gr. en fruit / lappen enz. | 1942 | 745-388 |
| A. Agsteribbe-Bilder-beek 10- 4-1885 | Nw.Hoogstraat 10 II | Waterlooplein | lappen | 1942 | 745-373 |
| A.A.J. Ruha Osdorperweg 531 | 500 - | Waterlooplein | 180 | 1942 | 745-377 |
| A.J.M. Ruhe Osdorperweg 531 | GZ 58656 | Waterlooplein | 1942 | 745-368 | |
| H. Hogendorp Vechtstr. 58 III | 2-6-10 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| Aal en paling 1.155 | 1.942 | Waterlooplein | 19.336 | 1940 | 745-308 |
| Aal en paling 278.800 | 218.275 | Waterlooplein | 159.300 | 1940 | 745-308 |
| Aal en paling 4.892 | 1.155 | Waterlooplein | **19.336** | 1940 | 745-308 |
| Aal en paling 245.950 | 278.800 | Waterlooplein | 159.900 | 1940 | 745-308 |
| Aal en paling 184.375 | 154.200 | Waterlooplein | 1.025 | 1943 | 745-398 |
| Aal en paling 352.317 | 29.176 | Waterlooplein | 1.954 1/2 | 1943 | 745-398 |
| Aal en paling 1025 | 184.375 | Waterlooplein | 154.200 | 1943 | 745-398 |
| Aal en paling 184.375 | 154.200 | Waterlooplein | 1.025 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling 1.964 | 352.317 | Waterlooplein | 39.174 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling 1.964 | 352.317 | Waterlooplein | 39.174 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling 87 | 29 | Waterlooplein | 39174 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling 29.178 | 1.964 | Waterlooplein | 352.317 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling 1.964 | 352.317 | Waterlooplein | 39.174 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling boven 250 gram f 0,87 | f 1,63 | Waterlooplein | f 2,44 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling boven 250 gram ƒ 0,87 | ƒ 1,63 | Waterlooplein | ƒ 2,44 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling tot 70 gram " 0,41 | " 0,76 | Waterlooplein | " 1,04 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling tot 70 gram " 0,41 | " 0,76 | Waterlooplein | " 1,04 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 125 – 250 gram " 0,72 | " 1,48 | Waterlooplein | " 2,23 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 125-250 gram " 0,72 | " 1,48 | Waterlooplein | " 2,23 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 70 – 125 gram " 0,62 | " 1,23 | Waterlooplein | " 1,78 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 70-125 gram " 0,62 | " 1,23 | Waterlooplein | " 1,78 | 1943 | 745-407 |
| A. Bepaling 8,74 | 255.250 | Waterlooplein | 42.225 | 1939 | 745-289 |
| E. Aalsvel Tugelaweg 46 III | 23-4-17 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| A. Meijer 2-6-07 | Anjeliersstraat 81 I | Waterlooplein | 5-1-42 | 1942 | 745-388 |
| A. Meijer 2-6-07 | Anjeliersstraat 81 I | Waterlooplein | fruit | 1942 | 745-388 |
| A. Meyer Anjeliersstraat 81 I | 18/11 39 | Waterlooplein | 1940 | 745-312 | |
| A. Meyer 2-6-07 | Anjeliersstr.81 I | Waterlooplein | 12-1-42 | 1942 | 745-388 |
| I. de Machtige Cillierstr. 26 III | 12-3-00 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
Levie Locher
Andreas Bonnstr. 11 I
|
6.2.90 | Waterlooplein | Ziek (Dr Blok) | 5256 | 5256-12661 |
| M.S. Adviseerde Lepelstr. 56 III | 7-10-16 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 — | 100 — | Waterlooplein | — | 1943 | 745-398 |
| Aangegeven gevallen 2135 | 608 | Waterlooplein | 3060 | 1939 | 745-289 |
| Aankoop kisten 220 — | 128 56 | Waterlooplein | 1943 | 745-398 | |
| Aantal auto's (mosselen) 44 | 46 | Waterlooplein | --- | 1944 | 745-421 |
Pagina 1 van 208 — 10373 resultaten
Volgende