Kooplieden-register
20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Aal en paling 87 | 29 | Waterlooplein | 39174 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling 29.178 | 1.964 | Waterlooplein | 352.317 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling 1.964 | 352.317 | Waterlooplein | 39.174 | 1944 | 745-421 |
| Aal en paling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.892 | 1.155 | Uilenburg | 1.942 | 1939 | 745-269 |
| Aal en paling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.892 | 1.155 | Uilenburg | 1.942 | 1939 | 745-269 |
| Aal en paling ........................ 245.950 | 278.800 | Uilenburg | 218.275 | 1940 | 745-308 |
| Aal en paling ........................... 278.800 | 218.275 | Uilenburg | 159.300 | 1941 | 745-344 |
| Aal en paling ........................... 1.155 | 1.942 | Uilenburg | 19.336 | 1941 | 745-344 |
| Aal en paling ....................................... 1.155 | 1.942 | Uilenburg | 19.336 | 1941 | 745-344 |
| Aal en paling ........................................ 278.800 | 218.275 | Uilenburg | 159.300 | 1940 | 745-308 |
| Aal en paling ........................................ 1.155 | 1.942 | Uilenburg | 19.336 | 1940 | 745-308 |
| Aal en paling ............................................................ 4.892 | 1.155 | Uilenburg | 1.942 | 1940 | 745-308 |
| Aal en paling boven 250 gram f 0,87 | f 1,63 | Waterlooplein | f 2,44 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling boven 250 gram ƒ 0,87 | ƒ 1,63 | Waterlooplein | ƒ 2,44 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling boven de 250 gram ƒ 0,87 | ƒ 1,63 | Onbekend | ƒ 2,44 | 1941 | 745-358 |
| Aal en paling tot 70 gram „ 0,41 | „ 0,76 | Onbekend | „ 1,04 | 1941 | 745-358 |
| Aal en paling tot 70 gram " 0,41 | " 0,76 | Waterlooplein | " 1,04 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling tot 70 gram " 0,41 | " 0,76 | Waterlooplein | " 1,04 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 125 – 250 gram " 0,72 | " 1,48 | Waterlooplein | " 2,23 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 125-250 gram " 0,72 | " 1,48 | Waterlooplein | " 2,23 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 125—250 gram „ 0,72 | „ 1,48 | Onbekend | „ 2,23 | 1941 | 745-358 |
| Aal en paling van 70 – 125 gram " 0,62 | " 1,23 | Waterlooplein | " 1,78 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 70-125 gram " 0,62 | " 1,23 | Waterlooplein | " 1,78 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 70—125 gram „ 0,62 | „ 1,23 | Onbekend | „ 1,78 | 1941 | 745-358 |
| L. de Maghtige ƒ 766,08. | ƒ 277,03. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| A. Bepaling 8,74 | 255.250 | Waterlooplein | 42.225 | 1939 | 745-289 |
| E. Aalsvel Tugelaweg 46 III | 23-4-17 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| E. Aalvel | 23/4 '14 | Uilenburg | Inleggerij | 1406 | 745-1406 |
| W. Aal ƒ 3.064,77. | ƒ 1.916,98. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| A. Meijer 2-6-07 | Anjeliersstraat 81 I | Waterlooplein | 5-1-42 | 1942 | 745-388 |
| A. Meijer 2-6-07 | Anjeliersstraat 81 I | Waterlooplein | fruit | 1942 | 745-388 |
| A. Meyer Anjeliersstraat 81 I | 18/11 39 | Waterlooplein | 1940 | 745-312 | |
| A. Meyer Anjeliersstraat 81 I | verkoopt meestal fruit, heeft nu een mosselen-vergunning. | Onbekend | 1942 | 745-375 | |
| A. Meyer 2-6-07 | Anjeliersstr.81 I | Waterlooplein | 12-1-42 | 1942 | 745-388 |
| I. de Machtige Cillierstr. 26 III | 12-3-00 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
Levie Locher
Andreas Bonnstr. 11 I
|
6.2.90 | Waterlooplein | Ziek (Dr Blok) | 5256 | 5256-12661 |
| M.S. Adviseerde Lepelstr. 56 III | 7-10-16 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| M.S. Adviseerde | 1/9 '05 | Uilenburg | 9 | 1406 | 745-1406 |
| Aandeel Bedrijfskap.aardapp.-gross. " | 285.10 | Onbekend | 1940 | 745-305 | |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 | 100 | Uilenburg | 1939 | 745-269 | |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 | — | Uilenburg | — | 1939 | 745-269 |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100,— | 100,— | Uilenburg | 185,66 (a) | 1940 | 745-308 |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100.— | 100.— | Uilenburg | 1940 | 745-308 | |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 | — | Uilenburg | 66 *a)* | 1941 | 745-344 |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 — | 100 — | Uilenburg | — | 1942 | 745-370 |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 — | 100 — | Uilenburg | 1942 | 745-370 | |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 — | 100 — | Uilenburg | ,, a) — | 1942 | 745-370 |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 — | 100 — | Waterlooplein | — | 1943 | 745-398 |
| Aangegeven gevallen 2135 | 608 | Waterlooplein | 3060 | 1939 | 745-289 |
| Aankoop kisten 219,63 | 219,63 | Uilenburg | 1939 | 745-269 |