Kooplieden-register

20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Naam Adres Markt Product Periode Bron
K.2900 87811 Amsterdam Centrale Markt H.78 Onbekend Amsterdam 1944 745-427
K.2900 94281 Amsterdam Z.Amstellaan 160 Onbekend " 1944 745-427
K.2907 235 Halfweg Polanenstraat 29 Onbekend " 1944 745-427
J. Gooyer Wzn (geboren 1881) 54 KG 45 * Onbekend 1942 745-393
A. Kaas 25720 96 Waterlooplein 0.4 1939 745-289
Kaas / *Fromage* 17071 53 Waterlooplein 0.4 1939 745-289
A. Kaas 1/2 kg 52 1/2 Waterlooplein 80 1939 745-289
K. v.d. Jacob 3-2-'98 Waterlooplein Waterlooplein 85 III 5256 5256-12661
J. Kaaymolen 3- 1-1912 Marnixstraat 127 III Waterlooplein A. 1406 745-1406
J. Kaaymolen 30- 1-1885 Marnixstraat 64 Waterlooplein A 1406 745-1406
J. Kaaymolen 3-1-'12 Marnixstr.127 IIIa Waterlooplein groenten en fruit. 1943 745-414
J. Kaaymolen 3-1-'12 Marnixstr.127 IIIa Waterlooplein groenten en fruit. 1943 745-414
J. Kaaymolen 3-1-'12 Marnixstraat 127 III a Waterlooplein gr. en fruit. 1943 745-414
K.D. Slors 17- 3-1914 ~~Borgerstraat 3 III~~ [J. v. lennepstr. 94 II] Waterlooplein A. 1406 745-1406
Kaaymolen Kl.D. 17-3-'14 J.v.Lennepstr.94 II Waterlooplein idem 1943 745-414
Kaaymolen Kl.D. 17-3-'14 J.v.Lennepstr.94 II Waterlooplein idem 1943 745-414
P.C. Kaaymolen 26- 4-1896 Marnixkade 72 Waterlooplein A 1406 745-1406
Kaaymolen, Ph.D. 17-3-'14 J. v. Lennepstraat 94 II Waterlooplein id. 1943 745-414
Kabeljauw 72 cm en grooter 4,50 0,41 Waterlooplein 0,55 1942 745-380
Kabeljauw 72 cm en grooter 4,50 0,41 Onbekend 1942 745-387
L. Koperberg " 3,50 " 0,30 Waterlooplein 1941 745-359
L. Koperberg 3,50 0,30 Waterlooplein 1941 745-359
L. Koperberg " 3,50 " 0,30 Waterlooplein 1941 745-359
Jan Vos (visverkoper) „ 3,50 *f* 0,30 Onbekend 1941 745-358
A. Geboorte [3419] [3428] Onbekend f [19,40] 1939 745-294
Kade- en liggelden 8.570 Waterlooplein 30 1943 745-398
Kade- en liggelden 11.000,— 8.603,08 Uilenburg 1940 745-308
Kade- en liggelden 8.570.— 10.751 Uilenburg 30 1942 745-370
Kade- en liggelden 13.000 Uilenburg 58 1939 745-269
Kade- en liggelden 8.000 Uilenburg 37 1941 745-344
Kade- en liggelden 11.000,— 8.603,08 Uilenburg 1939 745-269
Kade- en liggelden 8.650,— 7.629 92 Uilenburg 1942 745-370
Kade- en liggelden .................................................................. 8.000.— 8.573 37 Uilenburg 1940 745-308
A. Geboorte id. 725 " Waterlooplein id. 1942 745-372
A. Geboorte id. 725 " Onbekend id. 1940 745-311
B. Blijham valckenierstr. 3 ' 5-12-02 Waterlooplein 5256 5256-12661
L.C. Kalshoven 26-6-'89 Gouverneurkade 194 huis Waterlooplein fruit 1943 745-414
L.C. Kalshoven 25-6-'69 Gouverneurkade 194 huis Waterlooplein fruit 1943 745-414
C. Kalshoven 26-6-'89 Gouverneurkade 194 hs Waterlooplein fruit 1943 745-414
C. van Kampen 26- 5-1910 Vechtstraat 1910 ? *of S. nooit geweest!!* Uilenburg 1406 745-1406
v. Kampen f 329,43. f 133,- . Waterlooplein 1943 745-407
v. Kampen f 329,43. f 133,-. Onbekend 1941 745-358
P. Kampers 3-10-02 Cavillostraat 15 h Uilenburg versche visch 1942 745-388
J.H. Kampers 27-12-1896 Kinkerstraat 137 III Waterlooplein T 1406 745-1406
J.C. Eck 1873 vleeschwaren. Waterlooplein 1939 745-302
J.C. Eck 1873 vleeschwaren Waterlooplein 1939 745-302
J.C. Eck 1873 vleeschwaren Waterlooplein 1939 745-302
J.C. Eck 1873 vleeschwaren Waterlooplein 1939 745-302
W. Kampers 15-10-1902 Haarlemmerdijk 44 Waterlooplein T 1406 745-1406
T. Hogendorp 30-5-99 Elmastraat 9 II Uilenburg 1942 745-388
Eerste Pagina 230 van 418 — 20868 resultaten Volgende