Saldistaat (overzicht van openstaande saldi/saldispecificatie).
42 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
42 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolom 1 | Kolom 2 | 60% | lagere parse-zekerheid; naamveld oogt vervormd | | Kolom 1 | | Kolom 2 | | | |||
| 2 | C. Baars | Transport | F. 4255.03 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | C.Baars | F. 37.80 | Transport | F. 4255.03 | | ||
| 3 | P. Baars | Olmenhorst | " 5.82 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | P.Baars | " 0.26 | Olmenhorst | " 5.82 | | ||
| 4 | G. Bakker | C.Oudhof | " 3.66 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | G.Bakker | " 5.44 | C.Oudhof | " 3.66 | | ||
| 5 | N.V.Beugel&Zn. | C.Oudhof (Abcoude) | " 13.70 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | N.V.Beugel&Zn. | " 16.05 | C.Oudhof (Abcoude) | " 13.70 | | ||
| 6 | H.v.Bezooyen | G.Oudhof | " 2.80 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | H.v.Bezooyen | " 4.02 | G.Oudhof | " 2.80 | | ||
| 7 | Bezooyen X | Gebr. Pel | " 15.02 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Bezooyen X | " 0.13 | Gebr. Pel | " 15.02 | | |
| 8 | Binnengasthuis | J.Posener | " 80.41 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Binnengasthuis | " 23.17 | J.Posener | " 80.41 | | ||
| 9 | W.J.v.Blijderveen | Pouw 2 | " 5.17 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | W.J.v.Blijderveen | " 3.18 | Pouw 2 | " 5.17 | | ||
| 10 | Blijs | H.Rademakers | " 11.18 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Blijs | " 0.22 | H.Rademakers | " 11.18 | | ||
| 11 | K. de Boer | H.G.Ruhe Cred. | " 4.18 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | K.de Boer | " 0.20 | H.G.Ruhe Cred. | " 4.18 | | ||
| 12 | Boogaard Cred. | de Ruyter | " 0.64 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Boogaard Cred. | " 3.00 | de Ruyter | " 0.64 | | ||
| 13 | Centr. Dienst v. | A.Rustenburg Cred. | " 0.33 | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Centr. Dienst v. | | A.Rustenburg Cred. | " 0.33 | | |
| 14 | Levensmiddelen | R.Rijkse | " 0.59 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Levensmiddelen | " 186.08 | R.Rijkse | " 0.59 | | |
| 15 | Diversen | M.Schonhagen | " 0.21 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Diversen | " 2.55 | M.Schonhagen | " 0.21 | | ||
| 16 | Dijkstra | G.Tabak | " 0.09 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Dijkstra | " 1.74 | G.Tabak | " 0.09 | | |
| 17 | B.C.v.Es | P.G.Tabak | " 1.57 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | B.C.v.Es | " 2.69 | P.G.Tabak | " 1.57 | | ||
| 18 | Fromme Cred. | Uriot | " 12.96 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Fromme Cred. | " 0.10 | Uriot | " 12.96 | | ||
| 19 | G. v. Gelder | Velleman & Tas | " 449.15 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | G.v.Gelder | " 70.96 | Velleman & Tas | " 449.15 | | ||
| 20 | J. de Geus | I.Velmans Cred. | " 0.10 | 72% | geboortedatum niet eenduidig | | J.de Geus | " 283.73 | I.Velmans Cred. | " 0.10 | | ||
| 21 | H. Glazer | Vonk Cred. | " 13.75 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | H.Glazer | " 1.02 | Vonk Cred. | " 13.75 | | ||
| 22 | Gorel ( H'sum ) | B.Walg Cred. | " 0.32 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Gorel ( H'sum ) | " 4.40 | B.Walg Cred. | " 0.32 | | ||
| 23 | N.V.A.J.de Graaf | N.V.Walg Cred. | " 10.56 | 72% | geboortedatum niet eenduidig |
|
| N.V.A.J.de Graaf | " 18.71 | N.V.Walg Cred. | " 10.56 | | |
| 24 |
N. Hakker
|
Wehrm.Verpfl. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | N.Hakker | " 0.24 | Wehrm.Verpfl. | | | |||
| 25 | S.Hakker Cred. | Hauptamt | " 520.68 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | S.Hakker Cred. | " 0.75 | Hauptamt | " 520.68 | | ||
| 26 | C.H. Heerding | v.d.Wiele | " 1.39 | 72% | geboortedatum niet eenduidig | | C.H.Heerding | " 20.99 | v.d.Wiele | " 1.39 | | ||
| 27 | Heeremans | Wester Gasthuis | " 65.06 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Heeremans | " 0.04 | Wester Gasthuis | " 65.06 | | |
| 28 | P.v.Hoeckel&Co. | de Witt | " 2.56 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | P.v.Hoeckel&Co. | " 0.75 | de Witt | " 2.56 | | ||
| 29 | P.v.Hoeckel&Zn. | Wtenweerde | " 29.94 | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | P.v.Hoeckel&Zn. | " 3414.44 | Wtenweerde | " 29.94 | | ||
| 30 | Hoek Cred. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Hoek Cred. | " 0.51 | | | | ||||
| 31 | S. de Hond | **Totaal.** | **F. 5449.42** | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | S.de Hond | " 8.92 | **Totaal.** | **F. 5449.42** | | ||
| 32 | Intern.Fruit Mij. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Intern.Fruit Mij. | " 0.10 | | | | |||
| 33 | R. Jansen | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | R.Jansen | " 0.72 | | | | ||||
| 34 | Gebr.Kamman | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Gebr.Kamman | " 2.57 | | | | ||||
| 35 | N.V.Keizer&Zn. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | N.V.Keizer&Zn. | " 97.26 | | | | ||||
| 36 | Kleijn | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Kleijn | " 3.61 | | | | |||
| 37 | C. Kooy | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | C.Kooy | " 18.58 | | | | ||||
| 38 | B.Kullman | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | B.Kullman | " 0.60 | | | | ||||
| 39 | Mattahie Cred. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Mattahie Cred. | " 0.01 | | | | ||||
| 40 | Meyer Mok & Co. | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Meyer Mok & Co. | " 1.99 | | | | |||
| 41 | Nooy | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig |
|
| Nooy | " 2.57 | | | | |||
| 42 | J. Nijman | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | J.Nijman | " 0.21 | | | |