Register van marktkooplieden/standplaatshouders.
Origineel
Register van marktkooplieden/standplaatshouders. In de transcriptie wordt de afkorting voor de markt (W, U, Z, N) overgenomen zoals vermeld in de kolom 'Markt en Plaats No.'
Koptekst links: Markten Waterlooplein Zwanenburgwal Uilenburg en Nieuwmarkt
Koptekst rechts: W. Waterlooplein U. Uilenburg. Z. Zwanenburgwal N. Nieuwmarkt.
| Naam | geb. Datum | Adres | Markt en Plaats No. | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Linkerpagina (Selectie) | ||||
| Pinto K. Mej. | 26.9.82 | Rechtboomssloot 9 III | W. 111 | Corsetten |
| Pinto M. Mej. | 7.11.90 | Rechtboomssloot 3 III | W. 122 | " (Corsetten) |
| Pinto I. | 1.2.96 | Lange Niezel 19. | U. 379/389 | Hoeden en petten. |
| Polak A. | 13.8.91 | Nw. Prinsengr: 84 II | W. 91 | Koek banket. enz. |
| Polak B. | 12.8.79 | M. Houtstr. 59 Haarlem | W. 369/370 | Werkmansgoederen. |
| Polak C. | 2.1.75 | Rapenburgerstraat 63 II | W. 175 | Ondergoederen |
| Polak E. | 6.5.79 | Knuijnstraat 5 II | U. 116 | Dassen. |
| Polak E. | 16.9.80 | Knuijnstraat 1 I | W. 164 | Fruit of koffie en thee. |
| Polak H. | 10.7.81 | Rapenburgerstr: 87 II | W. 513 | Haring en huurwaren. |
| Polak J. | 23.8.87 | Vrolikstraat 161 I | W. 373 | 2e hands kleeding. |
| Polak J. | 29.5.87 | Nw. Achtergracht 83 III | W. 479 | 2e hands kleeding. |
| Polak S. | 20.9.73 | Jodenbreestraat 19 II | U. 69 | Kousen. |
| Preselein D. | 2.6.76 | Retiefstraat 16 III | U. 683 | ger: visch |
| d: | W. 131 | " | ||
| v. Praag A. | 21.6.96 | Uiterwaardenstr: 172 IV | W. 30 | Kousen en Sokken |
| d: | W. 3 | " | ||
| v. Praag M. | 26.8.80 | Transvaalkade 116 II | W. 227 | Fruit |
| Prenseler J. | 27.11.87 | v. Musschenbr: str: 74 I | W. 90 | Schoenenwerk. |
| d: | U. 6 | " | ||
| Prins v. Weeren R. | 2.11.75 | Jodenbreestr: 20 | U. 692 | Versche Visch. |
| Prins Polak H. | 27.5.95 | Geldersekade 73 II | U. 610 | Consumptie ijs. |
| Rabinowitsch J. | 2.8.76 | Nw. Heerengr. 5 | W. 402 | Dassen |
| d: | U. 48 | " | ||
| Rath N. | 10.1.72 | Nw. Prinsengr: 67 II | W. 474 | 2e hands kleeding |
| Reiss B. | 18.2.89 | v. Musschenbr: str: 25 II | N. 103 | Stoffen. |
| Reiss I. | 2.1.88 | Oude Schans 84 II | N. 146 | " |
| Rijtmeester M. | 16.5.84 | Lange Houtstr: 24 II | W. 253 | Fruit |
| Roelof jr: G.A. | 4.10.84 | Bloedstraat 18 | N. 74. | Kousen en Sokken. |
| Roeper S. | 9.7.87 | Lepelstraat 34 II | W. a. 5. | Haring enz: |
| Rosenboom K. | 20.4.87 | St Anne dw: str 5 II | W. 58 | 2e hands Schoenen. |
| Schaap W. | 5.5.82 | Waterlooplein 30 | W. 53. | Ondergoederen. |
| Schelvis S. | 1.9.97 | Transvaalkade 125 II | W. 611 | Fruit |
| Schrijver A. | 8.6.77 | Rechtboomssloot 62 II | N. 206 | Fruit |
| Schuitenvoerder M. | 9.1.88 | Valkenburgerstr 102 | W. 912 | Fruit |
| Schuitenvoerder J. | 11.9.83 | Uilenburgerstr: 15 III | W. 913 | Fruit |
| F Spanjer Ph. | 20.3.85 | St Ant: breestr: 84 | W. 207 | Ondergoederen. |
| Speyer geb Bromet | 12.5.72 | Jodenbreestr: 30 III | U. 699 | S. G. V. |
| Rechterpagina (Selectie) | ||||
| Keeremans H.G. | 7/7 77 | Rosenstr. 177 II | W. 62. | Koek chocolade enz. |
| v d Hoek H. | 1/9 91 | 2e Boerhaavestr 42 II | W 11 | Kousen. |
| id | id | U 529 | Kousen | |
| v d Hoek S. | 25/11 47 | J. Breestraat 75 III | U. 100 | Kousen en sokken. |
| de Hond L. | 27/5 86 | Nw. Uilenburgerstr 88 | W. s. 45 | Fruit. |
| de Hond S. | 13/1 74 | Rapenburgerstr 81 III | W. 105 | Fruit. |
| v. d. Horst M. | 3/3 72 | Ferd. Bolstr 84 III | U. 64 | Koek en Suikerwerken. |
| Hoogingh A. | 2/8 70 | Kraaigtest. 35. | N 208 | Versche visch. |
| Huisman S. | 20/1 85 | Nw Uilenburgerstr 86 | W. 148 | Hoeden en Petten. |
| id | id | U. 184 | Hoeden en Petten. | |
| Huysman Berkenhout | 20/10 89 | 3e Oosterparkstr 81 IV | N 223 | Mosselen. |
| Ising P. | 11/1 93 | 1e Vogelstraat 27 | U 247 | 2e hands kleeding. |
| Iselidander | 17/6 76 | Dijkstraat 41. | U 63 | Koek. |
| Jacobs B. | 25/9 74 | Gelderse kade 105 | N 44 b | Dames Hoeden. |
| Jacobs J. | 17/7 00 | Joden houttuinen 3 III | U. 702. | Fruit. |
| de Jongh Aaron | 15/1 82 | Stoofsteeg 7 II | N 44 | Dames Hoeden. |
| Kemper H. | 27/6 03 | Borgerstr 148 II | U 188. | Cons: Ijs ger eetwaren |
| Kerkhuizen L. | 30/1 84 | Montelbaanstr 6 I | N 79 | Stoffen. |
| v Klee S. | 10/11 45 | Nw. Achtergr: str 8 I | U 681 | Versche en toebereide visch. |
| Kleerkooper C. | 26/1 85 | Joden Breeft: 3 | N 157 | Stoffen. |
| v. Kolm A. | 19/9 70 | Pl. Kerklaan 8 III | N 177 | Fruit. |
| v. Kolm J. | 15/2 87 | Rapenburgerstr 100 IV | U 275 | Fruit. |
| Kool R. | 17/7 75 | Lepelstr 84 II | Z. 5 | Haring enz. |
| Koopman S. | 11/5 82 | St. Breestr 52 III | U. 696 | Aard: Groenten Fruit. |
| Koort B. | 22/8 87 | Raamgr: 12 I | W 36 | Kinder kleeding. |
| Korper D. | 19/2 78 | Valkenburgerstr 157 I | N 220 | Visch, |
| Korper S. | 28/3 75 | Vrolikstr. 6 I | W. 132. | Visch, |
| Krammer J. | 12/1 79 | St Ant. Breestr 74 | N 90 | Stoffen. |
| Krist G. | 24/12 84 | Falckstr 14 II | U. 106. | Dassen. |
| id | id | W 58 | Dassen. | |
| Lakmaker S | 15/1 85 | St Ant. Breestr 4 III | N 149 | Stoffen. |
| de Leeuw S. | 10/4 88 | Nw. Uilenburgerstr 72 II | U. 70 | Koek |
| de Leeuw J. | 10/1 80 | Lijnbaansgr 158 | U. 161 | Petten en Hoeden. |
| Lerner H. | 20/3 85 | Gelderse kade 91 II | U. 23 | Kousen en Sokken. |
| id | id | N 100 | Gemaakte Kleeding. | |
| Leser Morpurgo R. | 26/1 90 | Weesperstraat 150. | W. 104 | Dekens en Vitrage. |
| Lesgever H. | 18/1 02 | Valkenburgerstr 157 II | U 458 | Gekookte Hart en Lever. |
| Lesgever J. | 2/4 90 | Weesperstraat 115 III | W. 211 | Gekookte Hart en Lever. |
| * Geografische Spreiding: De meeste kooplieden woonden in de toenmalige Jodenbuurt (Jodenbreestraat, Rapenburgerstraat, Uilenburg) of in de opkomende wijken van Amsterdam-Oost (Transvaalkade, Retiefstraat). | ||||
| * Marktlocaties: De kolom 'Markt en Plaats No.' geeft aan op welke markt de handelaar stond. Veel handelaren hadden plekken op meerdere markten (bijv. zowel Waterlooplein 'W' als Uilenburg 'U'). | ||||
| * Handelswaar: Het assortiment is zeer divers, met een sterke nadruk op textiel (kousen, stoffen, tweedehands kleding) en voedsel (fruit, vis, koek). De vermelding "2e hands kleeding" en "2e hands schoenen" wijst op de belangrijke functie van deze markten voor de minder draagkrachtige bevolking. | ||||
| * Demografie: Gezien de namen (Pinto, Polak, de Hond, Lakmaker, Lesgever) en de woonlocaties, betreft dit een overzicht van voornamelijk Joodse marktkooplieden in Amsterdam. Dit document vormt een belangrijke administratieve bron voor de sociaal-economische geschiedenis van Amsterdam. De markten op het Waterlooplein en rond de Uilenburgerstraat vormden het kloppend hart van de Joodse wijk. De gedetailleerde registratie van vergunninghouders was noodzakelijk voor de marktmeester om toezicht te houden op de standplaatsen en de verschuldigde marktgeld-betalingen. |
Voor historisch onderzoek is dit register van onschatbare waarde, omdat het niet alleen de handelsactiviteiten documenteert, maar ook de migratiepatronen binnen de stad laat zien (van de oude binnenstad naar de nieuwere wijken in Oost). Veel van de hier genoemde personen en hun families zouden later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, slachtoffer worden van de deportaties, wat dit register ook tot een gedenkdocument van een verdwenen cultuur maakt. J. Breestraat K. Mej M. Houtstr M. Mej N. Nieuwmarkt U. Uilenburg W. Waterlooplein Z. Zwanenburgwal