Getypte inventaris- of afrekenstaat van goederentransport (waarschijnlijk groenteveiling of distributiecentrum).
Origineel
Getypte inventaris- of afrekenstaat van goederentransport (waarschijnlijk groenteveiling of distributiecentrum). -2-
| wagon no. | inhoud | colli | stuks | netto opbrengst | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Transport | 3.030,91 | ||||
| 21834 | sla | 188 | 31,21 | ||
| 31891 | sla | 273 | 45,33 | ||
| 45567 | sla | 330 | 54,78 | ||
| 20153 | sla | 361 | 59,94 | ||
| 678 | sla | 98 | 16,27 | ||
| 99813 | sla | 200 | 33,20 | ||
| komkommers | 50 | 2000 | 113,10 | ||
| sla | 151 | 25,07 | 171,37 | ||
| 20094 | bloemkool | 45) | 540) | ||
| 2) | 20) | 61,38* | |||
| 2) | 28) | ||||
| 1) | 13) | ||||
| komkommers | 4 | 100 | 5,67 | ||
| tomaten | 20 | 36,72 | |||
| aardappelen | 3 | 2,36 | |||
| druiven | 1 | 2,10 | 108,23 | ||
| 21650 | sla | 338) | |||
| " | 100) | 87,03 | |||
| " | 56) | ||||
| " | 30) | ||||
| " | 60 | 9,96 | 96,99 | ||
| 31062 | komkommers | 28 | 1176) | ||
| " | 20 | 800) | 124,46 | ||
| " | 4 | 200) | |||
| " | 1 | 25) | |||
| spinazie | 100 | --.-- | |||
| radijs | 9 | --.-- | 124,46 | ||
| 18504 | sla | 321 | 53,30 | ||
| komkommers | 31 | 1240 | 108,41 | 161,71 | |
| 23852 | sla | 449 | 74,52 | 74,52 | |
| 23708 | rabarber | 7000 kg | --.-- | ||
| 21016 | sla | 450 | 74,69 | ||
| 31001 | sla | 534 | 88,64 | ||
| 21766 | bloemkool | 13 | 14,39 | ||
| peen | 7 | 16,07 | |||
| sla | 78 | 12,95 | 43,41 | ||
| 22184 | prei | 1 | --.-- | ||
| seldery | 1 | --.-- | |||
| andijvie | 12 | --.-- | |||
| spinazie | 25 | --.-- | |||
| sla | 59 | 9,80 | 9,80 | ||
| 19689 | sla | 85 | 14,12 | ||
| bloemkool | 10 | 11,09 | 25,21 | ||
| 31306 | komkommers | 53 | 178,13 | ||
| radijs | 247 | --.-- | 178,13 | ||
| 40600 | sla | 700 | 304,94 | ||
| 91053 | peen | 169 | 378,76 | ||
| 2353 | komkommers | 126 | 445,31 | ||
| 15241 | sla | 500 | 218,73 | ||
| 7659 | komkommers | 70) | |||
| sla | 262) | 360,38 | |||
| 16852 | sla | 400 | 182,75 | ||
| 10485 | sla | 600 | 267,29 | ||
| 6.553,76 |
Handgeschreven kanttekeningen:
* Naast wagon 20094: Brackets met "54)" en "emb." (emballage) en "21)".
* Naast wagon 21650: "228 emb."
* Naast wagon 31062: "vernietigd" en "idem" (bij de posten met --.--).
* Naast wagon 23708: "vernietigd" bij de post rabarber.
* Naast wagon 21766: Brackets met "x 20 hl emb" (waarschijnlijk 20 hectoliter emballage).
* Naast wagon 22184: "vernietigd" en 3x "idem" bij de posten met --.--.
* Naast wagon 19689: "x 10 hl emb".
* Rechtsonder: "S.E. & O." (Salvo Errore et Ommissione - behoudens vergissingen en weglatingen).
* Eindtotaal onderaan: handgeschreven "6.553,76". Dit document is een administratief overzicht van de opbrengsten van diverse groenten en fruit die per spoorwagon zijn getransporteerd. Het betreft hoofdzakelijk bladgroenten (sla, spinazie, andijvie), wortelgewassen (peen, radijs) en andere seizoensproducten (bloemkool, komkommers, rabarber).
Opvallend is de vermelding "vernietigd" bij verschillende posten (spinazie, radijs, rabarber, prei, selderij, andijvie). Dit wijst erop dat deze partijen tijdens het transport of bij aankomst onverkoopbaar waren geworden, mogelijk door bederf of vertragingen. Voor deze posten is geen netto opbrengst genoteerd (--.--).
De afkorting "emb." duidt op emballage (verpakkingen zoals kisten of kratten), waarvoor apart kosten of aantallen werden bijgehouden. De term "S.E. & O." is een standaard boekhoudkundige clausule om aan te geven dat kleine rekenfouten nog gecorrigeerd kunnen worden. Gezien de focus op spoortransport ("wagon no.") en de types groenten, past dit document in de context van de Nederlandse groenteveilingen en de logistiek van de voedselvoorziening. De systematische administratie suggereert een centrale organisatie, zoals een coöperatieve veiling of een rijksbureau in de periode rond de Tweede Wereldoorlog of de wederopbouw. Het vernietigen van voedselpartijen was in die tijd niet ongewoon als de kwaliteit door logistieke problemen niet meer aan de eisen voldeed. De totalen lopen op tot aanzienlijke bedragen voor die tijd, wat wijst op grootschalige handel. Rijksbureau