Administratief grootboek/register van een tuinder of veiling.
Origineel
Administratief grootboek/register van een tuinder of veiling. (Linkerpagina)
| wagen No | inhoud | ||
|---|---|---|---|
| Transport | 3030 91 | ||
| 21034 | Sla | 100 - | 31 21 |
| 31091 | Sla | 273 - | 45 33 |
| 45561 | Sla | 330 - | 54 78 |
| 20153 | Sla | 361 - | 59 94 |
| 610 | Sla | 98 - | 16 27 |
| 99013 | Sla | 200 - | 33 20 |
| Komkommers | 50 2070 | 113 10 | |
| Sla | 151 - | 25 07 | |
| 171 37 | |||
| 20094 | Bloemkool | 45 540 | |
| 2 - 20 | |||
| 2 - 20 | 61 38 | ||
| 1 - 13 | |||
| Komkommers | 4 100 | 5 67 | |
| Tomaten | 20 - | 36 72 | |
| Aardappelen | 3 - | 2 36 | |
| Diversen | 1 - | 2 10 | |
| 108 23 | |||
| 21650 | Sla | 330 | |
| " | 100 | ||
| " | 56 | 07 03 | |
| " | 30 | ||
| " | 60 | 9 96 | |
| 31062 | Komkommers | 28 - 1176 | |
| " | 20 - 800 | ||
| " | 4 - 200 | 124 46 | |
| " | 1 - 25 | ||
| Spinazie | 100 | -- -- | |
| Radijs | 9 | -- -- | |
| 124 46 | |||
| 10504 | Sla | 321 - | 53 30 |
| Komkommers | 31 - 1240 | 108 41 | |
| Transport | 3901 20 |
(Rechterpagina)
| wagen No | inhoud | colli | stuks/kilo | Netto opbrengst | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Transport | 3901 20 | ||||
| 23052 | Sla | 449 - | 74 52 | ||
| 23700 | Rabarber | 7000 ko | -- -- | vernietigd | |
| 21016 | Sla | 450 - | 74 69 | ||
| 31001 | Sla | 534 - | 88 64 | ||
| 21766 | Bloemkool | 13 | 14 39 | ||
| Peen | 7 | 16 07 | |||
| Sla | 10 | 12 95 | 43 41 | ||
| 22184 | Prei | 1 | -- -- | vernietigd | |
| Selderij | 1 | -- -- | idem | ||
| Andijvie | 12 | -- -- | idem | ||
| Spinazie | 25 | -- -- | idem | ||
| Sla | 59 | 9 80 | 9 80 | ||
| 19639 | Sla | 85 - | 14 12 | ||
| Bloemkool | 10 - | 11 09 | 25 21 | ||
| 31306 | Komkommers | 53 | 170 13 | ||
| Radijs | 24 | -- -- | |||
| 170 13 | |||||
| 40600 | Sla | 700 | 304 94 | ||
| 91053 | Peen | 169 | 37 76 | ||
| 2353 | Komkommers | 126 | 445 31 | ||
| 15241 | Sla | 580 | 210 73 | ||
| 7659 | Komkommers | 70 | |||
| Sla | 262 | 360 38 | |||
| 16052 | Sla | 400 | 102 75 | ||
| 10405 | Sla | 600 | 267 29 | ||
| 6553 76 | * Handschrift: Het betreft een geoefend administratief handschrift, goed leesbaar en consistent. Gebruik van aanhalingstekens (") om herhaling van woorden aan te duiden. | ||||
| * Terminologie: Termen als "colli", "netto opbrengst" en "transport" wijzen op een professionele boekhouding. De toevoeging "vernietigd" bij bepaalde posten suggereert dat partijen groenten zijn afgekeurd wegens kwaliteit of gebrek aan vraag. | |||||
| * Structuur: De gegevens zijn georganiseerd per vracht ("wagen No"). De totalen onderaan de kolommen worden meegenomen naar de volgende pagina ("Transport"). | |||||
| * Producten: Het assortiment is breed: sla (overheersend), komkommers, bloemkool, tomaten, aardappelen, spinazie, radijs, rabarber, peen, prei, selderij en andijvie. Dit document is een representatief voorbeeld van de administratie in de Nederlandse tuinbouwsector in de eerste helft van de 20e eeuw. Gezien de grote variëteit aan groenten en de registratie per wagen, betreft het waarschijnlijk een register van een commissionair of een groenteveiling (bijvoorbeeld in het Westland of de regio Barendrecht). Het biedt historisch inzicht in de prijsvorming en de logistieke afhandeling van verse producten. De meldingen van vernietigde partijen herinneren aan de vergankelijkheid van de waar in een tijd waarin koeltransport nog niet algemeen was. |