Dubbele pagina uit een administratief register (grootboek of veilingstaat).
Origineel
Dubbele pagina uit een administratief register (grootboek of veilingstaat). [Koptekst midden boven]
Staat no I
[Koptekst over beide pagina's]
Netto opbrengst Sla, Komkommers, Bloemkool & Peentjes
[Kolomkoppen]
wagon no. | inhoud | colli | stuks | netto opbrengst | Totaal
[Linkerpagina]
| wagon no. | inhoud | colli | stuks | netto opbrengst | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 67627 | Sla | 500 | — | 83 — | |
| Komkommers | 40 | 480 | 27.20 | 110.20 | |
| 40145 | Sla | 495 | — | 82 18 | |
| Komkommers | 35 | 420 | 23 75 | 105 93 | |
| 11887 | Sla | 500 | — | 83 — | |
| 70833 | Sla | 400 | — | 66 40 | |
| 5992 | Komkommers | 87 | 3480 | ||
| ” | 100 | 4500 | |||
| ” | 27 | 1350 | } | 527 63 | |
| 66284 | Komkommers | los | 4575 | 99 99 | |
| 51542 | Sla | 334 | 55 44 | ||
| 41634 | Sla | 321 | 53 08 | ||
| 39851 | Sla | 264 | 43 84 | ||
| 43315 | Sla | 515 | 85 50 | ||
| 74834 | Sla | 534 | 88 65 | ||
| 69922 | Sla | 478 | 79 35 | ||
| 4922 | Sla | 572 | 94 96 | ||
| 24175 | Sla | 438 | 72 71 | ||
| 21636 | Sla | 554 | 91 97 | ||
| 8515 | Sla | 676 | 26 23 | ||
| Transport | 1.685 76 |
[Rechterpagina]
| wagon no. | inhoud | colli | stuks | netto opbrengst | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Transport | 1.685 76 | ||||
| 5603 | Sla | 318 | — | 42 79 | |
| 400 | Sla | 300 | — | 49 80 | |
| 4038 | Sla | 400 | — | 66 39 | |
| 58286 | Sla | 124 | — | 20 60 | |
| 17679 | Sla | 349 | — | 57 94 | |
| 94156 | Sla | 348 | — | 57 77 | |
| Bloemkool | 63 | 945 | 123 93 | 181 70 | |
| 34793 | Sla | 500 | — | 83 — | |
| 21381 | Sla | 487 | — | 80 84 | |
| 45129 | Sla | 604 | — | 100 31 | |
| 135343 | Sla | 304 | — | 50 47 | |
| 32356 | Sla | 600 | — | 99 60 | |
| 16337 | Sla | 245 | — | 40 67 | |
| 36793 | Komkommers | 61 | 3050 | } | |
| 5 | 225 | 195 20 | |||
| 24459 | Sla | 400 | — | 66 40 | |
| 24055 | Radijs | 328 | — | — — | vernield |
| 30506 | Sla | 405 | — | 67 24 | |
| 21971 | Sla | 400 | — | 66 39 | |
| 24061 | Sla | 424 | — | 70 39 | |
| Bloemkool | 8 | 96 | 5 42 | 75 81 | |
| Transport | 3.030 91 | ||||
| * Logistiek: De vermelding van wagonnummers (variërend van 3 tot 6 cijfers) wijst op grootschalig vervoer per spoor. Dit was essentieel voor de export van verse groenten naar markten in Duitsland of Engeland. | |||||
| * Eenheden: Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'colli' (verpakkingen zoals kisten of manden) en 'stuks'. Bij komkommers is te zien dat een colli vaak een vast aantal stuks bevat (bijv. wagon 67627: 480 stuks in 40 colli = 12 per kist). | |||||
| * Uitzonderingen: Bij wagon 24055 (Radijs) staat de aantekening "vernield", wat verklaart waarom er geen opbrengst is genoteerd. Bij wagon 66284 is de sla "los" geladen in plaats van in colli. | |||||
| * Berekeningen: Subtotalen worden onderaan de pagina ("Transport") overgedragen naar de volgende bladzijde om tot een eindtotaal te komen. Dit document stamt waarschijnlijk uit de hoogtijdagen van de Nederlandse tuinbouwexport via het spoor (circa 1890-1940). In deze periode werden producten van lokale veilingen (zoals die in het Westland of de regio Barendrecht) verzameld en in grote partijen per wagon geëxporteerd. Dergelijke staten werden opgemaakt door commissionairs of exportbedrijven om de afrekening met de telers of de veiling te verantwoorden. De terminologie ("Sla", "Komkommers", "Bloemkool") is sinds die tijd nagenoeg onveranderd gebleven in de Nederlandse tuinbouwsector. |