Getypte administratieve staten (tabellen).
Origineel
Getypte administratieve staten (tabellen). (Linkerpagina: Staat IV)
Staat IV
Artikel-wijzigingen
[Tabel met matrix-structuur van artikelgroepen]
| van \ naar | Aard. gr. fruit | Visch onder. haring zuurw | Bloemen plan-ten | Boter kaas eieren | Ys kl. eetwaren dranken | Brand-stof en/of petro-leum | Diver-sen | Manu-factu-ren | Huish. arti-kelen | Galan-terieën | Speel-goed | Tuin-artikelen vaste planten | Op-koo-pers | Ruil-han-del | Op-koo-pers | Tota-len |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard.gr.fruit | - | 2 | 16 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 17 | 40 |
| Visch,haring, zuurwaren | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 10 |
| Bloemen en pl. | 5 | 3 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 45 |
| Boter kaas,eieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ys,kl.eetwaren dranken | 7 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 30 | 1 | 13 | 105 |
| Brandstof en/of petroleum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Diversen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Manufacturen | - | - | 9 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 54 | - | - | 3 |
| Huish.artikelen | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - |
| Galanterieën | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Speelgoed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuinartikelen vaste planten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
| Opkoopers | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 40 | 20 |
| T o t a l e n | 56 | 30 | 32 | - | 54 | 2 | 9 | 1 | 6 | 13 | 1 | 8 | 40 | 255 |
Noot onderaan Staat IV:
N B Een zevental wijzigingen, zoals b.v. van haring en zuurwaren naar versche visch en omgekeerd of van zuurwaren naar visch etc. zijn in bovenstaander staat, welke deze groepen in één groep samenvat, uiteraard niet verantwoord.
(Rechterpagina: Staat V)
Staat V Wykwyzigingen
| A r t i k e l e n | W y k e n | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. Stad | |
| Aard., groente fruit | +2 | +8 | -15 | -7 | -4 | |
| Vischsoorten | -3 | -4 | -11 | -3 | -1 | |
| Bloemen, planten | +4 | +2 | +6 | +1 | -2 | |
| Boter, kaas, eieren | -1 | - | - | +1 | - | |
| C.ys, kleine eetwaren, dranken, enz. | +29 | +17 | +19 | +9 | +28 | |
| Brandstoffen en/of Petroleum | -18 | -3 | -10 | -2 | -19 | |
| Diversen | -1 | - | +1 | - | -1 | |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | +3 |
| Huish. artikelen | - | - | - | - | - | -6 |
| Galanterieën | - | - | - | - | - | -13 |
| Speelgoed en diversen geheele stad | - | - | - | - | - | -9 |
| Tuinart., vaste planten | - | - | - | - | - | +21 |
| Opkoopers 1) | -2 | -5 | - | -6 | -5 | |
| T o t a l e n | +10 | +15 | -10 | -7 | -4 | -4 |
Noot onderaan Staat V:
1) Zie noot onder Staat I. * Inhoud: De documenten rapporteren over verschuivingen in de handelscategorieën (Staat IV) en de geografische spreiding van deze handel over de stadswijken (Staat V).
* Staat IV: Dit is een zogenaamde 'overgangsmatrix'. Het toont aan van welke artikelgroep handelaren overstapten naar een andere groep. Opvallend is de grote beweging naar de categorie "Ys, kleine eetwaren en dranken".
* Staat V: Hier worden de netto wijzigingen per wijk getoond. Er is een duidelijke trend zichtbaar: een afname van handel in het "Centrum" (-10) en een groei in de wijken "West" (+10) en "Zuid" (+15). Tevens is er een sterke afname in de handel van brandstoffen/petroleum in vrijwel alle wijken, wat kan duiden op een overgang naar andere energiebronnen of gecentraliseerde distributie.
* Terminologie: Termen als "Opkoopers" en "Galanterieën" zijn typerend voor de vroege tot midden-20e-eeuwse detailhandel en marktwezen. Dit document is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit een jaarverslag of statistisch overzicht van een gemeentelijke Dienst van het Marktwezen in een grote Nederlandse stad (gezien de wijkindeling mogelijk Amsterdam of Den Haag). Het biedt inzicht in de economische dynamiek van de stad in een overgangsperiode, waarbij ambulante handel of kleine nering verschoof van noodzakelijke levensbehoeften (zoals brandstof) naar meer consumptieve artikelen (ijs en versnaperingen). De staten dienden om beleidsmakers inzicht te geven in de branchevervaging en de verandering van het winkelaanbod per stadsdeel. Marktwezen