Getypte statistische staten (tabellen).
Origineel
Getypte statistische staten (tabellen). ### Staat IV: Artikel-wijzigingen
(Noot: Deze tabel is in het origineel een kwartslag gedraaid. De kolommen geven de oorspronkelijke categorie aan ("van"), de rijen de nieuwe categorie ("naar").)
| naar \ van | Aard., gr., fruit | Visch, haring, zuurwaren | Bloemen en pl. | Boter, kaas, eieren | IJs, kl. eetwaren, dranken | Brandstof en/of petroleum | Diversen | Manufacturen | Huish. artikelen | Galanterieën | Speelgoed | Tuinartikelen, vaste planten | Opkoopers | Totalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., gr., fruit | - | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 |
| Visch, haring, zuurwaren | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Bloemen en pl. | 12 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 |
| Boter, kaas, eieren | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| IJs, kl. eetwaren, dranken | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Brandstof en/of petroleum | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Diversen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Huish. artikelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galanterieën | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speelgoed | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tuinart., vaste planten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opkoopers | 7 | 5 | 7 | 26 | 4 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 74 |
| Totalen | 27 | 12 | 9 | 29 | 5 | 21 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 16 | 123 |
Staat V: Wijkwijzigingen
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. Stad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente, fruit | -2 | -10 | -8 | - | -9 | - |
| Vischsoorten | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | - |
| Bloemen, planten | +4 | +8 | +2 | - | +2 | - |
| Boter, kaas, eieren | - | -1 | -2 | +1 | - | - |
| C. ijs, kleine eetwaren, dranken, enz. | -2 | - | +3 | -3 | -2 | - |
| Brandstoffen en/of petroleum | +2 | +2 | +1 | +1 | +4 | - |
| Diversen | -1 | +1 | - | - | - | - |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | -1 |
| Huish. artikelen | - | - | - | - | - | - |
| Galanterieën | - | - | - | - | - | -1 |
| Speelgoed en diversen geheele stad | - | - | - | - | - | +1 |
| Tuinart., vaste planten | - | - | - | - | - | - |
| Opkoopers /* | -1 | +8 | - | +3 | +2 | -1 |
| Totalen | +1 | +7 | -5 | +3 | -4 | -2 |
/ Zie noot onder Staat I. * Staat IV (Artikel-wijzigingen): Deze tabel fungeert als een matrix die verschuivingen tussen handelsgroepen weergeeft. Het toont hoeveel handelaren zijn overgestapt van de ene branche (kolom) naar de andere (rij). Opvallend is het hoge aantal "Opkoopers" (74 in totaal), wat wijst op een grote dynamiek of sanering in de kleine handel waarbij men overgaat op het opkopen van goederen.
* Staat V (Wijkwijzigingen): Deze tabel toont de netto toename of afname van het aantal handelaren per artikelgroep binnen de verschillende stadswijken (West, Zuid, Centrum, Noord, Oost en Gehele Stad).
* Trends:* In het Centrum en Oost is er een netto afname van het aantal handelaren (-5 en -4), terwijl Zuid een flinke groei laat zien (+7), voornamelijk gedreven door de categorieën bloemen/planten en opkoopers. De handel in aardappelen, groente en fruit vertoont over de hele linie een sterke daling. Het document lijkt afkomstig uit de administratie van een gemeentelijke marktdienst of een afdeling economische zaken van een grote Nederlandse stad (gezien de indeling in windstreken en de aanwezigheid van een centrum). De terminologie en de focus op producten als brandstoffen (petroleum) en opkoopers suggereren een periode waarin straathandel en huis-aan-huisverkoop nog een zeer prominente rol speelden in de stedelijke distributie, mogelijk de jaren '30 of de vroege wederopbouwperiode. De staten dienden waarschijnlijk om het beleid ten aanzien van vergunningverlening te monitoren.