Archiefdocument
Origineel
Koptekst:
Marktkooplieden in steun op 19 Maart 1940
(alleen Marktplaatsen)
| Stb.no. | Naam: | Adres | in steun vanaf: | Artikel | Plaats op Markt(en) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70146 $\checkmark$ | Straatmeyer | 2e Nassaustr.13 | 9- 9'39 | bloemen | Lindengrt. |
| 121412 | de Lange [handgeschreven: ged. Zomermaanden] | Ben Viljoenstr.2 | 20- 5'38 | bloemen | Bloenmarkt |
| 25199 | Passchier | K.Keizers.dw.str 6 | 9- 6'39 | diversen | Uilenburg & Waterl.pl. |
| 33329 ?? | Stubbe | Kl.Kattenb.str.26 | 13-5 '38 | " | Lindengrt. |
| 37206 ?? | Jansen, K. | de Kempenaerstr.13 | 11-11'31 | " | ? |
| 47003 | v.Eijsden | Hembrugstr.114 | 16- 9'39 | " | Uilenburg |
| 60013 Z. | v.Giersbergen-Kloppenburg | Willemsstr.123 | 31- 3'39 | " | Lindengrt. |
| 60072 | v.d.Starre-Kuiper | K.Kerkstr.8 | 23-12-'39 | " | Dapperstr. |
| 60654 VKK | Frenkel [doorgehaald] | Vrolikstr.174 | 3-12'39 | niets [hs] | A.Cuijpstr. |
| 68986 $\checkmark$ | Walvis-Kat | B.Viljoenstr.3 | 8- 9'39 | " | Lindengrt.& Westerstr. |
| 74068 ?? | de Haas | Fr.Halsstr.76 | 24-12'37 | " | Waterl.pl. |
| 77441 W | Keesje | Geld.kade 98 | 6- 1'40 | " | Westerstr.& A.Cuijpstr. |
| 77841 | Stibbe [hs: 4)] | A.Cuijpstr.213 | 20- 5'39 | " | A.Cuijpstr. |
| 78139 $\checkmark$ | v.Hofwegen | G.Doupl.5 | 14-10'39 | " | A.Cuijpstr. |
| 78532 ?? | Ancona-Hofman | K.Houtstr.23 | 16- 4'38 | " | Mosplein |
| 91653 | Vogel | Camperstr.58 | 21- 1'39 | " | Waterl.pl Dapperstr. Uilenburg |
| 93075 $\checkmark$ | Springer | L.Houtstr.41 | 4- 1'40 | " | Ten Katestr. Westerstr. |
| 95053 (ong) $\checkmark$ | v.d.Moot | 1e Goudsbl.dw. str.15 | 8- 7'39 | " | Lindengrt. |
| 96087 | v.d.Giessen | 1e Boerh.str.13 | 24-11'39 | " | Uilenburg |
| 98427 | Jonker | J.v.Lennepstr.200 | 2- 9'39 | " | Uilenburg |
| 101564 | Polak, D. | Rapenb.str.58 | 8- 8'39 | " | Uilenburg |
| 103460 | Kopee [hs: 8)] | Zwanenb.str.241 | 13- 4'38 | " | Westerstr.& Lindengrt. |
| 104362 | IJzerman [hs: 10)] | Tilanusstr.29 | 15-10'38 | " | Uilenburg |
| 106970 ?? | de Kruijff * | J.v.Lennepstr.188 | 30- 9'37 | " | ten Katestr. |
| 114258 ?? | Klippel | Dusartstr.5 | 6-10-'38 | " | A.Cuijpstr. |
| 115588 ?? | Polk | Kerkstr.390 | 5- 2'38 | " | Mosplein |
| 121460 ?? | Kool, S. | Vrolikstr.77 | 2- 2'38 | " | Westerstr. Mospl. |
| 124618 $\checkmark$ | Prenger, F.J. | Lijnb.grt.t/O 52 | 8- 7'39 | " | Lindengrt. |
| 129147 ?? | Scheiberlich | G.Doustr.80 | 10- 6'37 | " | Uilenburg |
| 138156 ?? | Bijpost | 3e O.P.str.214 | 22- 6'35 | " | A.Cuijpstr. |
| 140337 ?? | de Leeuwe, I | 2e Keucheniusstr. 15 | 27- 8'36 | " | Centr.Markt |
--- Dit document is een administratieve lijst van de gemeente Amsterdam. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de economische status van een specifieke groep zelfstandigen: de marktkooplieden.
- Economische context: Velen van hen verkeerden in de jaren dertig in zware financiële nood als gevolg van de economische crisis. De kolom "in steun vanaf" laat zien dat sommigen al sinds 1931 (Jansen) of 1935 (Bijpost) afhankelijk waren van publieke middelen.
- Symboliek: De handgeschreven tekens (vinkjes, vraagtekens, afkortingen zoals 'VKK' en 'ong') wijzen op een actieve controle van de lijst. Mogelijk werd gecontroleerd of de kooplieden daadwerkelijk nog op de markt stonden of dat hun persoonlijke situatie was gewijzigd.
- Handelswaar: Het overgrote deel verkoopt "diversen" (aangegeven met een dubbele punt/aanhalingsteken), wat duidt op algemene handel in kleine goederen. Bloemenhandel was een specifieke niche (Straatmeyer, de Lange).
- Geografie: De genoemde markten (Lindengracht, Albert Cuyp, Waterlooplein, Dapperstraat) vormen nog steeds de kern van de Amsterdamse marktcultuur.
--- De datum van de lijst, 19 maart 1940, is historisch zeer significant. Het is minder dan twee maanden voor de Duitse inval in Nederland (10 mei 1940).
Veel van de namen op de lijst (zoals Ancona, Polak, de Leeuwe, Frenkel) zijn van Joodse oorsprong. Voor deze groep zou de situatie na de bezetting drastisch verslechteren. Joodse marktkooplieden werden al snel na de inval geweerd van de reguliere markten en gedwongen naar speciale "Joodse markten". Deze lijst dient daarmee ook als een belangrijk demografisch document voor de sociaal-economische geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Amsterdam vlak voor de Holocaust. De steunverlening ("de steun") was destijds een streng regime waarbij ontvangers vaak dagelijks moesten stempelen om te bewijzen dat ze niet stiekem elders werkten. Gemeente Amsterdam