Getypte administratieve lijst op doorslagpapier.
Origineel
Getypte administratieve lijst op doorslagpapier. | Serie | No. | Naam en voorletters | Geb.datum | Adres | Opmerkingen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 25 | 72 | Stokvisch E. | 24-1-06 | Vrolikstraat 273 II | |
| 25 | 83 | Stouwer N. | 4-12-12 | Maritzstraat 11 III | |
| 25 | 117 | Swaab-Premseler A. | 19-12-90 | Lepelstraat 68 I | |
| 25 | 118 | Swaab J. | 11-12-06 | Vrolikstraat 44 II | |
| 25 | 119 | Swaab Z. | 24-9-10 | Vrolikstraat 279 III | |
| 24 | 5 | Swaap A. | 26-4-75 | Nw.Batavierstraat 11 I | |
| 24 | 16 | Swart I. | 19-12-88 | Vrolikstraat 114 I | |
| EZ | 148 | Swart S. | 1-1-10 | Burg.Tellegenstr. 16 | |
| 24 | 26 | Swede S.v. | 8-2-66 | Holendrechtstr.18 II | |
| | | | | | |
| 24 | 58 | Tailleur M. | 5-9-79 | Borssenburgerstr.18 II | |
| 24 | 59 | Tak A. | 14-4-96 | Doovenetelstr.11 | |
| 24 | 61 | Tak M. | 29-6-10 | v.Musschenbroekstr.19 II | |
| 24 | 91 | Tertas J. | 13-7-90 | Binnenhofstr.67 hs | |
| 24 | 118 | Thijn H.v. | 26-12-02 | Nw.Hoogstraat 10 hs | |
| 23 | 74 | Tromp J. | 15-8-84 | Pl.Muidergracht 55 II | |
| | | | | | |
| 23 | 120 | Valença B.de | 20-8-07 | Nw.Kerkstraat 99 I | |
| 10 | 140 | Valenca J.de | 12-10-92 | Nwe.Kerkstraat 21 III | |
| 10 | 141 | Valenca J.de | 20-1-10 | Beukenweg 22 III | |
| 10 | 152 | Vas Dias A. | 22-2-14 | Spoorbaanstr.3 II | |
| EZ | 153 | Veffer M. | 9-6-05 | Recht Boomssloot 32 hs | |
| 10 | 77 | Veffer S. | 8-3-01 | Vrolikstraat 313 I | |
| 10 | 232 | Velzen J.v. | 9-5-12 | Jodenbreestr.54 III | |
| 22 | 274 | Venetianer J. | 4-2-16 | Danie Theronstr.15 I | |
| 10 | 206 | Venetianer J. | 17-8-12 | Ruyschstraat 45 I | |
| 10 | 208 | Venetianer Ph. | 8-2-76 | Blasiusstraat 110 hs | |
| EZ | 154 | Verdoner J. | 24-6-11 | Louis Bothastr.30 II | |
| 10 | 224 | Verdoner J. | 7-12-78 | Nw.Kerkstraat 113 ohs | |
| 10 | 225 | Verdoner-Boesnach S. | 9-8-82 | Nwe.Kerkstraat 113 ohs | |
| EZ | 158 | Vierra I. | 11-11-90 | Ruyschstraat 17 II | |
| 26 | 196 | Vischjager D. | 27-1-93 | Rapenburgerstr.83 I | |
| 25 | 167 | Vischjager E. | 5-9-14 | Transvaalstr.34 II | |
| 24 | 204 | Vischjager J. | 7-4-85 | Joubertstraat 5 III | |
| 12 | 279 | Vischjager M. | 11-5-13 | 2e Boerhaavestr.13 bel. | |
| 24 | 208 | Vischschoonmaker J. | 13-4-09 | Lepelstraat 48 I | |
| 24 | 209 | Vischschoonmaker M. | 29-5-10 | Van Woustr.193 I | |
| 24 | 210 | Vischschoonmaker S. | 16-5-04 | Blasiusstraat 82 II | |
| EW | 21 | Visjager B. | 23-4-93 | Alb.Cuypstraat 101 III | |
| 24 | 217 | Viskoop I. | 1-1-13 | Ruyschstraat 92 III | |
| EZ | 228 | Viskoop M. | 8-2-05 | Tilanusstraat 83 III | |
| 26 | 99 | Vleesdraager M. | 18-12-75 | Reitzstraat 17 hs | |
| EZ | 161 | Vlesschedrager J. | 19-3-09 | Smitstraat 30 I | |
| 23 | 155 | Voet A. | 29-3-88 | Hofmeyrstraat 42 II | |
| 23 | 156 | Voet H. | 13-3-06 | Retiefstraat 78 | |
| 23 | 158 | Vogel H. | 6-4-93 | Rapenburgerstr.44 III | |
| 23 | 159 | Vogel I. | 2-10-13 | Muiderstraat 11 II | |
| 2 | 166 | Vogel S. | 11-2-83 | Muiderstraat 11 II | |
| 15 | 262 | Vogel-Bril S. | 11-2-93 | L.Leidschedw.str.37 III | |
| 23 | 165 | Vogel-Wertheym S. | 9-5-92 | Rapenburgerstr.44 I/a | |
| 23 | 194 | Vorst E. | 1-4-10 | Tugelaweg 79 III | |
| 23 | 198 | Vos H. | 30-12-89 | Jodenbreestr.42 | |
| 23 | 206 | Vos M. | 29-8-12 | Jodenbreestr.35 III | |
| 23 | 220 | Vrachtdoender A.M. | 2-1-76 | Nw.Uilenburgerstr.34 I | |
| 23 | 219 | Vrachtdoender A. | 20-1-81 | Hofmeyrstraat 25 I | |
| 23 | 222 | Vrachtdoender L. | 6-1-06 | Blasiusstraat 109 I | |
| 23 | 224 | Vrachtdoender S. | 7-2-03 | Pres.Brandstr.52 I | |
| 23 | 233 | Vreeland L. | 7-3-95 | Nw.Kerkstraat 17 I | |
| 23 | 234 | Vreeland S. | 30-10-99 | Ben Viljoenstr.22 II | |
| EZ | 233 | Vries D.de | 16-9-01 | Danie Theronstr.20 hs | | * Alfabetische sortering: De lijst is alfabetisch gesorteerd op achternaam, beginnend bij 'Stokvisch' en eindigend bij 'Vries'.
* Adresafkortingen:
* hs: Huis (begane grond).
* I, II, III: Eerste, tweede of derde verdieping.
* ohs: Onderhuis (souterrain).
* bel: Beletage.
* Geografie: De overgrote meerderheid van de adressen bevindt zich in de Joodse buurten van Amsterdam (Centrum en Oost), zoals de Jodenbreestraat, Rapenburgerstraat, Vrolikstraat en de Transvaalbuurt.
* Codering: De kolom "Serie" bevat codes zoals 10, 23, 24, 25 en letters zoals EZ en EW. Dit duidde vaak op specifieke transportgroepen of administratieve categorieën binnen de Joodse Raad. Dit document is een aangrijpende getuigenis van de Holocaust in Nederland. Het betreft een administratieve lijst van de Joodse Raad voor Amsterdam. Dergelijke lijsten werden gebruikt voor diverse doeleinden: oproepen voor de 'werkverruiming' (Arbeitseinsatz), registratie voor deportaties vanuit de Hollandsche Schouwburg, of inventarisatie van woningen die door de firma Puls leeggehaald zouden worden.
Achter bijna elke naam op deze lijst schuilt een tragisch lot; de meeste personen die hierop vermeld staan, zijn in 1942 of 1943 gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz of Sobibor en zijn daar vermoord. De lijst toont de bureaucratische precisie waarmee de vervolging werd uitgevoerd. Puls