Nota / Factuur voor groentelevering.
Origineel
Nota / Factuur voor groentelevering. 27 juni 1942. N.V. Nederlandsche Veiling van Land- en Tuinbouwproducten "Amsterdam", Centrale Markt Amsterdam West. [Bovenzijde links, handgeschreven:]
No 59/10/2 F. 532 4/b
[Bovenzijde rechts, getypt:]
Amsterdam, 27 Juni 1942
[Bovenzijde rechts, handgeschreven potlood:]
mede [...] in controle en retour HA
[Centraal:]
N O T A
Voor de Commissie inzake Groentenvoorziening
Joodsche Bevolking
GELEVERD 27 JUNI 1942 AMSTERDAM W.
| Product | Aantal | Eenheid | Prijs per eenheid | Totaal (f.) |
|---|---|---|---|---|
| Bospeen | 947 | bos | 0.14 ct. p.bos | 132.58 |
| Bospeen afw. | 120 | bos | 0.112 ct. p.bos | 13.44 |
| Selderie | 1344 | bos | 0.04 1/2 ct. p.bos | 60.49 |
| Peterselie | 800 | bos | 0.05 1/2 ct. p.bos | 44.01 |
| Radijs | 680 | bos | 0.04 ct. p.bos | 27.20 |
| Sjalotten | 85 | bos | 0.10 ct. p.kilo | 8.50 |
| Radijs afw. | 120 | bos | 0.032 ct. p.bos | 3.84 |
| Capucijners | 90 | kilo | 0.29 1/2 ct. p.kg. | 26.55 |
| Doppers | 1535 | kilo | 0.29 1/4 ct. p.kg. | 449.88 |
| Tuinboonen | 506 1/2 | kilo | 0.19 1/2 ct. p.kg. | 98.77 |
| Kroten | 400 | bos | 0.08 1/2 ct. p.kg. | 34.-- |
| Peulen | 1260 | kilo | 0.29 1/2 ct. p.kg. | 371.70 |
| Rabarber | 438 | kilo | 0.09 ct. p.kg. | 39.42 |
| Rabarber Paragon | 54 | kilo | 0.10 ct. p.kg. | 5.40 |
| Postelein | 6 | kilo | 0.19 1/2 ct. p.kg. | 1.17 |
| Kaskomkommers | 150 | stuks | 0.14 ct. p.kg. | 21.-- |
| Koolrabi | 220 | stuks | 0.05 1/2 ct. p.kg. | 12.10 |
| Kaskomk. | 80 | stuks | 0.08 ct. p.st. | 6.40 |
| Paprika | 58 | stuks | 0.35 ct. p.st. | 20.30 |
| Meirapen | 800 | kilo | 0.11 ct. p.kg. | 88.-- |
| Kervel | 93 | bos | 0.05 1/2 ct. p.bos | 5.12 |
| Koolrabi | 160 | stuks | 0.03 ct. p.st. | 4.80 |
| Bloemkool | 537 | stuks | 0.19 ct. p.st. | 102.03 |
| Bloemkool | 377 | stuks | 0.16 ct. p.st. | 60.32 |
| Bloemkool | 410 | stuks | 0.11 1/2 ct. p.st. | 47.15 |
| Bloemkool | 360 | stuks | 0.082 ct. p.st. | 29.53 |
| Bloemkool | 350 | stuks | 0.092 ct. p.st. | 32.24 |
| Bloemkool stek | 171 | stuks | 0.041 ct. p.st. | 2.46* |
| Bloemkool stek | 60 | stuks | 0.041 ct. p.st. | 2.46 |
| Stoofsla afw. | 6 | kilo | 0.08 ct. p.kg. | 0.48 |
| Komkommers | 1617 | stuks | 0.19 1/2 ct. p.st. | 315.32 |
| Komkommers | 4805 | stuks | 0.16 1/2 ct. p.st. | 792.84 |
| Komkommers | 1750 | stuks | 0.13 ct. p.st. | 227.50 |
| Komkommers | 2302 | stuks | 0.09 ct. p.st. | 207.18 |
| Komkommers stek | 1245 | kilo | 0.12 ct. p.kg. | 149.40 |
| Kaskomk. II | 64 | stuks | 0.11 1/2 ct. p.st. | 7.37 |
| Tomaten | 1847 | kilo | 0.44 ct. p.kg. | 812.68 |
| Tomaten bonken | 187 1/2 | kilo | 0.33 1/2 ct. p.kg. | 62.82 |
| Andijvie | 911 | kilo | 0.17 ct. p.kg. | 154.87 |
| Andijvie afw. | 58 | kilo | 0.136 ct. p.kg. | 7.88 |
| Spinazie | 135 | kilo | 0.13 1/2 ct. p.kg. | 18.23 |
| Spinazie afw. | 8 | kilo | 0.108 ct. p.kg. | 0.87 |
| Sla I | 2428 | stuks | 0.03 1/2 ct. p.st. | 84.98 |
| Sla II | 102 | stuks | 0.03 ct. p.st. | 3.06 |
| Sla I afw. | 629 | stuks | 0.028 ct. p.st. | 17.61 |
| Stoofsla | 126 | kilo | 0.10 ct. p.kg. | 12.60 |
| Kaskomk. | 1 | stuks | 0.08 ct. p.st. | 0.08 |
| ______________ | ||||
| [Subtotaal] f. 4630.93 | ||||
| EMBALLAGE " 1342.30 | ||||
| ___ | ||||
| f. 5973.23 | ||||
| 6% " 277.86 | ||||
| ___ | ||||
| TOTAAL f. 6251.09 | ||||
| ___ | ||||
| [Aantekening bij Bloemkool stek 171 st: handgeschreven getal '4.38' staat boven de 2.46] |
[Onderaan:]
N.V. NEDERLANDSCHE VEILING VAN LAND-
EN TUINBOUWPRODUCTEN "AMSTERDAM"
CENTRALE MARKT AMSTERDAM WEST.
Tel. 85551
[Rechtsonder, handgeschreven:]
59 Dit document is een tastbaar bewijs van de bureaucratische afhandeling van de Jodenvervolging in Nederland. Het betreft een grootschalige levering van levensmiddelen aan de Joodse gemeenschap in Amsterdam, uitgevoerd via de Commissie inzake Groentenvoorziening.
Opvallende punten:
* Datum: 27 juni 1942. Dit is een beladen datum; minder dan drie weken later, op 15 juli 1942, vertrok de eerste trein uit kamp Westerbork naar Auschwitz.
* Afwijkende kwaliteit: Veel posten zijn gemarkeerd als "afw." (afwijkend) of "bonken". Dit wijst erop dat de Joodse bevolking vaak restpartijen of producten van mindere kwaliteit kreeg toegewezen, terwijl ze hiervoor wel moesten betalen.
* Omvang: De enorme hoeveelheden (bijv. bijna 5000 komkommers op één dag) tonen aan dat de Joodse gemeenschap in Amsterdam op dat moment nog zeer omvangrijk was, ondanks de toenemende beperkingen.
* Emballage: De post 'Emballage' (f. 1342,30) is relatief erg hoog. Dit suggereert een strikt systeem van retourverpakkingen (kratten en kisten), noodzakelijk door de schaarste aan materialen tijdens de bezetting. De Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking was een orgaan dat nauw samenwerkte met de Joodsche Raad. Omdat Joden vanaf 1941 stapsgewijs werden verbannen van openbare markten en hun winkeltijden drastisch werden beperkt, moest de voedseldistributie centraal geregeld worden.
De N.V. Nederlandsche Veiling op de Centrale Markt in Amsterdam-West fungeerde als de centrale spil in deze distributie. Hoewel het document op het eerste gezicht een gewone zakelijke transactie lijkt, weerspiegelt het de segregatie en het isolement waarin de Joodse bevolking werd geplaatst vlak voordat de massale deportaties begonnen. Zulke documenten zijn cruciaal voor het reconstrueren van het dagelijks leven en de logistiek van overleving onder vervolging. N.V. Nederlandsche