Factuur/overzicht van geleverde groenten.
Origineel
Factuur/overzicht van geleverde groenten. 24 oktober 1942. De Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolk (onderdeel van de Joodse Raad). Nº 59/10/67 M. 1942 26/10 [handgeschreven] Amsterdam, 24 October 1942
N O T A voor
de Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolk.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
| Product | Aantal Collo | Hoeveelheid | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Andi jvie | 1022 | 9362½ | 8.-- | Fl. 749.-- |
| Spinazie | 6 | 48 | 12.50 | " 6.-- |
| Sla | 8 | 230 | 3.50 | " 8.05 |
| Stoofsla | 16 | 160 | 9.50 | " 15.20 |
| Spinazie(Glas) | 9 | 48 | 19.-- | " 9.12 |
| Bospeen | 57 | 957 | 9.50 | " 90.93 |
| Waspeen | 65 | 1915 | 10.-- | " 191.50 |
| Selderie | 17 | 4334 | 4.-- | " 173.36 |
| Peterselie | 54 | 3499 | 4.50 | " 157.49 |
| Aw. Pieterselie | 2 | 120 | 3.60 | " 4.32 |
| Aw. Selderie | 5 | 370 | 3.20 | " 11.84 |
| Aw. Spruiten | 8 | 113 | 15.60 | " 17.64 |
| Radijs | 11 | 845 | 4.50 | " 38.03 |
| Pepers | 1 | 7 | 46.-- | " 3.22 |
| Raapstelen (Glas) | 7 | 41 | 16.-- | " 6.56 |
| Kervel | 35 | 2555 | 4.50 | " 114.97 |
| Bloemkool Stek | 3 | 30 | 6.50 | " 1.95 |
| Sav.Kool | 59 | 1125 | 7.50 | " 84.38 |
| Koolrabi | 1 | 110 | 3.-- | " 3.30 |
| Tomaten | 25 | 325 | 16.-- | " 52.-- |
| Boerenkool | 76 | 829 | 6.50 | " 53.88 |
| Pronkboonen | 49 | 610 | 14.-- | " 85.40 |
| Tomaten | 62 | 823½ | 20.-- | " 164.70 |
| Roode Kool | 18 | 549 | 6.50 | " 35.69 |
| Tomten | 22 | 275 | 27.-- | " 74.25 |
| Andi jvie II | 452 | 3654 | 7.50 | " 274.05 |
| Spinazie Aw | 8 | 56 | 10.-- | " 5.60 |
| Lof Aw | 2 | 30 | 23.60 | " 7.08 |
| Spin | 2 | 15 | 13.50 | " 2.03 |
| Aw. Pronkb. | 11 | 128 | 11.20 | " 14.34 |
| Aw. Peen | 6 | 90 | 7.50 | " 6.75 |
| Waspeen | 151 | 4125 | 7.-- | " 288.75 |
| Knolselderie | 9 | 172 | 11.-- | " 18.92 |
| Stek K.K. | 8 | 144 | 10.50 | " 15.12 |
| Raapstelen Aw. | 17 | 140 | 5.-- | " 7.-- |
| Gele Kool | 18 | 800 | 6.50 | " 52.-- |
| Rad 4 | 6 | 450 | 4.-- | " 18.-- |
| Prei | 29 | 437 | 10.-- | " 43.70 |
| Raapstelen | 9 | 72 | 10.-- | " 7.20 |
| Aw. Raapstelen | 16 | 122 | 8.-- | " 9.76 |
| Bieten | 3 | 75 | 7.-- | " 5.25 |
| Spruiten | 30 | 447 | 19.50 | " 87.17 |
| Ch. Kool | 152 | 4743 | 6.-- | " 284.58 |
| Koolrapen | xx | 5000 | 4.50 | " 225.-- |
| Ch. Kool | 25 | 340 | 4.80 | " 16.32 |
| Kriel Tomaten | 16 | 187½ | 10.-- | " 18.75 |
| Ramenas | 35 | 710 | 11.-- | " 78.10 |
| Snijbiet | 14 | 112 | 19.-- | " 10.40 |
| K.K. | 1 | 30 | 11.-- | " 3.30 |
| Roode Kool AW | 16 | 400 | 5.20 | " 20.80 |
| Aw. Sla | 23 | 690 | 3.60 | " 24.84 |
| Aw. Spin | 10 | 60 | 15.20 | " 9.12 |
| Aw. Waspeen | 1 | 20 | 8.-- | " 1.60 |
| Witte Kool | 1 | 50 | 5.-- | " 2.50 |
| Aw. And | 39 | 311 | 6.-- | " 18.66 |
| Meirapen | 7 | 340 | 4.50 | " 15.30 |
| Meirapen | 4 | 201 | 5.-- | " 10.05 |
| Aw. Ram. | 3 | 60 | 8.80 | " 5.28 |
| Spin. Aw. | 5 | 40 | 10.80 | " 4.32 |
| Aw. W.Kl. | x | 25 | 2.-- | " -.50 |
| Aw. Pr. Bonnen | 2 | 24 | 7.50 | " 1.80 |
| Aw. Bl. Kool | xx | 47 | 12.40 | " 5.83 |
| Bl. Kool | 7 | 196 | 15.50 | " 30.38 |
| Aw. Radijs | 1 | 50 | 3.60 | " 1.80 |
| Glas Sla | 3 | 102 | 4.80 | " 4.90 |
| Stek Gele Kool | xx | 200 | 2.60 | " 5.20 |
| * Producten: Een zeer divers scala aan seizoensgebonden groenten, variërend van basisproducten zoals andijvie, peen en diverse koolsoorten tot meer specifieke producten zoals pepers en kriel-tomaten. | ||||
| * Kwaliteit: Opvallend is de veelvuldige afkorting "Aw.". In de context van groenteveilingen en distributie in die tijd stond dit doorgaans voor "Afwijkende kwaliteit" (lagere gradatie of restpartijen). | ||||
| * Terminologie: "Collo" verwijst naar de verpakkingseenheid (kisten/balen). "Stek" duidt vaak op jonge planten of een specifieke teeltwijze. "Ch. Kool" is Chinese kool. Dit document stamt uit oktober 1942, een kritieke fase van de Duitse bezetting in Nederland. De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolk." was een afdeling van de Joodse Raad voor Amsterdam. De Joodse Raad was verantwoordelijk voor de distributie van voedsel binnen de Joodse gemeenschap, die door de bezetter steeds verder werd geïsoleerd. |
Omdat Joden vanaf 1941 beperkt werden in hun toegang tot reguliere winkels en markten, werd de voedselvoorziening gecentraliseerd. Joden kregen vaak groenten van mindere kwaliteit (de "Aw."-partijen) toegewezen. In oktober 1942 waren de grootschalige deportaties naar de kampen in het oosten al volop aan de gang, maar voor de achtergebleven Joden in Amsterdam en de kampen (zoals Westerbork) bleef de organisatie van de voedselvoorziening een noodzakelijke, logistieke taak van de Joodse Raad. Deze lijst illustreert de omvang van de benodigde voorraden voor een gemeenschap die onder extreem zware restricties leefde.