Getypte tabel met handgeschreven correcties en aantekeningen.
Origineel
Getypte tabel met handgeschreven correcties en aantekeningen. 4 januari 1943. Behoorende bij brief 8b/8/2 d.d. 4/1'1943 aan den Heer Wethouder voor de Levensmiddelen van den Directeur van het Marktwezen.
| No. | Naam. | functie | sa-la-ri-gr. | Bestaande toestand: salaris | Bestaande: toelage uniformkleeding | Bestaande: toelage D.N.Z. dienst | Bestaande: oververdiensten. | Bestaande: pensioens-grondslag | Nieuwe toestand: salaris | Nieuwe: toelage uniformkleeding | Nieuwe: toelage D.N.Z. dienst | Nieuwe: oververdiensten | Nieuwe: pensioens-grondslag | Opmerkingen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | J. Goetmer | schrijver | I | 1725,- | f -,- | --- | --- | f 1725,- | f 1725,- | --- | --- | f 247,- | f 1972,- | |
| 127 | H.J.v. Greuningen | id. | I | 1600,- | --- | --- | --- | " 1600,- | " 1600,- | --- | --- | " 108,- | " 1708,- | |
| 126 | J.C. Lobbes | id. | I | 1520,- | --- | --- | --- | " 1520,- | " 1595,- | --- | --- | " 37,- | " 1632,- | |
| 123 | J.J.M. Bekkering | contrôleur | II | 1900,- | f 85,- | --- | --- | " 2063,- | " 1900,- | f 85,- | --- | " 204,- | " 2189,- | [Lijn naar kantlijn] bevestigde grondslag. |
| 68 | S. Dijkema | id. | II | 1900,- | " 75,- | --- | --- | " 1975,- | " 1900,- | " 75,- | --- | " 163,- | " 2138,- | |
| 100 | E.A. Engelen | id. | II | 1900,- | " 85,- | --- | --- | " 1985,- | " 1900,- | " 85,- | --- | " 219,- | " 2204,- | |
| 144 | A.H. Klaassens | id. | II | 1900,- | " 85,- | f 95,- | --- | " 2080,- | " 1900,- | " 85,- | f 95,- | " 180,- | " 2260,- | |
| 143 | J.J. Reyinga | id. | II | 1900,- | " 85,- | --- | --- | " 1985,- | " 1900,- | " 85,- | --- | " 82,- | " 2067,- | |
| 97 | F. de Vries | id. | II | 1900,- | " 85,- | --- | --- | " 1985,- | " 1900,- | " 85,- | --- | " 422,- | " 2407,- | |
| 102 | J.P.N. Boon | id. | II | 1900,- | " 75,- | f 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 175,- | " 2245,- | |
| 136 | B. Felthuis | id. | II | 1900,- | " 85,- | " 95,- | --- | " 2080,- | " 1900,- | " 85,- | " 95,- | " 128,- | " 2208,- | |
| 125 | H. Fleysman | id. | II | 1900,- | " 85,- | " 95,- | --- | " 2080,- | " 1900,- | " 85,- | " 95,- | " 130,- | " 2210,- | |
| 84 | G. Huisman | id. | II | 1900,- | " 75,- | --- | --- | " 1975,- | " 1900,- | " 75,- | --- | " 308,- | " 2283,- | |
| 114 | J.v. Leeuwen | id. | II | 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 82,- | " 2152,- | |
| 81 | K. Marinus | id. | II | 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 85,- | " 2155,- | |
| 117 | D.H.V. Schiermeijer | id. | II | 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 85,- | " 2155,- | |
| 88 | C. Veerman | id. | II | 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 89,- | " 2159,- | |
| 104 | L. de Vries | id. | II | 1900,- | " 75,- | " 95,- | --- | " 2070,- | " 1900,- | " 75,- | " 95,- | " 149,- | " 2219,- | |
| 139 | C.L.J. Lak | id. | II | 1900,- | " 85,- | --- | --- | " 1985,- | " 1900,- | " 85,- | --- | " 129,- | " 2114,- | |
| 65 | J.W.v. Beeren | bureel-ambtenaar | III | 2000,- | --- | --- | --- | " 2000,- | " 2000,- | --- | --- | " 252,- | " 2252,- | |
| 92 | N. van Burg | contrôleur marktopz. | III | 2100,- | " 85,- | --- | --- | " 2185,- | " 2100,- | " 85,- | --- | " 164,- | " 2349,- | |
| 93 | M. Reygwart | id. | III | 2100,- | " 85,- | --- | --- | " 2185,- | " 2100,- | " 85,- | --- | " 145,- | " 2330,- | |
| 11 | H.F. de Vries | id. | III | 1995,- | " 85,- | --- | --- | " 2080,- | " 1995,- | " 85,- | --- | " 227,- | " 2307,- | |
| 72 | F.A. Uitvlugt | id. | IV | 2100,- | " 85,- | --- | --- | " 2185,- | " 2100,- | " 85,- | --- | " 190,- | " 2375,- | |
| 36 | C.J.v. Moerkerken | chef-marktopzichter | IV | 2400,- | --- | --- | --- | " 2400,- | " 2400,- | --- | --- | " 136,- | " 2536,- | |
| 18 | J. Renz | id. | IV | 2400,- | " 75,- | --- | --- | " 2610,- | " 2400,- | " 75,- | --- | " 215,- | " 2690,- | [Haakje naar] bevestigde grondslag |
| 21 | F.W. Stroër | id. | IV | 2400,- | " 75,- | --- | --- | " 2610,- | " 2400,- | " 75,- | --- | " 235,- | " 2710,- | " " " |
| 38 | H. Vrij | id. | IV | 2200,- | --- | --- | --- | " 2200,- | " 2200,- | --- | --- | " 142,- | " 2342,- | |
| 32 | I.F. Fleurbaay | klerk-kassier | IV | 2075,- | --- | --- | --- | " 2075,- | " 2075,- | --- | --- | " 483,- | " 2558,- | |
| 83 | J.A.L. Jongbloed | id. | IV | 2305,- | --- | --- | --- | " 2305,- | " 2305,- | --- | --- | " 583,- | " 2888,- | |
| * Structuur: De lijst is ingedeeld op salarisgroep (I t/m IV). Per medewerker wordt de oude situatie ("Bestaande toestand") vergeleken met de nieuwe situatie. | ||||||||||||||
| * Salariscomponenten: Er is sprake van basissalaris, toelage voor uniformkleding en toelage voor de "D.N.Z. dienst". De grootste verandering in de nieuwe toestand is de kolom "oververdiensten", die direct wordt opgeteld bij het pensioengevend inkomen. | ||||||||||||||
| * Handgeschreven elementen: Er zijn vinkjes en verbindingslijnen aangebracht, waarschijnlijk door een controleur of administrateur. De term "bevestigde grondslag" wijst op een formele goedkeuring van de nieuwe berekening. | ||||||||||||||
| * D.N.Z. Dienst: De afkorting D.N.Z. staat vermoedelijk voor de Dienst voor het Nationale Zuivelwezen, wat passend is binnen de context van de Wethouder voor de Levensmiddelen. Dit document stamt uit januari 1943, een periode midden in de Duitse bezetting van Nederland. De voedselvoorziening was op dat moment een kritieke taak van het gemeentebestuur (waarschijnlijk Amsterdam, gezien de titels "Directeur van het Marktwezen" en "Wethouder voor de Levensmiddelen"). |
Ambtenaren die werkten bij het Marktwezen waren verantwoordelijk voor de distributie en controle van schaarse levensmiddelen. De aanpassing van salarissen en pensioengrondslagen in deze periode was vaak noodzakelijk door de stijgende kosten van levensonderhoud en de extra taken (en daarmee overuren/oververdiensten) die door de oorlogsomstandigheden ontstonden. De nauwkeurige bureaucratische afhandeling toont aan dat het ambtelijk apparaat onder de bezetting in hoge mate bleef functioneren volgens de bestaande regels en procedures.