Getypte registratielijst (doorslag) van persoonsgegevens.
Origineel
Getypte registratielijst (doorslag) van persoonsgegevens. Vermoedelijk eind januari / begin februari 1942 (gebaseerd op de data in de kolom 'Opmerkingen'). Het document bevat een lijst met de volgende kolommen: Serie No., Naam en voorletters, Art, Wijk, Geb.datum, Adres, ingel. (ingeleverd), Opmerkingen.
(In de rechterkantlijn staat verticaal geschreven: "ingeleverd.")
| Serie No. | Naam en voorletters | Art | Wijk | Geb.datum | Adres | ingel. | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 Hond Ph.de | 1 a | Z | 23-1-09 | Zandstraat 38 II | - - x | M.W. 28/1.'42 |
| 13 | 29 Hond S.de | 2 c | C/N | 10-5-06 | Nwe. Kerkstraat 36 III | - - x | M.W. 4/2.'42 |
| 13 | 30 Hond S.de | 1 a | C | 6-3-14 | Rapenburgerstr. 81 II | - - x | MW 28/1.'42 |
| 3 | 47 Hoop D.de | 7 | Z | 12-12-89 | Jodenbreestraat 52 III | - x | J.R |
| 21 | 264 Hoop J.de | 2 a | O | 3-9-79 | Hofmeyrstraat 5 hs | - x | J.R. |
| 12 | 67 Isaac A. | 1 a | C | 23-2-75 | Staalstraat 22 II | - - x | M.W. 27/1.'42 |
| 12 | 33 Isaac B. | 2 a | O | 27-6-93 | Vaalrivierstraat 2 | - - x | M.W. 30/1.'42 |
| 12 | 72 Italiaander B. | 1 a | Z | 4-1-02 | Rapenburgerstr. 126 hs | - - x | M.W. 30/1 42 v.post. |
| 12 | 77 Jacobs H. | 1 a | O | 26-9-90 | Louis Bothastraat 7 | - - x | M.W. 29/1 42 p.post. |
| 12 | 81 Jacobs J. | 1 a | C | 8-7-00 | Nwe. Uilenburgerstr. 74 I | x | M.W. |
| 12 | 82 Jacobs M.A. | 1 a | O | 13-9-12 | Louis Bothastraat 7 II | - x | S.Z. |
| 11 | 24 Jan A. | 5 B | O | 5-3-86 | Tugelaweg 66 | - x | S.Z. |
| 11 | 25 Jas D. | 1 a | Z | 17-1-13 | Ruyschstraat 76 | - x | J.R |
| 11 | 26 Jas I. | 1 a | Z | 20-10-14 | 2e J.v.Campenstr. 103 I | - x | M.W. 27/1 42 |
| 11 | 28 Jas I. | 1 a | Z | 22-2-89 | Louis Bothastraat 18 hs | x | M.W 27/1.'42 |
| 11 | 29 Jas M. | 1 a | Z | 27-1-81 | Ruyschstraat 76 hs | - x | J.R. |
| 11 | 205 Jas S. | 1 a | Z | 21-7-01 | Vechtstraat 68 II | - x | J.R |
| 11 | 51 Jong A.de | 3 | Z | 26-4-10 | Lange Houtstr. 37 I | - x | J.R. |
| 11 | 75 Jong J.de | 6 c | Z | 12-12-99 | Vechtstraat 7 hs | - x | J.R. |
| 11 | 115 Judels A. | 3 | C | 2-1-04 | Gov. Flinckstr. 192 I | - x | J.R. |
| 11 | 118 Jut M. | 3 | Z | 19-6-06 | Tugelaweg 78 II | - x | M.W 4/2 p post opgeroepen. |
| 13 | 140 Kat M. | 1 a | Z. | 13-6-14 | Danie Theronstr. 13 I | ||
| 13 | 240 Kloof A.v. | 8 | Z | 10-12-84 | Iepelstraat 28 I | - x | M.W. 27/1 42 |
| 12 | 121 Kloof H.v. | 3 | Z | 28-12-11 | Vrolikstraat 84 II | - x | J.R. |
| 12 | 122 Kloof M.v. | 3 | O | 15-3-09 | Sparrenweg 6 II | - x | J.R. |
| 12 | 42 Kloof N.v. | 3 | O | 24-2-89 | Vrolikstraat 84 II | - x | MW 2/2.'42 |
| 12 | 123 Kloof N.v. | 2 a | C/N | 26-7-93 | Nw. Achtergracht 81 I | - - x | M.W. 28/1 42 |
| 21 | 252 Kloos E. | 1 a | O | 5-4-77 | Ternate-str. 7 II | - x | M.W. 29/1 42 |
| 12 | 152 Kloos H. | 1 a | C | 28-6-79 | Koestraat 30 hs | - x | M.W. 27/1 42 |
| 12 | 158 Kloot J. | 5 B | C. | 1-10-87 | Weesperstraat 82 bhs | - - x | S.Z. |
| 12 | 160 Kloot M. | 1 a | N | 19-11-06 | Nw. Prinsengracht 86 II | - x | J.R |
| 26 | 273 Knegje S. | 6 a | Z | 11-4-08 | Camperstraat 36 II v. | - x | J.R. |
| 3 | 27 Knoop S. | 8 | Z | 24-10-79 | Magerfonteinstr. 4 hs | - x | M.W. 26/1.'42 |
| 12 | 202 Kookook M. | 9 a | Z. | 25-9-13 | 2e Oosterparkstr. 81 III | x | MW 29/1.'42 |
| 2 | 274 Kok W. | 5 b | O | 28-1-90 | Retiefstraat 51 hs | - x | J.R. |
| 11 | 125 Kollen H. | 2 a | Z/C | 11-5-89 | Transvaalkade 114 hs | - x | J R |
| 11 | 127 Kolm G.v. | 1 a | Z | 3-10-15 | 2e Oosterparkstr. 42 I | - x | S.P. |
| 12 | 45 Kolm J.v. | 1 a | C | 13-2-07 | Rapenburgerstr. 103 III | - x | M.W. 2/2.'42 |
| 11 | 129 Kolm L.v. | 1 a | Z. | 15-2-13 | Iepelstraat 85 III | ||
| 12 | 46 Kool A. | 1 a | C | 20-7-92 | Rapenburgerstr. 14 hs | - x | M.W. 11/2.'42 |
| 12 | 47 Kool A. | 2 a | O | 12-10-00 | Maritzstraat 5 II | - x | J.R |
| 11 | 150 Kool D. | 1 a | O | 20-2-04 | Tainsing Hoekstr. 24 II | - - x | M.W. 29/1 42 p.post. |
| 11 | 151 Kool E. | 2 a | O | 14-7-95 | Iepelstraat 84 hs | - - x | M.W. 28/1 42 |
| 12 | 48 Kool M. | 1 a | O | 18-3-95 | Schalkburgerstr. 35 III | - x | J.R. |
| 11 | 156 Kool M. | 5 B | Z. | 1-1-80 | Ruyschstraat 90 II | - x | SZ |
| 11 | 157 Kool M. | 3 | O | 15-2-11 | 3e Oosterparkstr. 29 II | - x | J.R. |
| 11 | 169 Koopman H. | 1 a | Z | 31-5-94 | St. Antoniesbreestr. 61 I | x | J.R. |
| 12 | 49 Koopman I. | 1 a | c. | 4-5-76 | Vrolikstraat 297 | - x | SZ. |
| 11 | 175 Koopman L. | 1 a | Z | 21-5-83 | Waterlooplein 95 I | - - x | M.W. 29/1 42 |
| 11 | 177 Koopman M. | 1 a | Z | 7-8-11 | Iepelstraat 45 II | - - x | S.P. |
| 24 | 265 Kornfeld J. | 10 | N | 28-3-85 | Nw. Amstelstr. 35 hs | ||
| 15 | 200 Korper B. | 10 | Z | 17-9-82 | Blasiusstraat 58 II | - x | M.W. 28/1 42 |
| 11 | 215 Korper J. | 6 a | Z | 19-2-97 | Tugelaweg 111 hs | - x | M.W. 27/1 42 |
| 11 | 228 Korthoef E. | 1 a | W. | 13-12-00 | Blasiusstraat 127 I | - x | SZ. |
| 11 | 237 Koenen A. | 3 | C | 21-6-96 | Tugelaweg 133 I | - x | J.R. |
| 11 | 238 Koenen M. | 3 | Z | 20-11-07 | Jodenbreestr. 16 II | - x | M.W. 30/1 42 |
(Onderaan het document staat handgeschreven:)
"7 goud en zilver." * Doel van de lijst: Dit document lijkt een overzicht van Joodse inwoners van Amsterdam die in een bepaalde administratieve categorie vallen, hoogstwaarschijnlijk in relatie tot de Arbeitseinsatz of deportatievrijstellingen.
* Betekenis van afkortingen:
* M.W.: Staat voor "Medewerker" van de Joodsche Raad. Deze personen hadden een tijdelijke vrijstelling van deportatie (een 'Sperre'). De datum erachter geeft aan wanneer de status is verleend of gecontroleerd.
* J.R.: Verwijst naar de Joodsche Raad zelf.
* S.Z. / S.P. / SZ: Mogelijk Sociale Zaken of een specifieke werkcategorie binnen de raad.
* Wijk: C (Centrum), Z (Zuid), O (Oost), N (Noord), W (West).
* v.post / p.post: Verwijst naar communicatie via de post.
* Annotaties: De verticale tekst "ingeleverd" en de kruisjes in de kolom 'ingel.' suggereren dat deze personen hun stamkaart of andere documenten hebben moeten inleveren bij een instantie. De notitie "7 goud en zilver" onderaan kan duiden op het aantal personen in een specifieke subcategorie of mogelijk op de inbeslagname van kostbaarheden. Dit document bevindt zich in de pijnlijke context van de administratieve voorbereidingen van de Holocaust in Nederland. In het voorjaar van 1942 intensiveerde de Duitse bezetter de registratie van de Joodse bevolking. De Joodsche Raad werd gedwongen deze administratie bij te houden. Veel van de adressen in de Transvaalbuurt (Tugelaweg, Retiefstraat) en de Jodenbuurt (Rapenburgerstraat, Jodenbreestraat) waren brandpunten van de latere razzia's. Het vermelden van "M.W." (Medewerker) toont aan hoe wanhopig men probeerde via een functie bij de Joodsche Raad uitstel van deportatie te verkrijgen.