Getypte namenlijst (doorslag of origineel) met handgeschreven kanttekeningen en stempels.
Origineel
Getypte namenlijst (doorslag of origineel) met handgeschreven kanttekeningen en stempels. In de transcriptie zijn de kolommen aangehouden zoals in het origineel. Handgeschreven toevoegingen zijn tussen [vierkante haken] geplaatst.
| Serie | No. | Naam en voorletters | Art | Wijz. | Geb.datum | Adres | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 256 | Gast S. | 13 | O | 25-4-02 | Nw. Prinsengracht 70 III | X J.R. |
| 8 | 190 | Geens T.v. | 5a | O | 25-8-24 | Benkoelenstraat 1 | X M.W. 4/2 '42 |
| 8 | 198 | Gelder B.v. | 5a | C | 4-5-04 | Daymanstraat 8 I | X J.R. |
| 9 | 173 | Glasbeek J. | 1a | O | 29-11-76 | Korte Houtstraat 35 I | X M.W. 27/1 '42 |
| 9 | 175 | Glasbeek H. | 1a | Z | 10-3-90 | Lepelstraat 89 II | X J.R. |
| 9 | 176 | Glasbeek Z. | 1a | N | 24-7-05 | Staalstraat 17 bhs | |
| 1 | 283 | Gobets M. | 3 | Z | 7-5-17 | Iepenweg 21 III | X J.R. |
| 8 | 127 | Goedel S. | 1b | W | 7-5-10 | Tugelaweg 100 I | X M.W. 28/1 '42 |
| 8 | 134 | Goan I.v.d. | 5a | C | 13-5-06 | Nw. Achtergracht 132 I | X J.R. |
| 8 | 144 | Goldberg H. | 11 | C | 11-3-97 | Nw. Kerkstraat 109 | X J.R. |
| 12 | 17 | Goslau A. | 1a | N | 22-3-50 | Tolstraat 39 III | X M.W. 5/2 '42 |
| 3 | 280 | Goudsketting T. | 1a | O | 16-11-00 | Lepelstraat 30 II | X S.Z. |
| 9 | 114 | Goudsketting S. | 1a | O | 24-8-95 | Tugelaweg 45 I | X M.W. 27/1 '42 |
| 9 | 115 | Goudsketting S. | 1a | C | 25-4-03 | Kraaipanstraat 71 I | X J.R. |
| 9 | 145 | Goudsketting W. | 1a | C | 30-6-01 | Raamgracht 65 I | X J.R. |
| 3 | 19 | Goudsmit B. | 3 | W | 25-12-94 | Schalk Burgerstr. 36 I | X S.Z. |
| 8 | 38 | Groen D. | 8 | d | 23-3-84 | Kloveniersburgwal 1 II | X L.M. |
| 8 | 22 | Groen H. | 8 | d | 1-2-05 | Blasiusstraat 97 II | X J.R. |
| 25 | 241 | Groen-v.Ewijk R. | 13 | O | 19-6-03 | Vrolikstraat 66 III | X M.W. 9/2 '42 |
| 8 | 48 | Groen W. | 1a | O | 27-3-99 | Vrolikstraat 66 III | X M.W. 28/1 '42 |
| 8 | 60 | Groenevoudt A.M. | 7 | Z | 4-1-87 | Weesperstraat 84 III | X J.R. |
| 8 | 65 | Groenteman A. | 3 | Z | 18-10-10 | Jodenbreestraat 62 II | X M.W. 30/1 '42 p. post. |
| 8 | 69 | Groenteman H. | 1a | Z | 6-12-98 | Vechtstraat 136 hs | X M.W. 28/1 '42 |
| 8 | 72 | Groenteman J. | 1a | C | 23-5-09 | St. Antoniesbreestr. 59 I | X J.R. |
| 8 | 73 | Groenteman L. | 3 | S | 17-10-81 | Zandstraat 32 I | X S.Z. |
| 8 | 76 | Groenteman M. | 5a | O | 8-3-03 | Tugelaweg 123 I | X J.R. |
| 9 | 13 | Groot B.de | 1a | C | 8-10-11 | Barndesteeg 15 I | |
| 9 | 24 | Groot J.de | 1a | O | 17-9-97 | Dan Viljoenstraat 17 II | X J.R. |
| 9 | 20 | Groot N.de | 1a | C | 7-10-07 | Korte Koningsstraat 6 I | X M.W. 4/2 '42 |
| 7 | 94 | Grootkerk M. | 3 | Z | 4-2-14 | Nw. Kerkstraat 43 | X J.R. |
| 7 | 95 | Grootkerk-Haag R. | 3 | Z | 12-4-85 | Nw. Kerkstraat 43 II r. | X M.W. 6/2 '42 |
| 7 | 96 | Grootkerk S. | 3 | Z | 11-6-86 | Nw. Kerkstraat 43 | X M.W. 28/1 '42 |
| 25 | 225 | Grün S. | 10 | d | 4-1-85 | Jodenbreestraat 91 III | X J.R. |
[Verticaal met de hand geschreven langs de namen Goldberg t/m Groenteman: vrijgesteld]
| 7 | 139 | Haas H.de | 3 | C | 30-11-90 | Weesperstraat 38 III | X J.R. |
| 7 | 241 | Haas J.de | 5a | C | 12-6-88 | Dan Viljoenstraat 19 II | X J.R. |
| 8 | 85 | Hagenaar A. | 1a | W | 19-10-99 | Tugelaweg 108 hs | X M.W. |
| 8 | 90 | Hagenaar R. | 1a | C | 3-2-10 | Zandstraat 28 I | X M.W. 28/1 '42 |
| 12 | 25 | Hagenaar M. | 1a | W | 7-3-03 | Krugerstraat 23 I | X M.W. 4/2 '42 |
| 8 | 94 | Hagenaar S. | 1a | C | 14-12-04 | Zandstraat 32 III | X J.R. |
| 8 | 99 | Hakker A. | 1a | Z | 16-12-96 | Lepelstraat 32 II | X M.W. 28/1 '42 |
| 9 | 100 | Hakker B. | 1a | Z | 8-9-83 | Retiefstraat 107 III | X S.P. |
| 9 | 181 | Hakker M. | 1a | Z | 1-8-15 | Sandwarsstraat 26 II | X J.R. |
| 9 | 182 | Hakker S. | 3 | Z | 25-6-91 | J.D. Meijerplein 18 II | X J.R. |
| 9 | 183 | Hakker S. | 1a | Z | 18-11-06 | Retiefstraat 31 II | X J.R. |
| 9 | 195 | Hanel A. | 9a | d | 19-12-78 | Vrolikstraat 97 III | X M.W. 27/1 '42 |
| 9 | 196 | Hanel L. | 5a | C | 17-2-05 | Tugelaweg 11 II | X M.W. 27/1 '42 |
| 9 | 216 | Haringman J. | 5a/12 | N | 8-7-13 | Taanweg 43 I | X J.R. |
| 9 | 217 | Haringman M. | 5a/12 | N | 19-3-85 | Taanweg 43 I | X M.W. 28/1 '42 |
| 9 | 218 | Haringman M. | 5a/12 | N | 25-1-15 | Taanweg 43 I | X M.W. 28/1 '42 |
| 8 | 252 | Hartlooper I. | 3 | C | 7-3-92 | Iepelkruisstraat 13 II | X M.W. 28/1 '42 |
| 10 | 161 | Hertz I. | 3 | C | 30-1-00 | Lindengracht 126 hs | X M.W. 11/2 '42 |
| 10 | 200 | Heilbron G. | 1b | O | 21-4-01 | Commelinstraat 28 ohs | X S.Z. |
| 9 | 23 | Heilbron M. | 1a | O | 25-10-89 | Weesperstraat 112 III | X M.W. 28/1 '42 |
| 10 | 12 | Hes A. | 2a | Z | 30-6-91 | Waterlooplein 19 III | X M.W. 28/1 '42 |
| 9 | 148 | Hilversum H. | 1a | C | 16-6-01 | Rapenburg 100 II | X J.R. |
| 9 | 149 | Hilversum J. | 1a | O | 27-3-02 | Vrolikstraat 273 I | X J.R. |
| 15 | 110 | Hilversum M. | 11 | W | 29-5-78 | Afrikanerpl. 22 III | X J.R. |
| 10 | 159 | Hoed M. | 2a | C | 5-2-12 | Lepelstraat 24 III | X M.W. 27/1 '42 |
| 9 | 160 | Hoed S. | 2a | O | 21-2-06 | Dan Viljoenstraat 19 III | X S.Z. |
| 10 | 96 | Hoek G.v.d. | 1a | Z | 9-2-04 | Reitzstraat 29 I | X J.R. |
| 12 | 30 | Hoespelman G. | 9a | d | 12-11-98 | Roosterstraat 2 B | X J.R. |
| 13 | 24 | Hond L.de | 1a | O | 27-6-06 | Nw. Uilenburgerstr. 83 I | X M.W. 28/1 '42 |
| 13 | 25 | Hond M.de | 3 | St | 17-11-91 | Iepenweg 11 III | [X in Werkverschaffing (telefonische mededeeling)] |
Handgeschreven noten onderaan:
† 18/2/51 Afd. van Gem. Arb. bureau, vertoonig mij een verkl. van Dr. Kan vertoonig bij tegenwoordig werkgever in dienst blijven.
Smit
1) Naphtaline bolletjes
2) Kunst bloemen. * Afkortingen in 'Opmerkingen':
* X J.R.: Geregistreerd bij de Joodsche Raad.
* M.W.: Maatschappelijk Werk of mogelijk een medische keuring (bijv. 'Medische Wijs'). De bijbehorende data (januari/februari 1942) wijzen op een keuringsmoment voor de arbeidsinzet.
* S.Z. / S.P.: Waarschijnlijk Sociale Zaken of Sociale Post.
* L.M.: Mogelijk 'Lid Maatschappij' of een specifieke tewerkstellingscode.
* Vrijgesteld: De handgeschreven aantekening "vrijgesteld" over een blok namen is van cruciaal historisch belang. Dit duidde op een (vaak tijdelijke) 'Sperre' of vrijstelling van deportatie, meestal vanwege werkzaamheden die als essentieel werden beschouwd door de bezetter of de Joodsche Raad.
* Locaties: De lijst bevat een dwarsdoorsnede van de Joodse bevolking in Amsterdam, van de oude Jodenbuurt (Rapenburg, Jodenbreestraat) tot de nieuwere wijken in Oost (Transvaalbuurt, bijv. Tugelaweg). Dit document is een overtuigend bewijsstuk van de bureaucratische precisie waarmee de vervolging en registratie van de Joodse bevolking in Nederland werd uitgevoerd. Tijdens de bezetting moesten Joden zich registreren (Verordening 6/41). De Joodsche Raad werd door de Duitsers gedwongen om deze administratie bij te houden, wat later werd gebruikt voor de oproepen voor de 'Arbeitseinsatz' (tewerkstelling) in kampen zoals Westerbork en uiteindelijk de vernietigingskampen.
De opmerking "in Werkverschaffing" bij M. de Hond duidt op deelname aan de werkverruimingsprojecten, die door de bezetter werden misbruikt om Joodse mannen te concentreren in werkkampen binnen Nederland voordat ze werden gedeporteerd. De handgeschreven tekst onderaan over "Naphtaline bolletjes" en "Kunst bloemen" suggereert dat deze personen wellicht werkten in kleine bedrijfjes of ateliers die voor de oorlogsindustrie of de civiele markt produceerden, wat soms een reden voor een 'vrijstelling' kon zijn. J.D. Meijerplein M. de Hond