Getypte namenlijst (doorslag) met handgeschreven annotaties.
Origineel
Getypte namenlijst (doorslag) met handgeschreven annotaties. -7-
| Serie No. | Naam en voorletters | Art | Wijk | Geb.datum | Adres | Ingeleverd | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 92 | Naarden J. | 5a | C. | 25-9-83 | Nwe.Kerkstraat 61 I | x | S.Z. |
| 18 93 | Naarden S. | 3 | Z | 15-8-09 | Weesperstraat 89 I | x | J.R. |
| 18 104 | Nebbig B. | 1a | O | 29-8-86 | De le Reystraat 5 | x | M.W. 1/2 42 |
| 18 106 | Nebig A. | 1a | O | 15-8-12 | 2e Boerhaavestr. 5 hs | x | J.R |
| 17 33 | Nikkelsberg A. | 8 | West | 7-11-90 | Swammerdamstr. 66 | ||
| 28 253 | Nikkelsberg B. | 12 | West | 17-2-06 | Vrolikstraat 30 III | x | J.R |
| 17 28 | Nikkelsberg H. | 1a | O | 5-7-08 | Reitzstraat 5 II | x | S.Z. |
| 52 69 | Nikkelsberg J. | 12 | West | 21-1-98 | Minahassastraat 51 II | x | M.W. 1/2 42 |
| 17 29 | Nikkelsberg L. | 1a | O | 5-10-79 | Reitzstraat 7 III | x | M.W. 29/1 '42 |
| 17 30 | Nikkelsberg M. | 2b | C | 30-3-02 | Waterlooplein 16 | x | M.W. 29/1 '42 |
| 17 34 | Nikkelsberg S. | 8 | West | 20-6-89 | Swammerdamstr. 64 | x | J.R. |
| 17 32 | Nikkelsberg S. | 1a | O. | 27-9-84 | Retiefstraat 116 I | x | S Z. [Aantekening: 8/1/'42 J.P.] |
| 17 53 | Noort H. | 5b | C | 30-5-90 | Lepelstraat 66 | x | M.W. 29/1 42 |
| 19 270 | Noot J. | 3 | C | 5-8-16 | Zandstraat 9 I | x | J.R. |
| 17 62 | Nunes Vas S. | 3 | Z | 22-9-05 | Lepelstraat 53 hs | x | M.W. 29/1 42 |
| 19 78 | Pach D. | 12 | West | 15-10-97 | Gelderschekade 110 | x | M.W. 4/2 42 |
| 19 79 | Pach I. | 1a | C. | 24-9-74 | Sumatraphantsoen 39 hs | x | M.W. 29/1 '42 |
| 19 80 | Pach L. | 3 | W | 9-3-94 | Laing's Neckstraat 9 III | x | J.R. |
| 19 82 | Pach M. | 1a | W | 25-1-77 | 2e Boerhaavestr. 11 | x | M.W. 29/1 42 |
| 19 83 | Pach M. | 12 | West | 5-12-01 | Lepelstraat 66 II | x | J.R |
| 19 84 | Pach S. | 5b | C | 9-11-91 | Vrolikstraat 261 III | x | M.W. 29/1 42 |
| 52 229 | Pachter T. | 3 | O | 17-7-86 | Retiefstraat 66 II | x | M.W. 4/2 42 |
| 19 106 | Papegaai D. | 1a | C. | 24-3-95 | Jodenbreestraat 40 III | - | Gedetineerd 18/5/1942 |
| 19 109 | Parsser L. | 3 | Z. | 23-5-12 | Nw.Achtergracht 6 III | x | M.W. 1/2 '42 p. post. |
| 21 12 | Peereboom A. | 5b | C. | 17-11-84 | Retiefstraat 46 III | ||
| 16 276 | Pels E. | 5b | C | 1-5-01 | Foeliestraat 34 hs | x | M.W. 29/1 42 |
| 21 30 | Peper H. | 1a | O | 10-12-02 | Blasiusstraat 93 I | x | M.W. 29/1 '42 |
| 21 31 | Peper I. | 1a | O | 15-2-04 | Grensstraat 11 hs | x | L.M |
| 21 32 | Peper J. | 1a | O | 29-5-11 | Tilanusstraat 30 I | x | J R |
| 52 73 | Peperwortel H. | 3 | O | 11-3-88 | Paardekraalstr. 16 II | x | M.W. 6/2 42 |
| 21 38 | Peperwortel S. | 2a | C | 31-12-76 | Krt.Houtstraat 11 II | x | M.W. 4/2 '42 p post. |
| 21 82 | Piller M. | 2a | O | 22-2-82 | Pres.Brandstraat 56 hs | x | J.R |
| 21 84 | Piller I. | 1a | O | 3-3-76 | Krugerstraat 33 hs | x | M.W. 29/1 42 |
| 21 86 | Piller J. | 14 | W. | 19-10-99 | Rapenburgerstr. 75 III | - | - doorgestr. |
| 52 74 | Piller L. | 1a | O | 1-3-78 | Danie Theronstraat 14 I | x | M.W. 9/2 42 |
| 21 92 | Piller M. | 1a | Z | 9-7-02 | Nwe.Achtergracht 2 II | x | M.W. 6/2 42. |
| 21 95 | Piller N. | 3 | C. | 5-10-10 | Nwe.Kerkstraat 47 III | x | S.Z. |
| 21 97 | Pinto T. | 1a | Z | 26-5-10 | 2e Jan Steenstr. 87 II | x | M.W. 29/1 42 |
| 21 98 | Pinto M. | 8 | West | 23-4-99 | Schoffelstr. 16 hs | x | J.R. |
| 21 99 | Pinto N. | 1a | Z | 24-4-00 | Gov.Flinckstr. 342 hs | x | M.W. 29/1 42 |
| 21 101 | Pinto Ph. | 1a | Z | 30-9-07 | v.Boreessenburgstr. 19 | x | J.R. |
| 21 102 | Pinto S. | 1B/5a | C | 16-5-78 | Gov.Flinckstr. 361 I | x | S.Z. |
| 21 118 | Platvoet G. | 1a | Z | 14-9-12 | Danie Theronstr. 57 II | x | M.W. 4/2 42 p post. |
| 17 143 | Polak A. | 2a | Z | 24-8-88 | Iepenweg 25 I | x | M.W. 29/1 42 |
| 21 12 | Polak D. | 2b | O. | 3-2-01 | Vrolikstraat 56 I | x | M.W. 7/2 42. |
| 17 158 | Polak S. | 1a | C | 22-1-90 | Nwe.Kerkstraat 88 III | x | M.W. 28/1 42 |
| 2 50 | Porcelijn L. | 2a | O. | 17-7-16 | Blasiusstraat 146 II | x | S Z. |
| 10 278 | Porcelijn S. | 2a | O | 12-4-83 | Ruyschstraat 79 I | x | M.W. 29/1 42 |
| 25 262 | Pots I. | 2b | 1/2 | 24-8-81 | Blasiusstraat 118 hs | x | M.W. 29/1 42 |
| 11 277 | Praag G.v. | 1a | C | 24-12-91 | Jodenbreestraat 47 I | x | M.W. |
| 17 268 | Praag M.v. | 10 | West | 14-12-99 | Nw.Uilenburgerstr. 50 II | x | L.M. |
| 17 214 | Praag M.v. | 1a | Z | 26-8-80 | Transvaalkade 116 hs | x | M.W. 30/1 42 |
| 26 234 | Praag S.v. | 5b | C. | 23-8-92 | Zandstraat 38 III | x | S Z. |
| 24 44 | Premselaar-v.Emrik M.L. | 3 | O | 30-7-01 | Iepenweg 23 I | x | M.W 6/2 42 |
| 52 79 | Presser I. | 1a | Z. | 23-9-97 | Danie Theronstr. 28 | x | J.R. |
| 18 251 | Presser L. | 15 | West | 21-6-76 | Blasiusstraat 117 II | x | M.W. 13/2 42 |
| 19 127 | Pront I. | 2b | C | 12-7-06 | Lepelstraat 86 III | x | M.W. 2/2 42 |
| 19 129 | Pront J. | 2a | C. | 19-4-97 | Utrechtschedw.str. 73 I | x | J.R |
| 19 131 | Pront J. | 1a | O | 9-4-07 | Transvaalkade 117 hs | x | J.R |
| 19 132 | Pront L. | 2b | C | 15-2-02 | Nw.Uilenburgerstr. 56 II | x | J.R. |
| 19 135 | Pront S. | 1a | O | 22-5-98 | Pres.Brandstraat 18 I | x | J.R. |
| * M.W.: Staat voor "Möbel-Wagen". Dit verwijst naar de Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) acties waarbij de inboedels van gedeporteerde of gevluchte Joden werden geconfisqueerd. De data (bijv. 29/1 '42) geven aan wanneer de inventarisatie of ontruiming plaatsvond. | |||||||
| * J.R.: Verwijst naar de "Joodsche Raad". Personen met deze aantekening waren waarschijnlijk werkzaam bij of geregistreerd via de Raad. | |||||||
| * S.Z.: "Sperre" (vrijstelling), vaak gerelateerd aan de Zentralstelle. Het gaf een (tijdelijke) bescherming tegen deportatie. | |||||||
| * L.M.: Vermoedelijk "Lidmaatschap" of een specifieke lijstverwijzing. | |||||||
| * Art: De kolom 'Artikel' verwijst naar de specifieke categorie van de Joodsche Raad of de bezetter waaronder de persoon viel (bijv. 1a, 5b). | |||||||
| * Wijk: Aanduidingen als C (Centrum), O (Oost), Z (Zuid) en West refereren aan de Amsterdamse stadswijken. | |||||||
| * Handgeschreven toevoegingen: Er zijn diverse aantekeningen gemaakt, zoals "Gedetineerd 18/5/1942" bij D. Papegaai en "doorgestr." (doorgestreept) bij J. Piller. Dit duidt op een continu bijgehouden administratie. Dit document is een typisch voorbeeld van de bureaucratische precisie waarmee de Jodenvervolging in Nederland werd georganiseerd. Het betreft een lijst van Joodse Amsterdammers, gesorteerd op alfabet (N en P op deze pagina). De adressen bevinden zich voornamelijk in de toenmalige Jodenbuurt (o.a. Jodenbreestraat, Nieuwe Kerkstraat, Lepelstraat) en de Transvaalbuurt (o.a. Retiefstraat, Danie Theronstraat). |
Veel van de personen op deze lijst zijn in de loop van 1942 en 1943 weggevoerd naar Westerbork en vervolgens naar vernietigingskampen in Polen. De "M.W."-aantekeningen laten zien dat de roof van hun bezittingen vaak samenviel met of kort volgde op hun arrestatie of deportatie. Documenten als deze zijn essentieel voor historisch onderzoek naar de Holocaust en voor het traceren van individuele lotgevallen. D. Papegaai J. Piller Zentralstelle