Registerblad / Grootboekpagina (logistiek of commercieel).
Origineel
Registerblad / Grootboekpagina (logistiek of commercieel). De onderstaande tabel volgt de drie verticale hoofdsecties van het document.
| Dag | Nr. | Omschrijving | Code | Dag | Nr. | Omschrijving | Code | Dag | Nr. | Omschrijving | Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 178 | visch | C. | 23 | 233 | Bl. Pl | Z | 27 | 275 | visch | O | ||
| 179 | Bl. Pl | L | 234 | Bl Pl. | Z | 28 | 1852 | a. gr p. | O | ||||
| 182 | a gr p. | Z | 24 | 5 | a gr p. | L | 29 | 249 | a gr p. | Z | |||
| 199 | brandhout. | st | 15 | a, gr p. | Z | 263 | pakket. | st | |||||
| 213 | a gr p. | Z | 16 | haring enz | O | 30 | 3 | Bl. pl | Z | ||||
| 214 | a gr p. | Z | 26 | Yp. | L. | 5 | Bl. pl | O | |||||
| 218 | a gr p. | Z | 44 | haring | O | 9 | zuurw. | 1/c | |||||
| 228 | visch | W | 69 | a gr p. | N. | 10 | Bl. Pl. | L | |||||
| 259 | zuurw. | W/2 | 81 | Ip | L. | 11 | Bl. Pl. | O | |||||
| 262 | a. gr p. | O | 91 | gerookt | N. | 17 | a. gr p. | Z | |||||
| 264 | visch. | O | 118 | a gr p. | L | 122 | manufact. | st. | |||||
| 274 | Bl. Pl. | Z | 136 | haring enz | L | 27 | a gr p. | O | |||||
| 22 | 24 | gr p. | L | 208 | visch | C | 28 | gr. pr. | W. | ||||
| 39 | a. gr p. | Z | 209 | visch | Z | 30 | huish. art | st | |||||
| 41 | a gr p. | O | 210 | a gr p. | N. | 33 | visch | O | |||||
| 43 | a gr p. | Z | 217 | Yp. | L. | 42 | bl Pl. | Z | |||||
| 60 | a. gr p. | O. | 250 | gerookt | L | 46 | gr pr. | C | |||||
| 67 | Bl. Pl. | N. | 25 | 66 | a gr p. | Z | 47 | a gr p. | O | ||||
| 142 | Bl. Pl. | L | 72 | Bl. Pl. | O | 48 | a gr p. | O | |||||
| 158 | Yp. | N | 83 | a gr p. | O. | 62 | Bl pl. | Z | |||||
| 213 | a. gr p. | L | 118 | a. gr p. | Z | 64 | Bl. pl | O | |||||
| 274 | a gr p. | N | 207 | zuurw. | N. | 67 | Bl pl | O | |||||
| 23 | 44 | a gr p. | O | 208 | a gr p. | O. | 68 | Bl Pl | O | ||||
| 159 | [doorgehaald] | 225 | galanteriën | st. | 82 | Bl Pl | L | ||||||
| 23 | 74 | Bl. Pl. | N. | 241 | a gr p. | O | 69 | planten | st. | ||||
| 120 | Bl. | Z. | 247 | Bl Pl. | Z | 73 | Bl pl. | O | |||||
| 155 | a. gr. p. | L | 262 | zuurw. | 1/2 | 77 | a gr p. | O | |||||
| 166 | a. gr p. | O. | 265 | manufact. | st. | 79 | a gr p. | Z | |||||
| 188 | a gr p. | C | 26 | 99 | a gr p. | Z | 182 | Bl. Pl. | Z | ||||
| 189 | Bl. pl. | Z | 196 | zuurw. | 1/2 | 40 | a gr p. | O | |||||
| 194 | a. gr p. | O | 220 | Bl. | Z | 46 | gr p. | L | |||||
| 198 | Bl. pl. | C | 234 | Yp. | Z | 98 | fruit | Z | |||||
| 206 | Bl Pl | C | 248 | visch | O | 100 | a gr p. | L | |||||
| 219 | visch | O | 273 | brandh. | st. | 106 | a gr p. | O | |||||
| 220 | a gr p. | O | 27 | 111 | manufact | st. | 107 | pr. | L. | ||||
| 222 | visch. | O | 233 | manufact. | st. | 109 | gerookte visch | O | |||||
| 224 | visch. | O | 265 | fruit | O. | 112 | Bl | O | |||||
| * a gr p. / gr p.: Zeer waarschijnlijk aardappelen (of aardappelpootjes). Dit is de meest voorkomende post. | |||||||||||||
| * Bl. Pl. / Bl. pl.: Mogelijk Blikken Platen of een specifieke verpakkingseenheid. Gezien de context van voedingswaren kan het ook staan voor een specifiek type peulvrucht of product in blik. | |||||||||||||
| * zuurw.: Zuurwaar (ingelegde groenten zoals augurken of uitjes). | |||||||||||||
| * brandh.: Brandhout. | |||||||||||||
| * manufact.: Manufacturen (textiel, stoffen of kleding). | |||||||||||||
| * huish. art: Huishoudelijke artikelen. | |||||||||||||
| * st: Stuks of stukken (gebruikt bij niet-stortgoederen zoals brandhout en manufacturen). | |||||||||||||
| * Structuur: Het document vertoont een chronologische lijst van zendingen of verkopen per dag. De getallen in de tweede kolom lijken vrachtbriefnummers of ordernummers. | |||||||||||||
| * Codering: De letters in de laatste kolom (Z, L, O, N, C, W) zijn vermoedelijk interne codes voor opslaglocaties, transportzones (bijv. windrichtingen) of tariefklassen. Dit document is hoogstwaarschijnlijk een pagina uit een expeditie-register, een pakhuisboek of een register van een beurtvaarder. Het assortiment is breed (vis, aardappelen, textiel, brandhout), wat duidt op een algemene groothandel of een transportbedrijf dat diverse goederen oversloeg voor lokale distributie. De focus op bulkgoederen en eerste levensbehoeften is typerend voor de Nederlandse binnenlandse handel in de late 19e eeuw. |