Archiefdocument
Origineel
[Pagina rechts]
Staat I Nieuw verleende vergunningen 1.
| A r t i k e l e n | W i j k e n | Totaal |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. Stad | Zwanen-burgwal | Waterloo-plein | Te water | |
| Aard. gr. fruit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Vischsoorten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bloemen en planten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boter, kaas, eieren, wild, gevogelte, kruid.waren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C.ijs, kl.eetwaren, dranken, enz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brandstoffen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petroleum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diversen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huish. artikelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Galanterieën | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speelgoed, feestart. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuinartikelen, vaste planten, enz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diversen geh. stad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| / Opkoopersartikelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totalen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
/ Opgemerkt wordt, dat opkoopers ook wijk "Centrum" bijgevoegd kregen. Dit document betreft een kwantitatief overzicht van de verlening van markt- of straathandelvergunningen. In de betreffende verslagperiode is er een opvallend laag aantal nieuwe vergunningen verleend: slechts één enkele vergunning voor de handel in aardappelen, groenten en fruit ("Aard. gr. fruit") in het stadsdeel West.
De tabel biedt een gedetailleerd overzicht van de toenmalige administratieve indeling van Amsterdam, waarbij specifieke locaties zoals de Zwanenburgwal en het Waterlooplein apart worden benoemd. Dit waren historisch gezien de belangrijkste markten in de Amsterdamse Jodenbuurt. De voetnoot onder de tabel geeft aan dat er een beleidswijziging heeft plaatsgevonden voor 'opkoopers' (handelaren in tweedehands goederen), die vanaf dat moment ook in het centrum mochten opereren. Hoewel de tabel zelf geen datum bevat, wijst de vage doorslag op de linkerpagina ("November 1941", "December 1941") op een rapportage uit de winter van 1941-1942, tijdens de Duitse bezetting van Nederland. De zeer lage aantallen nieuw verleende vergunningen passen in het beeld van een zwaar gereguleerde en stagnerende economie, waarbij de bezetter de controle over de straathandel steeds verder aanhaalde.
In deze periode werden Joodse Amsterdammers systematisch uit het economische leven geweerd en werden hun vergunningen ingetrokken of niet meer verlengd. De vermelding van het Waterlooplein en de Zwanenburgwal is hierbij cruciaal; dit waren de plekken waar de impact van de anti-Joodse maatregelen op de kleinhandel direct zichtbaar was in de statistieken van de gemeente. Gemeente Amsterdam