Statistische tabel / Administratief verslag.
Origineel
Statistische tabel / Administratief verslag. 31 oktober 1938 (Staat II) en 30 november 1938 (Staat III). ### [Linkerpagina]
Staat II.
Aantal naar wijk en artikel, van de op 31 October 1938 in omloop zijnde vergunningen.
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad | Waterloo-plein en Zwanenburgwal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente, fruit | 166 | 172 | 182 | 81 | 118 | 719 | ||
| Vischsoorten | 106 | 114 | 139 | 46 | 102 | 507 | ||
| Haring, zuurwaren etc. | 42 | 33 | 56 | 16 | 35 | 182 | ||
| Zuurwaren alleen | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 31 | ||
| Bloemen en planten | 179 | 201 | 137 | 31 | 82 | 630 | ||
| Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren | 21 | 51 | 7 | 13 | 45 | 137 | ||
| C.ijs, kl. eetwaren, dranken, enz. | 78 | 79 | 88 | 55 | 62 | 362 | ||
| Brandstoffen en/of petroleum | 40 | 30 | 41 | 35 | 33 | 179 | ||
| Diversen | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 21 | ||
| Wijk totaal | 647 | 686 | 664 | 281 | 490 | 2768 | ||
| Manufacturen | 59 | |||||||
| Huish. artikelen | 87 | |||||||
| Galanterieën | 49 | |||||||
| Speelgoed, feestart. en diverse art. geheele stad | 62 | 322 | ||||||
| Tuinartikelen, vaste planten enz. | 65 | |||||||
| Opkoopers (zie noot onder staat I) | 122 | 177 | 6 | 29 | 106 | 14 | 4 | 458 |
| Totalen | 769 | 863 | 670 | 310 | 596 | 336 | 4 | 3543 |
[Rechterpagina]
Staat III.
Aantal, naar wijk en artikel, van de op 30 November 1938 in omloop zijnde vergunningen.
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. Stad | Waterloo-plein en Zwanenburgwal | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard., groente, fruit | 164 | 167 | 178 | 83 | 117 | 709 | ||
| Vischsoorten | 106 | 115 | 138 | 44 | 103 | 506 | ||
| Haring, zuurwaren etc. | 42 | 33 | 58 | 15 | 35 | 183 | ||
| Zuurwaren alleen | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 31 | ||
| Bloemen en planten | 176 | 206 | 135 | 31 | 86 | 634 | ||
| Boter, kaas, eieren, wild, gevogelte en kruidenierswaren | 20 | 53 | 6 | 14 | 45 | 138 | ||
| C.ijs, kleine eetwaren, dranken, enz. | 73 | 83 | 88 | 51 | 56 | 351 | ||
| Brandstoffen en/of petroleum | 46 | 30 | 49 | 35 | 39 | 199 | ||
| Diversen | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 21 | ||
| Wijk totaal | 642 | 693 | 666 | 277 | 494 | 2772 | ||
| Manufacturen | 60 | - | ||||||
| Huish. artikelen | 84 | - | ||||||
| Galanterieën | 52 | - | 330 | |||||
| Speelgoed, feestart. en diverse art. geheele stad | 67 | - | ||||||
| Tuinartikelen, vaste planten | 67 | - | ||||||
| Opkoopers (Zie noot onder Staat I) | 125 | 190 | 6 | 29 | 111 | 14 | 4 | 479 |
| Totalen | 767 | 883 | 672 | 306 | 605 | 344 | 4 | 3581 |
| * Dominante categorieën: De handel in levensmiddelen (aardappelen, groente, fruit en vis) vormt de kern van de straathandel, gevolgd door bloemen en planten. | ||||||||
| * Geografische spreiding: De wijken Zuid, West en Centrum vertonen de hoogste concentratie vergunninghouders. Opvallend is de aparte vermelding van het "Waterloo-plein en Zwanenburgwal", wat duidt op de specifieke status van deze marktlocaties. | ||||||||
| * Opkoopers: De categorie 'Opkoopers' (vaak handelaren in gebruikte goederen of lompen) is aanzienlijk groot, vooral in de wijken Zuid en West. | ||||||||
| * Vaste vs. Flexibele handel: Artikelen zoals manufacturen en huishoudelijke artikelen worden grotendeels geteld onder "Geheele stad", wat suggereert dat deze handelaren minder wijkgebonden waren. Dit document stamt uit de late jaren '30 en geeft een gedetailleerd beeld van de economische microstructuur van Amsterdam vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De vermelding van het Waterlooplein en de Zwanenburgwal is historisch saillant; dit was het hart van de Joodse buurt. Veel van de hier geregistreerde straathandelaren en opkopers waren van Joodse afkomst. Slechts enkele jaren na deze registratie zou deze levendige straathandel door de Duitse bezettingsmaatregelen en de daaropvolgende deportaties nagenoeg volledig vernietigd worden. De precisie van de administratie toont de sterke reguleringsdrang van de Amsterdamse marktpolitie en de gemeente in die periode. |