Archiefdocument
Origineel
Onbekend (vermoedelijk eerste helft 20e eeuw, afgaand op typografie en terminologie). Staat IV
Artikelwijzigingen
| van $\rightarrow$ naar | Aard. gr. fruit | Visch benevens haring, zuurwaren | Bloemen en pl. | Boter, kaas, eieren | IJs, kl. eetwaren dranken | Brandstof en Petroleum | Diversen | Manu- facturen | Huish. artikelen | Galanterieën | Speelgoed | Tuinartikelen vaste planten | Diversen geh. stad | Opkoopers | Totalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard. gr. fruit | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| Visch benevens haring, zuurwaren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Bloemen en pl. | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| Boter, kaas, eieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IJs, kl. eetwaren dranken | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Brandstof | 4 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 14 |
| Diversen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manufacturen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Huish. artikelen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Galanterieën | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Speelgoed, diversen geheele stad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuinartikelen vaste planten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Opkoopers | 10 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Totalen | 20 | 6 | 11 | 1 | 15 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 59 |
Staat V
Wijkwijzigingen
| Artikelen | West | Zuid | Centrum | Noord | Oost | Geh. stad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard, groente, fruit | -2 | -5 | -8 | +3 | -2 | |
| Vischsoorten | - | +1 | -1 | - | -3 | |
| Bloemen en planten | -3 | +2 | -4 | - | +2 | |
| Boter, kaas, eieren | -1 | +1 | -1 | +1 | - | |
| C. ijs, kleine eetwaren dranken, enz. | -6 | - | +2 | -4 | -6 | |
| Brandstoffen en/of petroleum | +2 | - | +7 | - | +4 | |
| Diversen | - | - | - | - | - | |
| Manufacturen | - | |||||
| Huish. artikelen | -2 | |||||
| Galanterieën | +3 | |||||
| Speelgoed, diversen geheele stad | +4 | |||||
| Tuinart., vaste planten | +1 | |||||
| Opkoopers | +2 | +10 | - | - | +3 | |
| Totalen | -8 | +9 | -15 | -3 | +1 | +6 |
| * Gegevensconsistentie: In Staat IV telt de som van de kolommen en rijen op tot een totaal van 59 mutaties. In Staat V zijn de getallen netto resultaten (verschillen tussen toetreders en stoppers). | ||||||
| * Trends: | ||||||
| * Het Centrum vertoont de grootste daling in het aantal zaken (-15), vooral in de verssectoren. | ||||||
| * De wijk Zuid is de enige met een aanzienlijke groei (+9), grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal "Opkoopers". | ||||||
| * Er is een opmerkelijke verschuiving vanuit de levensmiddelen ("Aard, groente, fruit") naar andere vormen van nering. * Economisch tijdsbeeld: Het document stamt waarschijnlijk uit een tijd waarin petroleum een essentieel huishoudelijk product was en "opkoopers" (handelaren in tweedehands goederen) een belangrijk deel van de informele of kleinschalige economie vormden. | ||||||
| * Stedelijke indeling: De genoemde wijken (West, Zuid, Centrum, Noord, Oost) zijn typerend voor de indeling van grote Nederlandse gemeenten zoals Amsterdam of Rotterdam in de eerste helft van de 20e eeuw. | ||||||
| * Maatschappelijk: Dergelijke rapportages werden vaak opgesteld ten behoeve van marktwezen-toezicht of economische planning door de gemeente. De verschuivingen kunnen wijzen op veranderende consumentenbehoeften of economische druk in bepaalde stadsdelen. Marktwezen |