Getypt overzicht (lijst) met statistische gegevens over de vishandel.
Origineel
Getypt overzicht (lijst) met statistische gegevens over de vishandel. Opm: De tabel is voor de leesbaarheid weergegeven met koppen. "---" duidt op lege velden in het origineel.
| NAMEN | WOONPLAATS | ADRES | Versche zeevisch (1939/1940/Totaal) | Versche aal en paling (1939/1940/Totaal) | Versche zoetwatervisch (1939/1940/Totaal) |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Westland | Huizen NH | Schipperstr. 19 | 20.800 / 9.000 / 29.800 | 3.150 / 1.875 / 5.025 | 2.600 / 3.725 / 6.325 |
| H. Wouters | Amsterdam | I.M. Kempestr. 7hs | 15.600 / 6.300 / 21.900 | 9.750 / 9.750 / 19.500 | 1.750 / 1.750 / 3.500 |
| B. Wurms | Amsterdam-C | Nw. Batavierstr. 11 | 1.040 / 1.040 / 2.080 | 300 / 300 / 600 | 550 / 550 / 1.100 |
| M. Wurms | Amsterdam | Retiefstraat 87 | 25.000 / 25.000 / 50.000 | --- / --- / 00000 | 6.250 / 6.250 / 12.500 |
| G. Wijnschenk / | Amsterdam | Weesperstraat 107 | 64.400 / 76.258 / 140.658 | --- / --- / --- | 52.000 / 65.400 / 117.400 |
| J. Jacob Wijnschenk / | Amsterdam | Westerstraat 250-III | 26.200 / 22.500 / 48.700 | 4.250 / 4.500 / 8.750 | 21.000 / 21.000 / 42.000 |
| Jan Wijnschenk | Amsterdam | Vrolijkstr. 50-III | 39.000 / 39.000 / 78.000 | 3.120 / 2.340 / 5.460 | 20.800 / 26.000 / 46.800 |
| D. & M. Wijnschenk | Amsterdam | Blasiusstr. 146 | 65.000 / 42.500 / 107.500 | 500 / 600 / 1.100 | 5.000 / 20.000 / 25.000 |
| Sal. Wijnschenk | Amsterdam-O | Blasiusstraat 104 | 26.000 / 26.000 / 52.000 | --- / --- / --- | 3.900 / 3.900 / 7.800 |
| L. Ysbrandy + | Amsterdam | Gilles v. Ledenber-gestraat 5-III | gering | --- | --- |
| J. Ytsma | Amsterdam-C | Oostzaanstr. 56^I | 10.000 / 10.000 / 20.000 | 4.500 / 7.000 / 11.500 | 1.000 / 2.500 / 3.500 |
| W. Zalmstra / | Amsterdam | Pieter Nieuwlandstraat 3-II | 41.600 / 41.600 / 83.200 | 18.200 / 18.200 / 36.400 | 13.000 / 13.000 / 26.000 |
| C. van Zanten / | Amsterdam | v. Hogendorpstr. 223^I | 7.800 / 7.800 / 15.600 | 7.800 / 9.100 / 16.900 | 1.560 / 2.080 / 3.640 |
| G. Zeeman / | Huizen | Ceintuurbaan 54 | 5.000 / 3.000 / 8.000 | 750 / 750 / 1.500 | 1.000 / 1.500 / 2.500 |
| H. Zeeman Sr. / | Huizen | Valkenaarstr. 125 | 5.000 / 4.050 / 9.050 | 450 / 450 / 900 | 400 / 500 / 900 |
| H. Zeeman Jr. / | Huizen NH | Valkenaarstr. 121 | 7.500 / 5.000 / 12.500 | 700 / 800 / 1.500 | 750 / 850 / 1.600 |
| D. Zegerius / | Amsterdam | Hertzogstr. 7-III | 12.500 / 7.500 / 20.000 | 1.200 / 1.500 / 2.700 | 400 / 600 / 1.000 |
| A. Zwaan | Amsterdam | Fahrenheitstr. 82hs | kan geen cijfers opgeven | --- | --- |
| Karel Zwaan / | Amsterdam | Westerstraat 53-III | 13.000 / --- / 13.000 | 7.800 / --- / 7.800 | --- |
| Jan Zwart | Huizen NH | P. Prinsstr. 25 | 1.300 / 850 / 2.150 | 500 / 300 / 800 | 1.000 / 800 / 1.800 |
| W. C. Blank | Amsterdam-O | 1e Ringdijkstr. 5 | 6.000 / 5.000 / 11.000 | 2.000 / 2.000 / 4.000 | 2.000 / 2.500 / 4.500 |
| J. v. d. Aarssen / | Diemen | Ouderkerkerlaan 67 | 10.400 / 10.400 / 20.800 | 6.500 / 6.500 / 13.000 | 3.900 / 3.900 / 7.800 |
| H. J. Hofman / | Amsterdam | Westerstraat 70-I | 125 / 125 / 250 | 300 / 400 / 700 | --- |
| G. C. Busman / | Amsterdam-C | Nieuwmarkt 8 | 76.000 / 44.500 / 120.500 | 4.000 / 4.675 / 8.675 | 8.500 / 8.375 / 16.875 |
| Fa. A. Drukker | Amsterdam | Amstelveld 7 | 25.000 / 20.000 / 45.000 | 2.500 / 2.500 / 5.000 | 5.000 / 7.500 / 12.500 |
| P. E. Haan | Amsterdam-C | Brouwersgracht 125^I | --- / --- / --- | 2.700 / 2.875 / 5.575 | --- |
| C. C. D. Huisman / | Amsterdam | Tuinstraat 72-III | --- / --- / --- | 9.100 / 9.100 / 18.200 | --- |
| J. J. Huisman | Amsterdam-N | Malvastr. 21b | --- / --- / --- | 9.100 / 9.100 / 18.200 | --- |
| J. J. Looijen / | Amsterdam | Sibogastr. 9-III | 12.000 / 8.000 / 20.000 | 7.800 / 7.800 / 15.600 | 3.000 / 2.000 / 5.000 |
| A. B. T. Pouw | Amsterdam | Kinkerstr. 194-I | 130.000 / 130.000 / 260.000 | 6.400 / 6.400 / 12.800 | 1.500 / 1.500 / 3.000 |
| F. Sterkenburg Jr. | Amsterdam | Goudsbloemstr. 4-II | --- / --- / --- | 250 / 250 / 500 | --- |
| H. v. Wijngaarden / | Amsterdam | Koninginneweg 241 | 3.524 / 1.518 / 5.042 | --- / --- / --- | 266 / 2.205 / 2.471 |
| J. van Zwol | Amsterdam-O | Lindendwarsstr. 24 | 3.250 / 4.000 / 7.250 | 625 / 625 / 1.250 | 1.000 / 1.000 / 2.000 |
| G. W. Aldendorff / | Amsterdam-W | J. v. Lennepkade 156^III | 2.000 / 1.750 / 3.750 | 1.750 / 1.750 / 3.500 | 400 / 350 / 750 |
| J. H. de Kort | Amsterdam | Goudsbloemstr. 154-I | 15.000 / 1.000 / 16.000 | 22.500 / 25.000 / 47.500 | --- |
| S. J. de Kort | Amsterdam | Lindengr. 336-III | --- / --- / --- | 10.000 / 12.000 / 22.000 | --- |
| H. F. Reitema Jr. / | Amsterdam | 2e Rozendw. str. 9 | 1.300 / 1.300 / 2.600 | 7.800 / 7.800 / 15.600 | 1.050 / 1.050 / 2.100 |
| G. J. Hendriks | Amsterdam | v. d. Hoopstr. 20hs | --- / --- / --- | 6.000 / 6.000 / 12.000 | --- |
| G. J. Hendriks | Amsterdam | v. Boetzelaarstr. 11hs | 35.000 / 35.000 / 70.000 | 7.500 / 8.500 / 16.000 | --- / 1.000 / 1.000 |
| J. Hendriks | Amsterdam | Bosch en Lommerweg 18-III | 25.000 / 25.000 / 50.000 | 6.000 / 6.000 / 12.000 | --- / 500 / 500 |
| W. P. Böhne | Amsterdam-W | Veerstraat 60 | 27.500 / 20.000 / 47.500 | 10.000 / 10.000 / 20.000 | 10.000 / 17.500 / 27.500 |
| H. Bommels | Amsterdam-C | Westerstraat 248^I | --- / --- / --- | --- / 20.800 / 20.800 | --- |
| A. G. H. Boomgaard | Amsterdam | G. Doustraat 32hs | --- / --- / --- | 10.700 / 10.000 / 20.700 | --- |
| J. G. Bosbaan Jr. | Amsterdam | Lindengr. 10 | 20.500 / 20.750 / 41.250 | 9.500 / 10.500 / 20.000 | 3.250 / 3.500 / 6.750 |
| C. Brinkhuyzen / | Amsterdam | J. v. Lennepstr. 204hs | --- / --- / --- | 7.500 / 7.500 / 15.000 | --- |
| D. Dotsch | Amsterdam | Nieuwerkerkstr. | 7.500 / 6.000 / 13.500 | --- / --- / --- | 2.500 / 3.000 / 5.500 |
| C. Ekkelboom | Amsterdam-C | L. Leidschedw. str. 136hs | 4.000 / --- / 4.000 | 1.000 / --- / 1.000 | --- |
| J. Fransman | Amsterdam-C | Pr. Brandstr. 36-III | 15.600 / 10.400 / 26.000 | 2.600 / 2.600 / 5.200 | 5.200 / 5.200 / 10.400 |
| W. H. Grosze-Nipper / | Amsterdam | Hembrugstr. 28-I | 10.000 / 9.000 / 19.000 | 10.000 / 10.000 / 20.000 | 5.000 / 4.000 / 9.000 |
| C. J. Harman / | Amsterdam | G. Doustraat 32hs | --- / --- / --- | 10.700 / 10.000 / 20.700 | --- |
| A. P. van Kampen / | Amsterdam-W. | J. M. Kemperstr. 116 I | 15.000 / 10.000 / 25.000 | 2.500 / 4.000 / 6.500 | 1.000 / 2.000 / 3.000 |
| W. F. Licher | Amsterdam | Zeeburgerdijk 4 | 7.500 / 7.500 / 15.000 | 3.000 / 3.000 / 6.000 | 2.500 / 2.500 / 5.000 |
| W. Ros | Amsterdam | Oostenburgergracht 11 | 6.750 / 6.750 / 13.500 | 1.560 / 1.560 / 3.120 | --- |
| Th. Schilder + | Volendam | Spieringstr. 24 | 87.500 / 80.000 / 167.500 | 20.000 / 22.500 / 42.500 | 5.000 / 5.000 / 10.000 |
| P. D. Stoeltie / | Amsterdam | Westerstr. 111 A II | 33.500 / 24.000 / 57.500 | 11.500 / 13.000 / 24.500 | 4.500 / 5.000 / 9.500 |
| W. Tijssen | Amsterdam | Da Costastr. 188 hs | 33.800 / 28.600 / 62.400 | 18.200 / 15.600 / 33.800 | 6.500 / 10.400 / 16.900 |
| F. J. Visser | Amsterdam | Lindengracht 235 | 26.000 / 13.000 / 39.000 | 13.000 / 10.000 / 23.000 | 2.000 / 1.500 / 3.500 |
De lijst vertoont kenmerken van een inventarisatie:
1. Cijfermatige trends: Bij veel handelaren is een daling te zien in de cijfers van 1940 ten opzichte van 1939, wat verklaard kan worden door de mobilisatie, de inval in mei 1940 en de daaropvolgende beperkingen op de visserij (zoals het verbod op uitvaren op de Noordzee).
2. Handgeschreven annotaties: De vinkjes en schuine strepen suggereren dat de lijst is gecontroleerd tegen andere registers. De aanduiding "gering" bij Ysbrandy en "kan geen cijfers opgeven" bij A. Zwaan wijst op een actieve verificatie van de gegevens. Deze lijst is zeer waarschijnlijk opgesteld in opdracht van de bezettende macht (bijvoorbeeld de Wirtschaftsprüfstelle of een daaraan gelieerde instantie) om de economische positie van Joodse ondernemers te registreren. Veel namen op de lijst (Wurms, Wijnschenk, Fransman, Dotsch) zijn herkenbaar als Joodse Amsterdammers.
In de loop van 1941 werden Joodse bedrijven verplicht zich te registreren (Verordening 189/1940), waarna vaak "Arianisering" (onteigening door de nazi's) of liquidatie volgde. De concentratie van adressen in de Jordaan (Westerstraat, Goudsbloemstraat) en de Joodse buurt (Weesperstraat) bevestigt de sociaal-geografische context van de Amsterdamse vishandel in die periode. De aanwezigheid van handelaren uit Huizen en Volendam toont de nauwe band aan tussen de visserijplaatsen rond de Zuiderzee en de Amsterdamse afzetmarkt.