Administratieve lijst/tabel met handelsstatistieken (visomzet).
Origineel
Administratieve lijst/tabel met handelsstatistieken (visomzet). In de onderstaande transcriptie zijn de kolommen aangehouden zoals in het origineel. De handgeschreven tekens (+, †, /, x) achter de namen zijn overgenomen.
| Vervolg NAMEN | WOONPLAATS | ADRES | Versche zeevisch (kg) 1939 | 1940 | Totaal 39/40 | Versche aal en paling (kg) 1939 | 1940 | Totaal 39/40 | Versche zoetw. visch (kg) 1939 | 1940 | Totaal 39/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Polak / | Amsterdam | Iepenweg 25 I | 20.000 | 20.000 | 40.000 | --- | --- | --- | 5.000 | 7.500 | 12.500 |
| A.C. Postma / | Amsterdam | Bentinckstraat 54 II | 31.200 | 31.200 | 62.400 | 20.800 | 20.800 | 41.600 | 2.600 | 15.600 | 18.200 |
| A. Pouw / | Amsterdam-W. | Borgerstr. 122 II | 65.000 | 65.000 | 130.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.200 | 5.200 | 10.400 |
| A. Prins | Zaandam | Pr. Hendrikstr. 39B | 4.875 | 2.249 | 7.124 | 14.295 | 13.322 | 27.617 | 12.949 | 21.362 | 34.311 |
| Y. Rienstra | Amsterdam | Reguliersdw. str. 72 | p.m. | p.m. | p.m. | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 7.000 | 12.000 | 19.000 |
| S. de Rood / | Amsterdam-Z | Smaragdstr. 1 I | 15.600 | 15.600 | 31.200 | --- | --- | --- | 5.200 | 5.200 | 10.400 |
| I. Roodveld / | Amsterdam | Blasiusstraat 123 III | 150 | 150 | 300 | 125 | 125 | 250 | 50 | 50 | 100 |
| F. Rooseman / | Amsterdam | Willemstraat 15 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 1.500 | 2.000 | 3.500 | --- | --- | --- |
| P. Roosendaal / | Amsterdam | Lindengr. 254 | 34.000 | 25.000 | 59.000 | 12.500 | 13.500 | 26.000 | 4.000 | 4.500 | 8.500 |
| Ph. Roozelaar / | Amsterdam | Dijkstraat 35hs | 13.000 | 13.000 | 26.000 | 7.800 | 7.800 | 15.600 | 5.200 | 5.200 | 10.400 |
| P.J. de Ruiter / | Amsterdam | Tuinstr. 79-II | 625.000 | 625.000 | 1.250.000 | 13.000 | 13.000 | 26.000 | --- | --- | --- |
| C. Rustenburg / | Amsterdam | Tuinstraat 140 | 26.000 | 24.500 | 50.500 | 11.000 | 12.000 | 23.000 | 1.500 | 2.000 | 3.500 |
| A. v. Schaik / | Amsterdam | J.M. Kemperstr. 77 | 15.500 | 10.000 | 25.500 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| D. v. Schaik / | Amsterdam-W. | J.M. Kemperstr. 79 II | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 30.000 | 4.000 | 34.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| J.Ph. v. Schaik / | Amsterdam | Jac. v. Lennepk. 214 II | 31.200 | 23.400 | 54.600 | 15.600 | 13.000 | 28.600 | 5.200 | 7.800 | 13.000 |
| C. Schilder † | Volendam | Spieringstraat 7 | 5.500 | 500 | 6.000 | 390 | 2.000 | 2.390 | 350 | 200 | 550 |
| C. Schilder † | Volendam | Meergracht 9 | 400 | 690 | 1.090 | 25 | 30 | 55 | --- | --- | --- |
| H. Schilder † | Amsterdam | Jan v. Galenstraat 94 | 42.500 | 22.500 | 65.000 | 12.500 | 10.000 | 22.500 | 12.500 | 12.500 | 25.000 |
| Jan Schilder † | Volendam | Kathammerstraat 2 | 16.025 | 8.012 | 24.037 | 4.537 | 5.500 | 10.037 | 1.512 | 900 | 2.412 |
| A.G.L. Schindeler / | Amsterdam | 2e Hugo de Grootstr 66 | 25.000 | 15.000 | 40.000 | 15.000 | 8.000 | 23.000 | 5.500 | 2.000 | 7.500 |
| J. Schoen / | Zaandam | Zuiddijk 69 | 2.700 | 4.500 | 7.200 | 1.200 | 3.750 | 4.950 | 2.250 | 2.000 | 4.250 |
| J. Schouten / | Amsterdam | Lindengracht 128 II | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| A. Schraal / | Haarlem | Sophiastraat 16 R | 12.500 | 12.500 | 25.000 | 2.600 | 2.600 | 5.200 | 650 | 650 | 1.300 |
| J. Suer / | Amsterdam | Willemstraat 20 I | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 750 | 750 | 1.500 |
| T.B. Sliphorst / | Amsterdam | Kattenburgerkade 26b I | 130.000 | 65.000 | 195.000 | 11.700 | 11.700 | 23.400 | 17.000 | 17.000 | 34.000 |
| L. Snoek † | Volendam | Dril 73 | --- | --- | --- | --- | 5.000 | 5.000 | --- | 500 | 500 |
| S. Snoek † | Volendam | Edammerweg 7 | 3.000 | 1.500 | 4.500 | 4.275 | 11.369 | 15.644 | 50 | 803 | 853 |
| M.C. Spaargaren † | Amsterdam-C. | Haarl. Houttuinen 48 II | 7.800 | 7.800 | 15.600 | 7.800 | 9.100 | 16.900 | 2.080 | 1.300 | 3.380 |
| A. Staats / | Amsterdam-C. | Laurierstr. 61 I | 13.000 | 13.000 | 26.000 | 3.120 | 3.120 | 6.240 | 2.080 | 2.080 | 4.160 |
| H.P. Starreveld / | Amsterdam | Brouwersgracht 37 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 2.500 |
| F. Sterkenburg Sr. / | Amsterdam | Brouwersgracht 121 III | --- | --- | --- | 250 | 250 | 500 | --- | --- | --- |
| K. Stobbe / | Amsterdam | Brouwersgracht 59b | 1.150 | 1.050 | 2.200 | 400 | 400 | 800 | --- | 100 | 100 |
| A.C. Seymonsbergen / | Amsterdam | Alb. Cuypstr. 67 I | 13.000 | 10.400 | 23.400 | 3.900 | 3.900 | 7.800 | 4.160 | 4.160 | 8.320 |
| C. Tol † | Volendam | Conijnstraat 13 | 16.025 | 800 | 16.825 | 4.525 | 5.500 | 10.025 | 1.500 | 850 | 2.350 |
| Th. Tol † | Volendam | Hientuypstr. 19 | 15.600 | 15.600 | 31.200 | 950 | 1.600 | 2.550 | 650 | 600 | 1.250 |
| F. Tuyp † | Volendam | Dirklandstraat | --- | --- | --- | 45.000 | 90.000 | 135.000 | 17.500 | 4.000 | 21.500 |
| N. Veerman † | Volendam | Sijmen Molstraat 17 | 232.785 | 230.656 | 463.441 | 14.363 | 33.297 | 47.660 | 558 | --- | 558 |
| K.J. Verbruggen / | Amsterdam | Noorderkerkstr. 15 I | 750 | 750 | 1.500 | 625 | 625 | 1.250 | 500 | 500 | 1.000 |
| P. Verschuren / | Amsterdam-C. | Zeedijk 126 | 12.000 | 9.000 | 21.000 | 3.750 | 3.750 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| W. Vieyra / | Amsterdam-W. | Jac. v. Lennepstr. 122 III | 52.000 | 41.600 | 93.600 | 41.600 | 45.500 | 87.100 | 10.400 | 7.800 | 18.200 |
| M. Vischoonmaker / | Amsterdam | v. Woustraat 193 I | 15.600 | 15.600 | 31.200 | --- | --- | --- | 1.750 | 1.750 | 3.500 |
| D. Visser x | Volendam | Schippersgracht 12 | --- | --- | --- | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| Huib. Visser / | Huizen NH | Botterstraat 13 | 2.975 | 2.712 | 5.687 | 1.275 | 1.162 | 2.437 | 1.020 | 930 | 1.950 |
| Kl. Visser / | Amsterdam | Koninginneweg 155b | 17.500 | 14.000 | 31.500 | 2.500 | 2.400 | 4.900 | 4.000 | 6.000 | 10.000 |
| S. Vlieger / | Weesp | Oudegracht 39 | 5.000 | 3.500 | 8.500 | 1.750 | 2.500 | 4.250 | 450 | 700 | 1.150 |
| W.v.d. Voorn / | Diemen | Jan Bertstraat 24 | 7.500 | 3.750 | 11.250 | 2.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| H. ter Voort / | Amsterdam | Lindengracht 158 | 134.400 | 83.950 | 218.350 | 7.800 | 11.050 | 18.850 | 5.200 | 3.900 | 9.100 |
| A. Vrachtdoener † | Amsterdam | Hofmeijerstr. 25-I | 25.000 | 17.500 | 42.500 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| S. Vrachtdoener † | Amsterdam | Rembrandtstraat 52-I | 25.000 | 17.500 | 42.500 | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| Th. C. J. Vrees | Amsterdam | Willemstraat 59 | 54.600 | 54.600 | 109.200 | 2.600 | 2.600 | 5.200 | --- | --- | --- |
| P. Vrees / | Amsterdam | Kr. Prinsengr. 25 | 65.000 | 45.000 | 110.000 | 23.000 | 25.000 | 48.000 | 12.500 | 10.000 | 22.500 |
| B. Wagenaar / | Amsterdam | Blasiusstr. 123-III | 31.250 | 26.500 | 57.750 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 2.400 | 4.500 | 6.900 |
| M.v.d. Wal / | Huizen NH | Kon. Wilhelminal. 2 | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| B. Waterman † | Amsterdam | St. Antoniesbreestr. 73-II | 20.000 | 27.500 | 47.500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J. Wels | Amsterdam-O | Fistorestraat 22 | 39.000 | 38.000 | 77.000 | 1.850 | 2.050 | 3.900 | 90 | 100 | 190 |
| J.A. Westhof | Amsterdam | 1e Jan v.d. Meydenstraat 70 hs | 30.000 | 25.000 | 55.000 | 6.000 | 5.000 | 11.000 | 10.000 | 4.500 | 14.500 |
Onderaan rechts staat het paginanummer: -4- * Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam van de handelaar. De kwantitatieve gegevens tonen een vergelijking tussen het laatste jaar van vrede (1939) en het eerste jaar van de bezetting (1940) in Nederland.
* Annotaties: De handgeschreven tekens zijn significant. De daggers (†) en plusjes lijken specifiek gebruikt te worden bij namen die in die periode als Joods werden geclassificeerd (bijv. Polak, Vrachtdoener, Waterman), of bij specifieke groepen zoals de Volendamse vishandelaren (Schilder, Tol, Veerman). De vinkjes (/) duiden waarschijnlijk op een voltooide controle.
* Handelsvolumes: Er zijn grote verschillen in omvang, van kleine handelaren (Roodveld met 100-300 kg) tot grote spelers zoals P.J. de Ruiter met meer dan een miljoen kg zeevis.
* Geografie: De lijst toont de concentratie van de vishandel in Amsterdam (Jordaan, Oost, West) en de sterke band met de vissersdorpen aan de voormalige Zuiderzee (Volendam, Huizen). Dit document is zeer waarschijnlijk afkomstig uit een economisch dossier van de Duitse bezettingsautoriteiten of een door hen ingesteld instituut (zoals de Wirtschaftsprüfstelle of de Omnia-Treuhandgesellschaft). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden dergelijke overzichten opgesteld om de economische slagkracht van sectoren in kaart te brengen, quota vast te stellen voor distributie, en specifiek om Joodse bedrijven te identificeren voor 'Arisering' (onteigening of liquidatie).
De overgang van 1939 naar 1940 is cruciaal; men ziet bij sommige handelaren een scherpe daling in 1940 (bijv. Jan Schilder of Sliphorst), wat kan duiden op de verstoring van de handel door de oorlogsdagen in mei 1940 en de daaropvolgende beperkingen op de visserij door de bezetter (zoals het verbod op uitvaren op de Noordzee). De aanwezigheid van namen als 'Seymonsbergen', 'Vrachtdoener' en 'Vieyra' in combinatie met de '†' markering wijst op de registratie van Joods vermogen conform de verordeningen 189/1940 en 48/1941.