Archief 745
Inventaris 745-407
Pagina 394
Dossier 10
Jaar 1943
Stadsarchief

Archiefdocument

Betreft de vergelijkende cijfers van de jaren 1939 en 1940.

Origineel

Betreft de vergelijkende cijfers van de jaren 1939 en 1940. Vervolg
| NAMEN | WOONPLAATS | ADRES | Versche Zeevisch Aantal kg 1939 | Versche Zeevisch Aantal kg 1940 | Versche Zeevisch Totaal 1939 en 1940 | Versche aal en paling Aantal kg 1939 | Versche aal en paling Aantal kg 1940 | Versche aal en paling Totaal 1939 en 1940 | Versche zoetwatervisch Aantal kg 1939 | Versche zoetwatervisch Aantal kg 1940 | Versche zoetwatervisch Totaal 1939 & 1940 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| J. Haan | Amsterdam | Brouwersgracht 137hs | ----- | ----- | ----- | 400 | 875 | 1.275 | ----- | ----- | ----- |
| J.J. Hagedoorn | Amsterdam-W | v. Hogendorpstraat 67-II | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 7.700 | 7.700 | 15.400 | 4.000 | 4.500 | 8.500 |
| L. Hammelburg | Amsterdam | Willemsparkweg 218 | 9.750 | 6.600 | 16.350 | 1.345 | 1.240 | 2.585 | 3.945 | 4.894 | 8.839 |
| A. Hendriks | Amsterdam | Nw. Teertuinen 5hs | 150 | 150 | 300 | 200 | 200 | 400 | 100 | 100 | 200 |
| G. Henger | Amsterdam | K. Leidschedwarsstraat 95 | 600 | 700 | 1.300 | 300 | 375 | 675 | 225 | 275 | 500 |
| J. Hessels | Amsterdam | Commelinstr. 108hs | 9.100 | 6.500 | 15.600 | 6.500 | 6.500 | 13.000 | 5.200 | 3.900 | 9.100 |
| M. Hoed | Amsterdam | Retiefstraat 44-III | 22.500 | 17.500 | 40.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 2.250 | 2.500 | 4.750 |
| P. Hogenbirk | Amsterdam-Z. | Maasstraat 27 II | 29.537 | 145.295 | 174.832 | 11.250 | 13.440 | 24.690 | 9.390 | 17.045 | 26.435 |
| Ph. de Hond | Amsterdam | Zandstraat 38 II | 1.750 | 1.750 | 3.500 | 1.560 | 1.560 | 3.120 | 7.800 | 7.800 | 15.600 |
| G. Honing | Huizen | Ceintuurbaan 52 | 5.000 | 3.000 | 8.000 | 750 | 750 | 1.500 | 750 | 1.250 | 2.000 |
| A. Hovingh | Amsterdam-C | Koestraat 36-III | 11.800 | 12.350 | 24.150 | 3.150 | 3.075 | 6.225 | 2.550 | 2.450 | 5.000 |
| P.A. Huisman | Amsterdam-O | 3e Oosterparkstraat 81-III | 15.600 | 5.200 | 20.800 | 11.440 | 16.900 | 28.340 | 3.120 | 3.120 | 6.240 |
| F.G. Immerzeel | Amsterdam | Kinkerstraat 45 | 32.500 | 32.500 | 65.000 | 10.000 | 11.000 | 21.000 | 4.000 | 4.500 | 8.500 |
| H. Jansen | Amsterdam | Iepenweg 4-II | 11.250 | 3.750 | 15.000 | 1.950 | 3.400 | 5.350 | 1.300 | 500 | 1.800 |
| J.F. Jansen | Amsterdam | Czaarpeterstr. 93-I | 17.000 | 4.400 | 21.400 | 5.100 | 1.375 | 6.475 | 3.400 | 1.100 | 4.500 |
| P. de Jong & Zn | Amsterdam | Willemsparkweg 165 | 18.399 | 13.240 | 31.639 | 550 | 675 | 1.225 | 525 | 3.125 | 3.650 |
| B. van Kampen | Amsterdam-W. | Schimmelstraat 20-II | 20.000 | 25.000 | 45.000 | 1.500 | 2.250 | 3.750 | 150 | 175 | 325 |
| J. Kes | Volendam | Dril 49 | 1.750 | 1.100 | 2.850 | 4.750 | 4.000 | 8.750 | 7.000 | 2.750 | 9.750 |
| A. Kerkmeester | Huizen NH | Eemnesserweg 50 | 3.000 | 1.500 | 4.500 | 375 | 375 | 750 | 900 | 2.000 | 2.900 |
| Gebr. Klein | Zaandam | Hanepad 1 | kan geen | cijfers opgeven | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| P.G. Koebold | Zaandam | Oostzijde 184 | 17.500 | 12.500 | 30.000 | 3.000 | 2.500 | 5.500 | 4.000 | 3.500 | 7.500 |
| B.F. Koelewijn | Diemen | Julianastraat 2 | 1.300 | 1.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 5.200 | 520 | 520 | 1.040 |
| H. Koning | Haarlem | Spaarnwouderstr. 57 | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 1.875 | 1.875 | 3.750 | 2.250 | 2.250 | 4.500 |
| Kl. Koning | Volendam | Everstelsdenstr. 13 | 2.340 | 2.340 | 4.680 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| J. Koning | Amsterdam | 1e Jan Steenstraat 141-I | 2.600 | 2.600 | 5.200 | 2.080 | 2.080 | 4.160 | 3.900 | 3.900 | 7.800 |
| Jan Koning | Volendam | Haringstraat 10 | 7.000 | 5.000 | 12.000 | 3.080 | 5.675 | 8.755 | 380 | 270 | 650 |
| Job Koning | Volendam | Haringstraat 10 | 1.875 | 700 | 2.575 | 1.830 | 1.894 | 3.724 | 625 | 200 | 825 |
| C. Koning | Volendam | Sijnenmolstraat 2 | 7.500 | 6.000 | 13.500 | 3.500 | 3.750 | 7.250 | 1.000 | 1.250 | 2.250 |
| D. Kool | Amsterdam | Lang's Nekstr. 24-I | 22.500 | 17.500 | 40.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 2.250 | 2.500 | 4.750 |
| D. Korper | Amsterdam | Carrijlonstr. 15hs | 10.400 | 6.500 | 16.900 | 2.600 | 1.820 | 4.420 | 2.600 | 2.080 | 4.680 |
| K. Kramer | Amsterdam-W | v. Beuningenpl. 2hs | ----- | 1.250 | 1.250 | 3.000 | 3.250 | 6.250 | ----- | ----- | ----- |
| A.v.d. Kruif | Amsterdam-W | Ten Katestraat 75 III | ----- | ----- | ----- | 5.000 | 5.000 | 10.000 | ----- | ----- | ----- |
| B. Kuiper | Amsterdam | Houtrijkstr. 120-I | 4.000 | 3.750 | 7.750 | 625 | 650 | 1.275 | 500 | 550 | 1.050 |
| G. Lammers | Amsterdam | Oostenburgergr. 25hs | 39.000 | 34.000 | 73.000 | 14.300 | 14.300 | 28.600 | 17.000 | 17.000 | 34.000 |
| Kl. Lammers | Amsterdam | Kl. Kattenburgerstr. 79 | 39.000 | 34.000 | 73.000 | 11.700 | 11.700 | 23.400 | 17.000 | 17.000 | 34.000 |
| A. Locher | Amsterdam | Colenstraat 7 | 27.500 | ----- | 27.500 | 4.000 | ----- | 4.000 | 2.500 | ----- | 2.500 |
| M.L. Locher | Amsterdam-Z | Alb. Cuypstr. 212-II | 16.000 | 10.500 | 26.500 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 200 | 500 | 700 |
| Ph. Locher | Amsterdam | Alb. Cuypstr. 103-I | 31.200 | 31.200 | 62.400 | 13.000 | 13.000 | 26.000 | 5.200 | 5.200 | 10.400 |
| H.J. Looijen | Amsterdam | de Wittenstr. 108-II | 12.500 | 8.500 | 21.000 | 10.400 | 10.400 | 20.800 | 2.500 | 1.500 | 4.000 |
| B.J. Maart | Amsterdam | Palmstraat 83-I | 2.600 | 3.900 | 6.500 | 1.300 | 1.300 | 2.600 | 500 | 300 | 800 |
| D. van Marle | Amsterdam | G. Flinckstr. 286a-III | 15.600 | ----- | 15.600 | 7.800 | ----- | 7.800 | 10.400 | ----- | 10.400 |
| L. Meents | Amsterdam-C. | Jodenhouttuinen 74-II | geen | boekhouding | - militair | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Jan Molenaar | Volendam | St. Anthoniusstr. 5 | 10.025 | 5.000 | 15.025 | 3.525 | 3.037 | 6.562 | 500 | 325 | 825 |
| C. Mooijer (Puul) | Volendam | Haven 156 | 125.000 | 112.500 | 237.500 | 15.000 | 14.000 | 29.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Jb. Mossel | Volendam | W.J.z.Tuinstr. 18 | 2.000 | 1.750 | 3.750 | 1.750 | 2.050 | 3.800 | 400 | 500 | 900 |
| A. de Munk | Amsterdam | 2e Leliedw. str. 6 | geen | boekhouding | - kan geen opgave | verstrekken | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| J.R.A.H. Grosse-Nipper | Amsterdam | Bosch en Lommerw. 112 | 18.200 | 20.800 | 39.000 | 20.800 | 18.200 | 39.000 | 5.200 | 5.200 | 10.400 |
| H.F. Ossendorp | Amsterdam | Pieter Nieuwlandstr. 15 D.I. | 320.000 | 225.000 | 545.000 | 7.000 | 7.000 | 14.000 | 78.000 | 76.500 | 154.500 |
| Th. Otto | Amsterdam-O | Wagenaarstr. 34 II | 130.000 | 40.000 | 170.000 | 11.700 | 11.700 | 23.400 | 17.000 | 17.000 | 34.000 |
| P.J. Overloop | Amsterdam | Houtrijkstraat 71 | 10.400 | ----- | 10.400 | 7.800 | ----- | 7.800 | ----- | ----- | ----- |
| J.A. Pedro | Amsterdam | Lindengracht 168-III | 7.800 | 7.800 | 15.600 | 18.200 | 18.200 | 36.400 | ----- | ----- | ----- |
| R. Piller-Moffie | Amsterdam | Nw. Uilenburgerstraat 76hs | wegens | ziekte in | 1939 en 1940 | geen zaken | gedaan | ----- | ----- | ----- | ----- |

-3- - Doel van het document: Het betreft een administratieve registratie van de vishandel tijdens de overgang van vrede (1939) naar oorlogstijd (1940). De nauwkeurige vastlegging suggereert een toezichthoudende rol van de overheid op de voedselvoorziening.
- Handgeschreven tekens: De vinkjes, kruisjes en streepjes duiden op een proces van verificatie of selectie. Handelaren met een '+' lijken vaker geconcentreerd in Volendam, terwijl Amsterdammers vaker met een '/' of 'vinkje' zijn gemerkt.
- Oorlogsinvloed: Bij L. Meents staat "geen boekhouding - militair", wat erop wijst dat de eigenaar was opgeroepen voor het leger. Bij andere handelaren zie je de omzet in 1940 sterk dalen (bijv. Th. Otto) of juist stijgen (bijv. P. Hogenbirk), wat duidt op verschuivingen in de markt door de bezetting.
- Joodse namen: Namen als Hammelburg, de Hond, Korper, Meents en Piller-Moffie, evenals adressen in de Jodenbuurt (Jodenhouttuinen, Uilenburgerstraat), wijzen erop dat dit overzicht ook Joodse handelaren bevat die kort na deze periode te maken kregen met anti-Joodse maatregelen en onteigening. Dit document stamt uit het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De vishandel was een cruciale sector voor de voedselvoorziening. Dergelijke lijsten werden opgesteld door instanties zoals het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd om grip te krijgen op de distributie en de economische activiteit. Het biedt historisch inzicht in zowel de bedrijvigheid van individuele handelaren als de algemene sociaaleconomische impact van de mobilisatie en het begin van de bezetting. De vermelding van "geen zaken gedaan wegens ziekte" of "militair" geeft het document een persoonlijk en tragisch menselijk aspect in een anderszins kille cijferlijst. A. Hendriks A. Hovingh A. Kerkmeester A. Locher A. de Munk B. Kuiper B. van Kampen B.F. Koelewijn B.J. Maart C. Koning C. Mooijer D. Kool D. Korper D. van Marle F.G. Immerzeel G. Flinckstr G. Henger G. Honing G. Lammers H. Jansen H. Koning H.F. Ossendorp H.J. Looijen J. Haan J. Hessels J. Kes J. Koning J.A. Pedro J.F. Jansen J.J. Hagedoorn J.R.A.H. Grosse K. Kramer K. Leidschedwarsstraat L. Hammelburg L. Meents M. Hoed M.L. Locher P. Hogenbirk P. de Jong P.A. Huisman P.G. Koebold P.J. Overloop R. Piller Rijksbureau

Samenvatting

  • Doel van het document: Het betreft een administratieve registratie van de vishandel tijdens de overgang van vrede (1939) naar oorlogstijd (1940). De nauwkeurige vastlegging suggereert een toezichthoudende rol van de overheid op de voedselvoorziening.
  • Handgeschreven tekens: De vinkjes, kruisjes en streepjes duiden op een proces van verificatie of selectie. Handelaren met een '+' lijken vaker geconcentreerd in Volendam, terwijl Amsterdammers vaker met een '/' of 'vinkje' zijn gemerkt.
  • Oorlogsinvloed: Bij L. Meents staat "geen boekhouding - militair", wat erop wijst dat de eigenaar was opgeroepen voor het leger. Bij andere handelaren zie je de omzet in 1940 sterk dalen (bijv. Th. Otto) of juist stijgen (bijv. P. Hogenbirk), wat duidt op verschuivingen in de markt door de bezetting.
  • Joodse namen: Namen als Hammelburg, de Hond, Korper, Meents en Piller-Moffie, evenals adressen in de Jodenbuurt (Jodenhouttuinen, Uilenburgerstraat), wijzen erop dat dit overzicht ook Joodse handelaren bevat die kort na deze periode te maken kregen met anti-Joodse maatregelen en onteigening.

Historische Context

Dit document stamt uit het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De vishandel was een cruciale sector voor de voedselvoorziening. Dergelijke lijsten werden opgesteld door instanties zoals het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd om grip te krijgen op de distributie en de economische activiteit. Het biedt historisch inzicht in zowel de bedrijvigheid van individuele handelaren als de algemene sociaaleconomische impact van de mobilisatie en het begin van de bezetting. De vermelding van "geen zaken gedaan wegens ziekte" of "militair" geeft het document een persoonlijk en tragisch menselijk aspect in een anderszins kille cijferlijst.

Genoemde Personen 43

Locaties

Lindengracht Retiefstraat Ten Katemarkt

Producten

A.G.F. (Aardappelen): Aardappel A.G.F. (Aardappelen): Klei A.G.F. (Aardappelen): Zand A.G.F. (Fruit): Appel A.G.F. (Fruit): Fruit A.G.F. (Groenten): Groente A.G.F. (Groenten): Kool Dieren: Hond Dieren: Kat Textiel & Kleding: Hoed Textiel & Kleding: Kleding Textiel & Kleding: Pet Textiel & Kleding: Stof Textiel & Kleding: Textiel Vis & Zee: Aal Vis & Zee: Haring Vis & Zee: Mossel Vis & Zee: Paling Vis & Zee: Vis Vis & Zee: Visch Vis & Zee: Zeevis Vis & Zee: Zoetwatervis Zuivel & Eieren: Eieren Zuivel & Eieren: Leidsche Zuivel & Eieren: Zuivel

Thema's

Jodenster/Maatregelen

Organisaties

Rijksbureau

Kooplieden in dit dossier 100

Aal en paling boven 250 gram Waterlooplein f 2,44
Aal en paling boven 250 gram Waterlooplein ƒ 2,44
Aal en paling tot 70 gram Waterlooplein " 1,04
Aal en paling tot 70 gram Waterlooplein " 1,04
Aal en paling van 125 – 250 gram Waterlooplein " 2,23
Aal en paling van 125-250 gram Waterlooplein " 2,23
Aal en paling van 70 – 125 gram Waterlooplein " 1,78
Aal en paling van 70-125 gram Waterlooplein " 1,78
A.A. Pakkoo Waterlooplein -----
Aard., groente ,fruit -48
Aard., groente ,fruit 964
W. Fruithof Waterlooplein 992
W. Fruithof Waterlooplein 745
W. Fruithof Waterlooplein 719
W. Fruithof Waterlooplein
W. Fruithof Waterlooplein 719
W. Fruithof Waterlooplein 709
W. Fruithof Waterlooplein 709
W. Fruithof Waterlooplein 715
A. Boots Waterlooplein
A. Boots Waterlooplein 50
A. Boots. Waterlooplein 20
A. Boots. Waterlooplein 20
A. Pouw Waterlooplein 20
A. Pouw Waterlooplein 20
Levie Locher Waterlooplein
Levie Locher Waterlooplein
A.H. Staats Waterlooplein 20
A.H. Staats Waterlooplein 20
A.H. Staats Waterlooplein 20
Alle 100 kooplieden →

Gerelateerde Documenten 3