Archiefdocument
Origineel
16 januari 1943. [Eerste deel van de pagina]
Amsterdam, 16 januari 1943.
NOTA voor de Commissie inzake
voedselvoorziening Joodse bevolking.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
| Product | Aantal Colli | Hoeveelheid | Prijs | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Boerenkool | 61 | 533 | 8.50 | Fl. 45.29 |
| Idem | 5 | 70 | 21.50 | " 150.55 |
| Selderie | 8 | 623 | 4.-- | " 24.92 |
| Idem | 23 | 276½ | 29.50 | " 81.57 |
| Mei | 2 | 20 | 10.50 | " 2.10 |
| Spruiten | 22 | 320 | 22.-- | " 70.40 |
| Groen. Kool | 4 | 100 | 8.50 | " 8.50 |
| Andijvie aw. | 4 | 28 | 17.60 | " 4.92 |
| Breekpeen | 54 | 1080 | 11.50 | " 124.20 |
| Peen II | 5 | 90 | 14.50 | " 13.05 |
| Lof | 1 | 15 | 24.-- | " 3.60 |
| Lof | 1 | 10 | 14.-- | " 1.40 |
| Andijvie | 5 | 28 | 21.-- | " 5.88 |
| Groene Kool | 1 | 10 | 9.-- | " .90 |
| Knolselderie | 2 | 20 | 13.-- | " 2.60 |
| Lof stek | 1 | 10 | 13.-- | " 1.30 |
| Spruiten aw. | 1 | 16 | 18.-- | " 2.88 |
| Gek. Bieten | 31 | 310 | 15.-- | " 46.50 |
| Peen II | xx | 150 | 6.80 | " 10.20 |
| Koolrabi | 1 | 100 | 1.-- | " 1.-- |
| Andijvie | 2 | 10 | 8.-- | " .80 |
| Kervel | 1 | 120 | 4.50 | " 5.40 |
| Broeivet | 1 | 5 | 1.20 | " 6.-- |
| Andijvie | 3 | 15 | 22.-- | " 3.30 |
| Radijs | 1 | 62 | 8.50 | " 5.27 |
| Andijvie | 5 | 35 | 17.50 | " 6.13 |
| Lof | 5 | 40 | 24.50 | " 9.80 |
| NETTO | Fl. | 502.96 | ||
| STATIE | " | 232.21 | ||
| ----------- | ----------- | |||
| BRUTO | Fl. | 735.17 | ||
| 4 % | " | 20.12 | ||
| ----------- | ----------- | |||
| TOTAAL | Fl. | 755.29 | ||
| =========== | =========== |
[Tweede deel van de pagina]
Amsterdam, 16 Jan. 1943.
NOTA voor de Commissie inzake voedselvoorziening
Joodse Bevolking.
| ZUURKOOL | 1 vt. | per vt. | 15.90 | Fl. 15.90 |
|---|---|---|---|---|
| Idem | 2 vt. | " " | 31.05 | " 62.10 |
| " | 1 vt. | " " | 29.65 | " 29.65 |
| " | 7 vt. | " " | 8.05 | " 56.35 |
| " | 2 vt. | " " | 32.45 | " 64.90 |
| " | 8 vt. | " " | 6.-- | " 48.-- |
| " | 8 vt. | " " | 33.85 | " 270.80 |
| " | 1 vt. | " " | 29.65 | " 29.65 |
| NETTO | Fl. | 577.35 | |
| STATIE | " | 472.50 | |
| ----------- | ----------- | ||
| BRUTO | Fl. | 1049.85 | |
| 4 % | " | 23.10 | |
| ----------- | ----------- | ----------- | |
| TOTAAL | Fl. | 1072.95 | |
| =========== | =========== |
[Derde deel van de pagina]
Amsterdam, 16 Januari 1943.
NOTA voor de
Ingezonden door de Joodse Commissie
Combinatie
| Uien | 12.000 K.G. | 8.50 | Fl. | 1020.-- |
|---|---|---|---|---|
| 4 % | " | 40.80 | ||
| ----------- | ----------- | ----------- | ||
| TOTAAL | Fl. | 1060.80 | ||
| =========== | =========== | |||
| * Producten: De lijst bevat een breed scala aan groenten, variërend van basisproducten zoals boerenkool, uien en zuurkool tot meer specifieke producten zoals kervel en radijs. | ||||
| * Terminologie: "Colli" verwijst naar de verpakkingseenheden. "vt." in de zuurkoolsectie staat waarschijnlijk voor 'vaten'. "aw." achter productnamen zou kunnen verwijzen naar een specifieke kwaliteit of herkomst (bijv. 'afwijkend' of een locatie). Dit document is een tastbaar bewijs van de bureaucratische afhandeling van de voedselvoorziening voor de Joodse bevolking in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodse bevolking" was een orgaan dat nauw verbonden was met de Joodse Raad. In 1943 was de Joodse bevolking reeds grotendeels geïsoleerd in aangewezen wijken en afhankelijk van specifieke distributiekanalen, aangezien zij uitgesloten waren van reguliere winkels. De omvang van de bestellingen (zoals 12.000 kg uien) duidt op een centrale inkoop voor een grote groep mensen. Het document illustreert hoe, te midden van de vervolging, de dagelijkse logistiek van overleven werd vastgelegd in droge, zakelijke cijfers. |