Factuur / Nota (getypt)
Origineel
Factuur / Nota (getypt) 23 januari 1943 No. 59/1/13 M. 1943 26
Amsterdam. 23 Januari 1943
NOTA voor de Commissie inzake
voedselvoorziening Joodse Bevolking.
| Product: | Aantal Colli: | Hoeveelheid: | Prijs: | Bedrag: |
|---|---|---|---|---|
| Spruiten | 4 | 60 | 18.40 | Fl. 11.04 |
| Spruiten | 42 | 545 ½ | 25.-- | " 135.-- |
| Nero | 19 | 380 | 14.50 | " 55.10 |
| Boerenkool | 68 | 2831 | 10.-- | " 283.10 |
| Witlof | 37 | 560 | 31.-- | " 173.60 |
| Selderie | 15 | 1324 | 12.50 | " 165.50 |
| Spruiten | 2 | 16 | 11.50 | " 1.84 |
| Waspeen | 82 | 1640 | 11.50 | " 188.60 |
| Winterpeen | 15 | 330 | 5.50 | " 18.15 |
| Kervel | 3 | 285 | 14.-- | " 39.90 |
| Peterselie | 13 | 996 | 14.-- | " 139.44 |
| Boerenkool | 8 | 80 | 8.-- | " 6.40 |
| Nero stek | 6 | 60 | 8.-- | " 4.80 |
| Lof | 1 | 20 | 25.-- | " 5.-- |
| Nero I | 18 | 325 | 22.-- | " 71.50 |
| Boerenkool aw. | 12 | 140 | 8.40 | " 11.76 |
| Witlof aw. | 1 | 15 | 24.80 | " 3.72 |
| Ramenas | 7 | 115 | 8.-- | " 9.20 |
| Prei | 1 | 15 | 9.-- | " 1.35 |
| Radijs | 3 | 225 | 8.-- | " 18.-- |
| Gr. Kool | 200 | 9.50 | " 19.-- | |
| Witlof | 2 | 30 | 26.-- | " 7.80 |
| Andijvie | 2 | 16 | 20.-- | " 3.20 |
| Selderie aw. | 15 | 1190 | 10.30 | " 122.57 |
| Kervel aw. | 1 | 125 | 6.80 | " 8.50 |
| Lof aw. | 3 | 50 | 27.-- | " 13.50 |
| Selderie aw. | 1 | 45 | 5.90 | " 2.66 |
| Witlof | 2 | 35 | 24.-- | " 8.40 |
| Selderie | 1 | 75 | 10.-- | " 7.50 |
| Peterselie | 1 | 50 | 10.-- | " 5.-- |
| Bieten | 4 | 40 | 15.-- | " 6.-- |
| Koolrabi | 2 | 120 | 3.30 | " 3.96 |
| Ramenas | 2 | 20 | 11.-- | " 2.20 |
| Witlof | 1 | 15 | 26.50 | " 3.97 |
| Witte Kool | 2 | 40 | 6.-- | " 2.40 |
| Boerenkool | 7 | 64 | 8.50 | " 5.44 |
| Spruiten aw | 20 | 260 | 11.-- | " 28.60 |
| Stok Lof | 1 | 8 | 13.50 | " 1.08 |
| Spruiten aw. | 10 | 80 | 19.20 | " 15.36 |
| Witlof | 3 | 30 | 25.80 | " 7.74 |
| Boerenkool | 8 | 80 | 8.70 | " 6.96 |
| Selderie | 5 | 480 | 11.70 | " 56.16 |
| Koolrabi | 1 | 80 | 11.-- | " 8.80 |
| Kervel aw. | 3 | 206 | 11.60 | " 23.30 |
| Lof | 1 | 16 | 14.-- | " 2.24 |
| Ramenas | 2 | 20 | 11.80 | " 2.36 |
| Spruiten | 2 | 24 | 10.50 | " 2.52 |
| Spruiten | 3 | 45 | 17.50 | " 7.88 |
| NETTO | Fl. 1718.10 | |
| STATIE | " 424.70 | |
| BRUTO | Fl. 2142.80 | |
| 4 % | " 88.72 | |
| TOTAAL | Fl. 2231.52 | |
| * Producten: De lijst bevat typische wintergroenten zoals boerenkool, spruiten, witlof en wortelen (waspeen/winterpeen). Opvallend is de vermelding "aw." bij diverse producten, wat waarschijnlijk staat voor "afval" of een B-keuze kwaliteit, wat duidt op de schaarste en de mindere kwaliteit voedsel die aan de Joodse bevolking werd toegewezen. | ||
| * Colli en Hoeveelheid: De term "Colli" verwijst naar de verpakkingseenheden (kisten/zakken). De hoeveelheden zijn aanzienlijk, wat wijst op centrale distributie. | ||
| * Financieel: De nota vermeldt een netto bedrag, "statie" (statiegeld op emballage), een bruto bedrag en een extra heffing van 4% (mogelijk een omzetbelasting of een specifieke bezettingsheffing). De totale som van 2231,52 gulden was voor die tijd een zeer groot bedrag. De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking" was een onderdeel van de Joodse Raad voor Amsterdam. Tijdens de bezetting werden Joden door de nazi's steeds meer geïsoleerd van de normale voedseldistributie. Ze mochten alleen op bepaalde tijden en in specifieke (Joodse) winkels inkopen doen. |
De Joodse Raad kreeg de taak om de distributie van de schaarse middelen voor de eigen gemeenschap te organiseren onder toezicht van de Duitsers. Dit document dateert van januari 1943, een periode waarin de deportaties naar de vernietigingskampen al in volle gang waren, maar waarin er nog tienduizenden Joden in Amsterdam verbleven (vaak in de aangewezen 'Joodse wijken'). De nota illustreert de bureaucratische precisie waarmee de segregatie en de controle op de voedselvoorziening tot in detail werd uitgevoerd.