Kwitantie / Nota van geleverde groenten.
Origineel
Kwitantie / Nota van geleverde groenten. 13 Februari 1943 No. 59/1/42 M. 1943 4/3 Amsterdam, 13 Februari 1943.
N O T A voor de Commissie
inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-(
| Product: | Aantal Colli: | Hoeveelheid: | Prijs | Bedrag: |
|---|---|---|---|---|
| Bieten | 10 | 1610 | 16.-- | Fl. 257.60 |
| Sla II | 8 | 264 | 12.50 | " 33.-- |
| Andijvie | 34 | 211 | 35.-- | " 73.85 |
| Spinazie | 8 | 40 | 38.-- | " 15.20 |
| Selderie | 1 | 75 | 8.-- | " 6.-- |
| Raapstelen aw. | 27 | 162 | 18.-- | " 29.16 |
| Spinazie | 132 | 652 | 44.-- | " 286.88 |
| Andijvie | 1 | 6 | 30.-- | " 1.80 |
| Raapstelen | 59 | 354 | 16.-- | " 56.64 |
| Radijs | 4 | 425 | 8.-- | " 34.-- |
| Raapstelen | 127 | 768 | 15.-- | " 115.20 |
| Nero I | 16 | 310 | 23.-- | " 71.30 |
| Nero II | 32 | 555 | 15.50 | " 86.03 |
| Nero stek | 4 | 70 | 8.-- | " 5.60 |
| Peen II | 5 | 105 | 8.-- | " 8.40 |
| Witlof | x | 300 | 31.-- | " 93.-- |
| Stelen | 29 | 116 | 10.-- | " 11.60 |
| Raapstelen | 14 | 72 | 12.50 | " 9.-- |
| Waspeen | 24 | 360 | 10.-- | " 36.-- |
| Selderie | 1 | 50 | 4.50 | " 2.25 |
| Raapstelen | 27 | 182 | 14.-- | " 25.48 |
| Bieten II | 15 | 600 | 13.50 | " 81.-- |
| Boerenkool | 20 | 147 | 11.-- | " 16.17 |
| Raapstelen | 6 | 24 | 8.-- | " 1.92 |
| Peterselie | 4 | 364 | 12.-- | " 43.68 |
| Selderie | 2 | 150 | 3.60 | " 5.40 |
| Peterselie | 7 | 435 | 11.-- | " 47.85 |
| Selderie | 4 | 325 | 5.-- | " 16.25 |
| Raapstelen | 6 | 24 | 11.50 | " 2.76 |
| Sla | 49 | 1338 | 14.-- | " 187.32 |
| Raapstelen | 19 | 576 | 17.-- | " 97.92 |
| Raapstelen | 5 | 30 | 20.-- | " 6.-- |
| Raapstelen | 28 | 168 | 19.-- | " 31.92 |
| Selderie. | 1 | 75 | 2.10 | " 1.58 |
| Witlof | 2 | 20 | 26.50 | " 5.30 |
| Selderie | 4 | 300 | 3.20 | " 9.60 |
| Raapstelen | 16 | 66 | 11.-- | " 7.26 |
| Peterselie | 5 | 440 | 9.-- | " 39.60 |
| Peen stek | 2 | 40 | 4.-- | " 1.60 |
| Raapstelen | 2 | 8 | 32.-- | " 2.56 |
| Selderie | 1 | .100 | 3.90 | " 3.90 |
| Kervel | 1 | 80 | 11.-- | " 8.80 |
| Andijvie | 13 | 78 | 29.-- | " 22.62 |
| Spinazie zw. | 46 | 230 | 36.40 | " 83.72 |
| Raapstelen | 4 | 16 | 23.-- | " 3.68 |
| Sla K.G. | 3 | 9 | 54.-- | " 4.86 |
| Selderie | 1 | 75 | 3.-- | " 2.25 |
| Stoofsla aw. | 1 | 6 | 43.50 | " 2.61 |
| Sla | 6 | 192 | 7.50 | " 14.40 |
| Spruiten | 6 | 85 | 25.50 | " 21.68 |
| Selderie | 5 | 375 | 4.-- | " 15.-- |
| Selderie | 14 | 1050 | 3.70 | " 38.85 |
| Selderie | 6 | 450 | 4.25 | " 19.12 |
| Raapstelen | 15 | 60 | 10.50 | " 6.30 |
| Stoofsla | 1 | 6 | 44.-- | " 2.64 |
| Selderie | 2 | 200 | .3.80 | " 7.60 |
| NETTO | Fl. 2121.71 | |||
| STATIE | " 1655.10 | |||
| TOTAAL | Fl. 3776.81 | |||
| 4 % | " 64.87 | |||
| TOTAAL | Fl. 3841.68 |
De lijst bevat diverse groenten zoals bieten, sla, andijvie, spinazie, selderij, raapstelen, witlof en spruiten. De kolommen geven het aantal colli (verpakkingseenheden), de totale hoeveelheid, de prijs per eenheid en het totale bedrag in guldens (Fl.) aan. Opvallend is de post "STATIE" (statiegeld), die een aanzienlijk deel van het totaalbedrag uitmaakt. Het eindtotaal bedraagt 3841,68 gulden, inclusief een opslag van 4%. Dit document stamt uit een duistere periode in de Nederlandse geschiedenis: de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodse Bevolking" was onderdeel van de Joodsche Raad voor Amsterdam.
Vanaf 1941 werden Joden in Nederland steeds meer geïsoleerd en beperkt in hun bewegingsvrijheid. Zij mochten alleen op bepaalde tijden en bij aangewezen (Joodse) winkels inkopen doen. De voedselvoorziening voor de Joodse bevolking werd een aparte, vaak gebrekkige stroom die door de Joodsche Raad moest worden georganiseerd onder toezicht van de bezetter.
De datum, februari 1943, is cruciaal; op dit moment waren de grootschalige deportaties naar de vernietigingskampen al maanden in volle gang. Terwijl deze administratieve overzichten van voedselleveringen nauwgezet werden bijgehouden, kromp de Joodse bevolking in Amsterdam door de voortdurende razzia's en deportaties in hoog tempo. De bureaucratische aard van dit document vormt een schril contrast met de gruwelijke realiteit van de Holocaust die zich op datzelfde moment voltrok.