Administratieve lijst/factuur van levensmiddelen
Origineel
Administratieve lijst/factuur van levensmiddelen 13 april 1943 No. 59/1/56 M. 1943 14/4
Amsterdam 13 April 1943
NOTA voor de commissie
inzake voedselvoorziening Joodsche bevolking
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
| product | colli | hoeveelh | prijs | bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Spinazie | 52 | 383 | 21.-- | f 80.43 |
| Sla | 908 | 5177 | 12.-- | " 621.24 |
| Stoofsla | 30 | 178 | 33.-- | " 58.74 |
| Spinazie | 520 | 3780 | 25.-- | " 945.-- |
| Stoofsla | 23 | 138 | 32.-- | " 44.16 |
| Raapstelen | 15 | 108 | 16.-- | " 17.28 |
| Stoofsla | 3 | 15 | 25.-- | " 3.75 |
| Stoofsla | 44 | 273 | 30.-- | " 81.90 |
| Stoofsla | 14 | 72 | 34.-- | " 24.48 |
| Sla | 5 | 145 | 10.50 | " 15.23 |
| Raapstelen | 2 | 8 | 14.-- | " 1.12 |
| Raapstelen | 2 | 8 | 7.50 | " 0.60 |
| Stoofsla | 33 | 192 | 35.-- | " 67.20 |
| Raapstelen | 6 | 42 | 15.-- | " 6.30 |
| Bieten | 101 | 1010 | 16.-- | " 161.60 |
| Sla | 23 | 920 | 8.-- | " 73.60 |
| Raapstelen | 7 | 49 | 12.50 | " 6.13 |
| Bloemkool | 4 | 42 | 24.-- | " 10.08 |
| Andijvie | 28 | 168 | 33.-- | " 55.44 |
| Seldery | 3 | 225 | 5.-- | " 11.25 |
| Raapstelen | 6 | 36 | 8.50 | " 3.06 |
| Seldery | 16 | 1140 | 7.-- | " 79.80 |
| Sla | 5 | 150 | 11.-- | " 16.50 |
| Bloemkool | 4 | 48 | 38.-- | " 18.24 |
| Stoofsla | 13 | 73 | 41.50 | " 30.30 |
| Sla | 7 | 295 | 4.-- | " 11.80 |
| Kokommers | 11 | 330 | 48.-- | " 158.40 |
| Raapstelen | 3 | 21 | 24.-- | " 5.04 |
| Stoofsla | 14 | 84 | 31.50 | " 26.46 |
| Sla | 8 | 240 | 9.10 | " 21.84 |
| Bloemkool | 1 | 14 | 30.-- | " 4.20 |
| Stoofsla | 8 | 45 | 33.50 | " 15.08 |
| Komkommers | 5 | 168 | 36.50 | " 61.32 |
| Blooemkool | 1 | 16 | 20.-- | " 3.20 |
| Spinazie | 5 | 30 | 20.-- | " 6.-- |
| Raapstelen | 15 | 105 | 11.-- | " 11.55 |
| Sla | 5 | 150 | 5.10 | " 7.65 |
| Witlof | 25 | 250 | 28.50 | " 71.25 |
| Witlof | 5 | 50 | 24.-- | " 12.-- |
| Stoofsla | 20 | 120 | 26.-- | " 31.20 |
| Stoofsla | 4 | 16½ | 31.-- | " 5.11 |
| Sla | 3 | 100 | 6.50 | " 6.50 |
| Stoofsla | 5 | 36 | 40.-- | " 14.40 |
| Raapstelen | 5 | 35 | 20.-- | " 7.-- |
| Raapstelen | 10 | 70 | 6.-- | " 4.20 |
| Sla | 13 | 490 | 9.-- | " 44.10 |
| Raapstelen | 2 | 14 | 18.50 | " 2.59 |
| Sla | 6 | 240 | 5.50 | " 13.20 |
| Raapstelen | 1 | 5 | 14.50 | " 0.72 |
| Spinazie | 25 | 175 | 17.60 | " 30.80 |
| Stoofsla | 18 | 108 | 37.50 | " 40.50 |
| Raapstelen | 5 | 35 | 7.-- | " 2.45 |
| Sla | 17 | 680 | 4.50 | " 30.60 |
| Radijs | 1 | 100 | 6.50 | " 6.50 |
| Sla | 2 | 60 | 8.50 | " 5.10 |
| Seldery | 1 | 40 | 6.-- | " 2.40 |
| Sla | 2 | 60 | 9.50 | " 5.70 |
| * Structuur: Een getypeerde lijst met vijf kolommen. "Colli" verwijst naar de verpakkingseenheden (kisten/zakken), "Hoeveelh" waarschijnlijk naar het gewicht in kilo's of eenheden. De prijs lijkt per 100 eenheden berekend te zijn, gezien de bedragen in de laatste kolom. | ||||
| * Inhoud: De lijst bevat voornamelijk bladgroenten en seizoensproducten (spinazie, sla, raapstelen, witlof). De grote hoeveelheden (bijv. 908 colli sla) wijzen op grootschalige distributie. Dit document stamt uit april 1943, een kritieke periode tijdens de Duitse bezetting van Nederland. De "Commissie inzake voedselvoorziening Joodsche bevolking" was een orgaan dat nauw verbonden was met de Joodsche Raad voor Amsterdam. In deze fase van de oorlog was de Joodse bevolking grotendeels geconcentreerd in aangewezen wijken in Amsterdam (het 'Ghetto') en was zij voor haar voedselvoorziening volledig afhankelijk van specifieke distributiekanalen, aangezien Joden uitgesloten waren van reguliere winkels. |
De datum (13 april 1943) is wrang: op dit moment waren de grootschalige deportaties naar de vernietigingskampen in volle gang. Terwijl deze administratie van groenten werd bijgehouden, werd de Joodse gemeenschap stelselmatig weggevoerd. Dergelijke documenten tonen de bureaucratische realiteit van het leven onder de bezetting, waarbij de dagelijkse overleving en voedseldistributie tot op de cent nauwkeurig werd geadministreerd door de eigen instanties onder toezicht van de bezetter.