Getypte lijst (bijlage bij een brief).
Origineel
Getypte lijst (bijlage bij een brief). 10 februari 1939 (datum van de begeleidende brief). Directeur van het Marktwezen. Accountantsdienst van Rijks Directe Belastingen (2e Bureau) te 's-Gravenhage. Behoort bij brief No.4678/2 M d.d. 10 Februari 1939 van den Directeur van het
Marktwezen aan den Accountantsdienst van Ryks Directe Belastingen (2e Bureau)
te 's-Gravenhage.
Bruto-besomming per vaartuig over het jaar 1938.
| Plaats | Nummer | Naam | Adres | Bedrag (ƒ) |
|---|---|---|---|---|
| Urk | 1 | J.Molenaar | Wyk 3 No.43 | ƒ 1519,15 |
| " | 2 | A.en H.Romkes | " 3 " 33 | ƒ 3591,95 |
| " | 4 | R.de Vries | ƒ 1658,87 | |
| " | 7 | J.v.d. Berg | " 3 " 13 | ƒ 287,42 |
| " | 9 | Wed.S.Bakker | " 2 " 101 | ƒ 227,40 |
| " | 12 | M.Post | ƒ 113,19 | |
| " | 16 | J.Bakker | " 2 " 55 | ƒ 2139,90 |
| " | 17 | H.Post | " 5 " 122 | ƒ 367,33 |
| " | 18 | L.Kamper | " 2 " 71 | ƒ 429,13 |
| " | 22 | R.Brandt | " 2 " 2 | ƒ 1963,75 |
| " | 24 | J.Bakker | " 2 " 74 | ƒ 177,52 |
| " | 28 | J.Korf | " 6 " 132 | ƒ 477,50 |
| " | 33 | J.de Vries | " 5 " 55 | ƒ 673,82 |
| " | 34 | J.Romkes | ƒ 134,63 | |
| " | 35 | H.Romkes | " 2 " 58 | ƒ 2727,02 |
| " | 36 | K.Hakvoort | " 2 " 67 | ƒ 4804,21 |
| " | 41 | E.Hoefnagel | " 6 " 129 | ƒ 773,64 |
| " | 44 | A.Post | " 3 " 44 | ƒ 5400,97 |
| " | 51 | J.Kapitein | " 5 " 90 | ƒ 71,06 |
| " | 52 | W.Pasterkamp | " 4 " 55 | ƒ 2241,02 |
| " | 53 | K.Post | " 7 " 32 | ƒ 2848,69 |
| " | 61 | Gebr.de Vries | " 5 " 59 | ƒ 2943,42 |
| " | 64 | K.Ras | " 5 " 59 | ƒ 451,87 |
| " | 66 | T.Hoekstra | " 4 " 76 | ƒ 61,95 |
| " | 68 | K.Romkes | " 3 " 31 | ƒ 988,45 |
| " | 69 | L.Kramer | " 3 " 20 | ƒ 204,37 |
| " | 72 | J.Bakker | ƒ 485,45 | |
| " | 75 | K.Bakker | ƒ 104,60 | |
| " | 76 | Gebr.Kaptein | " 5 " 2 | ƒ 4277,13 |
| " | 77 | G.Kramer | " 2 " 77 | ƒ 74,92 |
| " | 79 | A.v.Urk | ƒ 1974,75 | |
| " | 80 | A.Ras | " 5 " 30 | ƒ 555,86 |
| " | 83 | G.Korf | " 1 " 31 | ƒ 1207,95 |
| " | 85 | M.Meun | " 6 " 135 | ƒ 66,83 |
| " | 86 | J.Meun | " 5 " 77 | ƒ 226,01 |
| " | 90 | P.Molenaar | " 3 " 12 | ƒ 152,22 |
| " | 91 | J.Snoek | " 3 " 7 | ƒ 1578,42 |
| " | 96 | R.Hoekstra | " 2 " 74 | ƒ 4110,44 |
| " | 99 | A.van Veen | ƒ 66,76 | |
| " | 102 | A.Ras | " 6 " 4 | ƒ 744,48 |
| " | 104 | J.Ras | " 3 " 40a | ƒ 72,-- |
| * Registratie: De vaartuigen worden aangeduid met "Urk" gevolgd door hun visserijnummer (bijv. Urk 1, Urk 44). | ||||
| * Personen: De namen van de eigenaren of schippers worden vermeld. Hieronder bevinden zich bekende Urker familienamen zoals Romkes, Post, Bakker, Korf en Ras. | ||||
| * Adressering: De adressen worden gegeven in de oude wijkindeling van Urk (bijv. "Wyk 3 No. 43"), een systeem dat gangbaar was voordat Urk door de inpoldering zijn eilandstatus verloor. | ||||
| * Financiën: De "bruto-besomming" geeft de totale verkoopopbrengst van de gevangen vis aan de afslag weer. De bedragen variëren sterk, van slechts ƒ 61,95 tot ƒ 5400,97, wat duidt op een grote diversiteit in het type vaartuigen (van kleine punters tot grotere kotters) en het succes van de visserij. Het document dateert uit februari 1939, een scharniermoment in de geschiedenis van Urk. Op dat moment was Urk nog een eiland in het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee), maar de Afsluitdijk was al enkele jaren klaar en de aanleg van de Noordoostpolder was in volle gang. De dijk die Urk met het vasteland zou verbinden, werd later in 1939 voltooid. |
De lijst is opgesteld voor de Belastingdienst ("Rijks Directe Belastingen"). De Directeur van het Marktwezen, die toezicht hield op de visafslagen, deelde deze gegevens met de belastinginspectie om de inkomsten van de vissers te controleren voor de aanslag van de inkomstenbelasting. Voor sociaal-economisch historici en genealogen is dit een waardevolle bron, omdat het de economische status van individuele gezinnen koppelt aan specifieke schepen in een tijd van grote verandering voor de visserijgemeenschap. De namen van de eigenaren of schippers worden vermeld. Hieronder bevinden zich bekende Urker familienamen zoals Romkes Post Bakker Korf en Ras.