Kooplieden-register
239 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C. 10 | 4 | Onbekend | 0.90 | 1939 | 745-292 |
| Abraham Cosman 6.62 | - | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| A. Cosman | 0.74 | Onbekend | 84.83 | 1939 | 745-292 |
| A. Cosman 2.22 | B.Polak | Onbekend | 21.77 | 1939 | 745-292 |
| A. Schaap 19.65 | ๐ธ | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| A. Schaap 1.58 | Onbekend | 1939 | 745-292 | ||
| J. Renz. โ 1.820.000 | 1.900.000 | Onbekend | 1.800.000 | 1939 | 745-292 |
| A. Jansen 3.06 | P. Versluis | Onbekend | 289.88 [rode streep] | 1939 | 745-292 |
| A. Jansen 3.06 | G.v.d.Wal | Onbekend | 81.78 | 1939 | 745-292 |
| A. Jansen | 3.-- | Onbekend | 2.63 | 1939 | 745-292 |
| A. Jasnen 24.79 | - | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| A.C. de Graaf 1254.31 [rode streep] | Spiering | Onbekend | 1.73 | 1939 | 745-292 |
| A.C. de Graaf 187.45 | ๐ธ | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| A.C. de Graaf 68.56 | Schuitenvoerder | Onbekend | 4.31 | 1939 | 745-292 |
| A.C. de Graaf 1801.-- โ | Onbekend | 1939 | 745-292 | ||
| S. Klijnkramer " " 110869 | f. 1.12ยฝ โ | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| A.K.W. v.d. Linden | 3.15 | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| A.K.W. v.d. Linden 1.02 | Onbekend | 1939 | 745-292 | ||
| de heer Remy (eerder rapporteur?) 1.31 | - | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| J. Vleeschdrager [handgeschreven:] *vleesch in* + 13.000 Kg. | โ Kg. | Onbekend | โ Kg. | 1939 | 745-292 |
| A. Harten | 18.45 | Waterlooplein | 0.19 | 1939 | 745-292 |
| A.V.I.M. 1086.08 โ | Schรถnhagen | Onbekend | 0.63 | 1939 | 745-292 |
| A.V.I.M. | 387.87 | Onbekend | 2.77 | 1939 | 745-292 |
| A.V.I.M. 281.98 | - | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| A.V.I.M. 736.97 [rode streep] | Gebrs. Meentz | Onbekend | 7.-- | 1939 | 745-292 |
| A.V.I.M. 387.87 | Matthaei | Onbekend | 1.05 | 1939 | 745-292 |
| Bakker 51.03 | - | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| Botzen Sr. en Jr. 53.24 | - | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| Blijvende belegg. โ 24.576.757 | 24.945.986 | Onbekend | 29.455.338 | 1939 | 745-292 |
| B. Moffie 181.11 | [Rood kruisje in marge], - | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| B. Moffie 128.01 | Onbekend | 1939 | 745-292 | ||
| Barend Polak 10.82 | ๐ธ | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| B. Polak. 127.49 | Onbekend | 1939 | 745-292 | ||
| Brusse & Sippel 10.38 | ๐ธ | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| Brusse & Sippel | 14.32 | Onbekend | 4.49 | 1939 | 745-292 |
| Brusse & Sippel 16.77 | J.v. Praag | Onbekend | 2.-- | 1939 | 745-292 |
| Brusse & Sippel 17.55 | Jac.Terpunt | Onbekend | 29.63 | 1939 | 745-292 |
| Brusse & Sippel 15.66 | L.Ossedrijver | Onbekend | 231.22 | 1939 | 745-292 |
| C. de Jong 0.11 | N.V.Walg | Onbekend | 116.38 | 1939 | 745-292 |
| C. de Jong | 13.83 | Onbekend | 2879.63 [blauwe streep] | 1939 | 745-292 |
| C. Heusen 8.61 | ๐ธ | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| C.H. Heerding 251.63 | ๐ธ | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| C.H. Heerding 75.56 | Jac. Terpunt | Onbekend | 41.85 | 1939 | 745-292 |
| C.H. Heerding 114.59 | Onbekend | 1939 | 745-292 | ||
| C.H. Heerding 46.10 | C.Tabak | Onbekend | 3.53 | 1939 | 745-292 |
| C.H. Heerding | 47.45 | Onbekend | 1.94 | 1939 | 745-292 |
| C. Kooy 43.80 | A. Wijnschenk | Onbekend | 0.63 | 1939 | 745-292 |
| C. Kooy | 2.21 | Onbekend | 1939 | 745-292 | |
| C. Kooy 15.48 | **TOTAAL :** | Onbekend | **f. 6603.76** | 1939 | 745-292 |
| C. Kooy 52.43 | Onbekend | 1939 | 745-292 |
Pagina 1 van 5 — 239 resultaten
Volgende