Kooplieden-register
202 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Cosman 0.50 | Onbekend | 1187.01 — | 1940 | 745-332 | |
| A. Schaap 1.58 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| A. Schaap 1.58 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| A. Jansen 7.63 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| A. Jansen 2.90 [v] | J.Stodel | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| A. Jansen 2.90 | Jac.Terpunt | Onbekend | 53.97 | 1940 | 745-332 |
| A. Jansen 2.90 X | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| A. Jansen 2.90 | Onbekend | 175.23 | 1940 | 745-332 | |
| A.Jansen p/a Hakker 0.36 [v] Staby | 16.60 [v] | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| A.Jansen p/a S.Hakker 0.36 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| A.C. de Graaf 28.08 [v] | H.G.Ruhe | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| A.C. de Graaf 863.85 | Nieuwmarkt | 4.20 | 1940 | 745-332 | |
| A.C. de Graaf 430.-- | de Ruiter | Onbekend | 4.14 | 1940 | 745-332 |
| A.A.J. Ruhe 0.14 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| B.C. van Es 0.15 | Onbekend | 3.31 | 1940 | 745-332 | |
| B. Moffie 122.57 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| B. Moffie 49.21 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| B. Moffie 103.-- | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| Barend Polak **CR. 7.82** [Rood omkaderd] | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| B. Polak. 29.38 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| C. de Jong 1.39 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| C. de Jong 15.89 [v] | C.Tabak | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| C. de Jong 103.87 | Onbekend | 16.61 | 1940 | 745-332 | |
| C. de Jong 0.97 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| C. de Jong 29.25 | K.F.Terpunt | Onbekend | 60.-- | 1940 | 745-332 |
| C.H. Heerding 24.72 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| C.H. Heerding 40.85 | G.v.Smeerdijk | Onbekend | 0.21 | 1940 | 745-332 |
| C.H. Heerding 13.21 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| C.H. Heerding 9.53 [v] | Schuitenv. | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| C.H. Heerding 39.11 | Onbekend | 1.15 | 1940 | 745-332 | |
| C. Kooy 0.96 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| C. Kooy 55.63 [v] | fa.v.Fill | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| C. Kooy 5.37 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| C. Kooy 90.00 | Waterlooplein | 8.82 | 1940 | 745-332 | |
| C. Kooy 77.97 | Witkamp | Onbekend | 1.84 | 1940 | 745-332 |
| Johannes Cornelis Nicolaas Helsloot 2.36 [v] | C.Oudhof | Onbekend | 1940 | 745-332 | |
| C. Oudhof 5.77 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| K. Jzn 42.12 | Onbekend | 1940 | 745-332 | ||
| Crisis Con.Dienst 5.83 | Onbekend | 1.43 | 1940 | 745-332 | |
| D. Bakker 13.72 | B.Moffie | Onbekend | 85.85 | 1940 | 745-332 |
| D. Bakker 10.53 [v] | L.Meentz | Onbekend | 4.92 [v] | 1940 | 745-332 |
| D. Bakker 11.93 | Onbekend | 4.76 | 1940 | 745-332 | |
| F.G. Lebbing 1.23 | Wyksche Fruitmy. | Onbekend | 218.40 | 1940 | 745-332 |
| F.J. Beugel 22.33 | Onbekend | 166.42 | 1940 | 745-332 | |
| F.J. Beugel 75.32 | Nienhuis | Onbekend | 8.19 | 1940 | 745-332 |
| F.J. Beugel 108.17 | Onbekend | 2.52 | 1940 | 745-332 | |
| F.J. Beugel 49.48 | Onbekend | 11.92 | 1940 | 745-332 | |
| G. Bakker 55.03 | Onbekend | 10.51 | 1940 | 745-332 | |
| G. Bakker 209.63 | Nebig | Onbekend | 5.46 | 1940 | 745-332 |
| G. Bakker 74.85 | Onbekend | 166.42 X | 1940 | 745-332 |
Pagina 1 van 5 — 202 resultaten
Volgende