Kooplieden-register
10373 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Levie de Leeuw
29-9-92
|
Nw. Prinsengracht 25 | Waterlooplein | wanbetaling | 1942 | 745-373 |
Benjamin Levie de Leeuw
29-9-92
|
N. Prinsengracht 25 | Waterlooplein | 10/8 | 1942 | 745-388 |
| L. Leeuw 29-9-92 | N.Prinsengrt.25 | Waterlooplein | 10/8 | 1942 | 745-388 |
| G.A. Erhendreich 1e J.v.d. Heijdenstr. 137 I | 7-12-09 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| Pl. v. Velsen 10 | 1 | Waterlooplein | 20 | 1939 | 745-269 |
| Pl. v. Velsen 13 | - | Waterlooplein | 42 | 1943 | 745-407 |
| Pl. v. Velsen 10 | 1 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| M. Planten 179 | 201 | Waterlooplein | 630 | 1939 | 745-269 |
| M. Planten 176 | 206 | Waterlooplein | 634 | 1939 | 745-269 |
| M. Planten 176 | 206 | Waterlooplein | 634 | 1939 | 745-269 |
| M. Planten 185 | 212 | Waterlooplein | 648 | 1939 | 745-269 |
| M. Planten 185 | 212 | Waterlooplein | 648 | 1940 | 745-335 |
| M. Planten 194 | 220 | Waterlooplein | 674 | 1940 | 745-335 |
| M. Planten 169 | 188 | Waterlooplein | 594 | 1940 | 745-335 |
| M. Planten - | // 2 | Waterlooplein | 2 | 1940 | 745-335 |
| M. Planten 169 | 188 | Waterlooplein | 594 | 1940 | 745-336 |
| M. Planten 162 | 173 | Waterlooplein | 564 | 1940 | 745-336 |
| M. Planten -57 | -35 | Waterlooplein | -160 | 1943 | 745-398 |
| M. Planten 41 | 52 | Waterlooplein | 150 | 1943 | 745-398 |
| M. Planten -23 | -63 | Waterlooplein | -160 | 1943 | 745-398 |
| M. Planten 98 | 87 | Waterlooplein | 310 | 1943 | 745-398 |
| M. Planten 117 | 139 | Waterlooplein | 435 | 1943 | 745-398 |
| M. Planten 176 | 183 | Waterlooplein | 596 | 1943 | 745-407 |
| M. Planten 179 | 201 | Waterlooplein | 630 | 1943 | 745-407 |
| M. Planten 179 | 201 | Waterlooplein | 630 | 1943 | 745-407 |
| M. Planten 176 | 206 | Waterlooplein | 634 | 1943 | 745-407 |
| M. Planten 176 | 206 | Waterlooplein | 634 | 1943 | 745-407 |
| M. Planten 185 | 212 | Waterlooplein | 648 | 1943 | 745-407 |
| M. Planten 15 | 4 | Waterlooplein | 36 | 1943 | 745-398 |
| M. Planten 240 | 263 | Waterlooplein | 821 | 1943 | 745-407 |
| alias "Joost"). 024-4 | st | Waterlooplein | 1943 | 745-418 | |
| Bloemkool, peen zonder lof II, spits-kool, meloenen, peren, roode- en witte-kool, stamboonen z.draad, druiven (Alicante) 50% | - | Waterlooplein | 50% | 1943 | 745-418 |
| Bloemkool, stamboonen zonder draad, meloenen, peren en alicanten 50 % | – | Waterlooplein | – | 1943 | 745-418 |
| Bloemkool, tuinboonen, peen zonder lof II, spitskool, meloenen, peren roode- en witte kool, stamboonen zonder draad 50 % | - | Waterlooplein | 50 % | 1943 | 745-418 |
| Bloemkool, tuinboonen, peen zonder lof II, tomaten, spitskool, erwten meloenen en peren 50 % | Waterlooplein | 50 % | 1943 | 745-418 | |
| G.A. Erhendreich Tilanusstr. 20 III | 18-4-06 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
Barend Boas
10-9-85
|
Waterlooplein 49 II | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| R. Lesgever | 10/2 '05 | Waterlooplein | 3 | 1406 | 745-1406 |
| G. Blog | 31/12 '99 | Waterlooplein | 9 | 1406 | 745-1406 |
| J. Blog Nwe Kerkstr. 20 | 21-5-12 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| S. Blog 2-6-76 | Lepelstr. 59 II | Waterlooplein | Willemsp.weg t/o Nos. 161-163 | 1942 | 745-372 |
| W. Blog | 8/2 '11 | Waterlooplein | 3 | 1406 | 745-1406 |
| A. Blok Rijnstr. 38 II | 15-7-12 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| J. Blokker 1- 7-1888 | Vespuccistraat 30 III | Waterlooplein | A. | 1406 | 745-1406 |
| D. Blom | 16/3 '48 | Waterlooplein | 4 | 1406 | 745-1406 |
| Blom 3-3-02 | Linnaeusstr. 74 hs | Waterlooplein | Tugela weg t/o zijgevel van perc. Linnaeusstr. 48 | 1942 | 745-372 |
| J. Blom | 7/3 '02 | Waterlooplein | 9 | 1406 | 745-1406 |
| L. Nathan 5-11-1912 | Ned. | Waterlooplein | Herengr. 27 | 5256 | 5256-12661 |
| S. Blom Nwe Keizersgr. 46hs | 18-8-17 | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| B. Schelvis 28-4-99 | L.Bothastraat 16 III | Waterlooplein | 1 | 1943 | 745-401 |