Kooplieden-register

20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Naam Adres Markt Product Periode Bron
A. Kok Retiefstr 51 hs 10-11-14 Waterlooplein 5256 5256-12661
B. Kok f 27,15. f -,- . Waterlooplein 1943 745-407
Kok C.Ph. 21- 3-1898 J. van Lennepkade 224 1 L Uilenburg 1406 745-1406
M. Kokernoot v. Muschenstr. 9''' 21-10-04 Waterlooplein 5256 5256-12661
M. Kokernoot 2e J.Steenstr. 101' 1-8-16 Waterlooplein 5256 5256-12661
J. Kok 4- 7-1887 1e Boomdwarsstraat 24 II Waterlooplein L 1406 745-1406
J. Kok 4- 7-1887 1e Boomdwarsstraat 24 II Waterlooplein L 1406 745-1406
L. Kok 9- 9-1889 Passeerdersdw.straat 27 *sigaren* Uilenburg 1406 745-1406
Elisabeth Gobets - van Brink 13-6-1916 A'dam Pontanusstraat 38 II Waterlooplein vr. pl. Dapperstraat. 1944 745-424
Elisabeth Gobets - van Brink 13-6-1916 A'dam Pontanusstraat 38II Waterlooplein vr.pl.Dapperstraat. 1944 745-424
F.A. Kolder 11-12-19 Korte Dijkstr. 4 I Nieuwmarkt koffie & koek 1942 745-388
V.V.Z. Roode d. 84606 Waterlooplein 27.4.42 5256 5256-12661
V.V.Z. Roode Simon 16/1/00 Waterlooplein vrygest. 13/12 5256 5256-12661
V.V.Z. Roode Isaac 155507 Waterlooplein 7.4.41 5256 5256-12661
A. van Kolm Pl. Kerklaan 8 Uilenburg 4 1406 745-1406
C. van Kolm 2e Oosterparkstraat 42 I Uilenburg 4 1406 745-1406
C. van Kolm Rapenburgerstraat 12 II Waterlooplein 1941 745-366
G. van Kolm Rapenburgerstraat 108 Uilenburg 4 1406 745-1406
L. van Kolm Lepelstraat 85 Uilenburg 4+2 1406 745-1406
V. Kolm Abraham 21/5/96 Nieuwmarkt 5256 5256-12661
Komk.A 405 ” 20 Onbekend 68.85 1942 745-389
Komk.afw. 30 1 Onbekend 4.08 1942 745-389
Komk.afw. 67 3 Onbekend 2.68 1942 745-389
Komk.afw. 100 4 Onbekend 8.80 1942 745-389
Komk.afw. 250 10 Onbekend 34.-- 1942 745-389
K.K. Stek 15 270 Onbekend 22.68 1942 745-389
A. Geboorte 17 350 Onbekend " 59.50 1942 745-389
G.A. Erhendreich 15-12-17 Waverstr. 76' 15-12-17 Waterlooplein 5256 5256-12661
A. Geboorte 39 884 Onbekend " 123.76 1942 745-389
A. Geboorte 10 230 Onbekend " 32.20 1942 745-389
A. Geboorte 32 703 Onbekend " 98.42 1942 745-389
G.W.P. Afvoerleiding 12 14.80 Onbekend " 1.82 1942 745-389
K.K. Afw 30 600 Onbekend 36.00 1942 745-389
K.K. Afw 11 264 Onbekend " 13.20 1942 745-389
K.K. Stek 19 413 Onbekend " 32.92 1942 745-389
A. Geboorte 10 245 Onbekend " 26.95 1942 745-389
A. Geboorte 26 660 Onbekend " 72.60 1942 745-389
A. Geboorte 14 385 Onbekend " 42.35 1942 745-389
G. Schut 20 459 Onbekend " 36.72 1942 745-389
Komkommers en koolrabi 70 % Waterlooplein 30 % 1943 745-418
Komkommers en koolrabi 70 % Waterlooplein 1943 745-418
Komkommers en Koolrabi 70 % - Waterlooplein 30 % 1943 745-418
Komkommers en Koolrabi 70% - Waterlooplein 30% 1943 745-418
S. Komkommer " I vanaf 50 " " 100 " " 100 " Waterlooplein 11.- 1943 745-418
Komkommers, kropsla, radys en tomaten 4.554.600 0,22 Waterlooplein 9 % 1944 745-420
Komkommers, kropsla, radys en tomaten 12.907.600 0,31 Waterlooplein 10 % 1944 745-420
Komkommers, kropsla, radys en tomaten 8.353.000 0,40 Waterlooplein 10 % 1944 745-420
K.K. Stek 17 320 Onbekend " 33.60 1942 745-389
K.K. Stek 1245 kilo Onbekend 149.40 1942 745-389
K.K. Stek 18 276 Onbekend " 28.98 1942 745-389
Eerste Pagina 241 van 418 — 20868 resultaten Volgende