Kooplieden-register

20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Naam Adres Markt Product Periode Bron
Uitvlugt en van Duinhoven (afwezig). 12 96 Onbekend " 8.84 1942 745-389
geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). 52 636 Onbekend " 40.70 1942 745-389
Andijvie afw. 11 26 248 Onbekend " 14.88 1942 745-389
B.L.W. Toestaan 85 850 Onbekend " 54.40 1942 745-389
H. Siller 16 128 Onbekend " 7.43 1942 745-389
Tommy Lawton. 21 172 Onbekend " 10.32 1942 745-389
Tommy Lawton. 186 1578 Onbekend " 100.99 1942 745-389
Tommy Lawton. 20 200 Onbekend " 20.-- 1943 745-415
J. Hawinkels 43 354 Onbekend " 17.70 1942 745-389
J. Hawinkels 55 571 Onbekend " 36.53 1942 745-389
J. Hawinkels 24 300 Onbekend " 19.20 1942 745-389
J. Hawinkels 16 184 Onbekend " 11.78 1942 745-389
J. Hawinkels 25 150 Onbekend " 44.25 1943 745-415
J. Hawinkels 84 755 Onbekend " 54.36 1942 745-389
A. Geboorte kg emmer 10 KG Waterlooplein 1940 745-308
A. Glas 12 90 Onbekend " 13.50 1942 745-389
A. Glas 41 186 Onbekend " 35.34 1942 745-389
Elisabeth Gobets - van Brink " 100 " " 18.-- Waterlooplein " 14.40 1942 745-394
ANDIJVIE (Glas). " 100 " " 30.00 Waterlooplein " 24.00 1942 745-394
ANDIJVIE (GLAS) " 100 " " 26.00 Waterlooplein " 20.80 1942 745-394
ANDIJVIE (GLAS). " 100 " Waterlooplein " 26.40 1942 745-394
J. Triitman 452 3654 Onbekend " 274.05 1942 745-389
H.J.B. Dinkgreve 6160 - Onbekend 61.60 1939 745-293
B.L.W. Toestaan 10 80 Onbekend f. 6.40 1942 745-389
Uitvlugt en van Duinhoven (afwezig). 272 2641 Onbekend " 169.04 1942 745-389
H. Siller 165 1705 Onbekend " 127.87 1942 745-389
H. Siller 19 1452 Onbekend " 108.90 1942 745-389
H. Siller 111 917 Onbekend " 68.78 1942 745-389
H. Siller 179 1633 Onbekend 122.48 1942 745-389
H. Siller 307 2581 Onbekend " 193.58 1942 745-389
H. Siller 36 228 Onbekend " 21.60 1942 745-389
L. Blitz 50 - Waterlooplein 25 1943 745-418
Andijvie Stuks 5954 st. - Onbekend 17.86 1939 745-293
Andijvie - vaten 50 Onbekend 40 1941 745-343
P. Versch kist 9000 Waterlooplein 179000 1940 745-308
A. Geboorte 100 kg kist 6 KG bak 4 KG Waterlooplein 1940 745-308
A. Geboorte 10-10-1893 Zeestraat 39 Zandvoort T Waterlooplein 1406 745-1406
J.J. Andriessen ƒ --,-- ƒ 382,14. Onbekend 1941 745-358
Andyker blauwen N.H. 4130 Uilenburg H.L. 1942 745-370
A. Neyenhuis 20 Waterlooplein 1943 745-407
L.L. Princen 17-9-00 Alb. Cuypstr. 115 h meerdere 2e h. schoenen, huish. art. 1943 745-414
Aron Nikkelsberg 12-12-03 Retiefstraat 49 Waterlooplein 1406 745-1406
Aron Nikkelsberg 18-2-04 Amstelkade 24 II Uilenburg 13-4-42 1942 745-388
A. Nikkelsberg 12-12-03 Retiefstraat 49 Waterlooplein 1406 745-1406
A. Nikkelsberg 18- 1-1904 Amstelkade 24 II Waterlooplein kousen en sokken 1942 745-373
A. Nikkelsberg 18-2-04 Amstelkade 24 II Uilenburg 1943 745-401
A. Nikkelsberg 12-12-03 Retiefstraat 49 I Uilenburg 1943 745-401
A. Nikkelsberg 18- 1-1904 Amstelkade 24 II Waterlooplein kousen en sokken 1942 745-373
An k 85 Mierlo T 12050 Onbekend koolraap 1944 745-433
Anker-de Harde B.v.d. 23- 5-1915 ~~Lindengracht 254 III~~ *1^e Linden dw. str. 5^II* Waterlooplein T 1406 745-1406
Eerste Pagina 26 van 418 — 20868 resultaten Volgende