Archiefdocument
Origineel
1 t/m 25 oktober 1938 Doorgedraaide producten van 1 t/m 25 Oct. 1938
| artikel | aantal stuks, Kgr | min. prijs | vergoeding | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| goedgekeurd | afwijkend | afgekeurd | ||||
| Andijvie Kgr | 6160 | - | 43 | 1.= | 1.= | 61.60 |
| Andijvie Stuks | 5954 st. | - | - | 0.30 | 0.30 | 17.86 |
| Bloemkool stuks | 3030 st. | 7665 st. | 1988 st. | 1.50 | 1.50 | 182.44 |
| Boerenkool Kgr | 88 Kgr | - | - | 0.70 | 0.70 | 0.62 |
| Bospeen st | 543 bos | 198 bos | - | 1.= | 1.= | 7.41 |
| Dubb. Stamb. Kgr | - | 255 Kgr | 467 1/2 Kgr | 1.= | 1.= | 7.23 |
| Kastomaten a Kgr | 212 Kgr | 18 Kgr | - | 3.= | 3.= | 6.90 |
| " b Kgr | 616 1/2 Kgr | 6 Kgr | - | 4.= | 4.= | 24.90 |
| " c Kgr | 89 Kgr | - | - | 4.= | 4.= | 3.56 |
| Kervel bos | 311 bos | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.94 |
| Meloenen Stuks | - | - | 78 st. | 2.= | - | - |
| Natuursla Kgr | 401 Kgr | - | - | 1.= | 1.= | 4.01 |
| Natuursla stuks | 550 st. | - | 145 st. | 0.30 | 0.30 | 1.65 |
| Natuurtom. a Kgr | 780 Kgr | - | - | 2.= | 2.= | 15.60 |
| " b Kgr | 195 Kgr | - | - | 3.= | 3.= | 5.85 |
| " c Kgr | 270 Kgr | 90 Kgr | - | 2.= | 2.= | 7.20 |
| " cc Kgr | 60 Kgr | 15 Kgr | 15 Kgr | 2.= | 2.= | 1.50 |
| Pieterselie bos | 220 bos | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.66 |
| Platglaskomk. st. | - | - | 120 st. | 1.= | - | - |
| Posteleijn Kgr | 1162 Kgr | - | - | 1.= | 1.= | 11.62 |
| Prei Kgr | 166 Kgr | - | - | 1.50 | 1.50 | 2.49 |
| Pronkboonen Kgr | 1450 1/2 Kgr | 987 1/2 Kgr | 585 Kgr | tot 16/10 3.= / van 17/10 1.50 | idem | 70.44 |
| Raapstelen bos | - | - | 318 bos | - | - | - |
| Radijs bos | 200 bos | - | - | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| Roode Kool Kgr | - | 80 Kgr | 66 Kgr | 1.= | 1.= | 0.80 |
| Savoijekool Kgr | 3166 Kgr | - | 75 Kgr | 1.= | 1.= | 31.66 |
| Selderij bos | 60 bos | - | 35 bos | 0.30 | 0.30 | 0.18 |
| Snijbiet Kgr | 1207 Kgr | - | - | 1.= | 1.= | 12.07 |
| Spekboonen Kgr | - | 57 1/2 Kgr | 57 1/2 Kgr | 3.= | 3.= | 1.73 |
| Spinazie Kgr | 2398 Kgr | 999 1/2 Kgr | 590 Kgr | 1.= | 1.= | 33.97 |
| Stoksnijboonen Kgr | - | 11 Kgr | 99 Kgr | 5.= | 5.= | 0.55 |
| Waschpeen Kgr | 1098 1/2 Kgr | 318 1/2 Kgr | - | 1.50 | 1.50 | 21.26 |
Samengesteld uit de opgaven van den Haag.
[Stempel: N.V. NEDERLANDSCHE VEILING VAN LAND- & TUINBOUWPRODUCTEN "AMSTERDAM"]
[Geparafeerd: E.S.]
Totaal fl. 527.27
--- Dit document bevat een gedetailleerde boekhoudkundige staat van de hoeveelheid land- en tuinbouwproducten die in de eerste drie weken van oktober 1938 op de veiling in Amsterdam "doorgedraaid" zijn. "Doordraaien" is een veilingterm voor producten die de minimumprijs niet hebben gehaald en daarom uit de handel worden genomen om prijsbederf te voorkomen.
De tabel maakt onderscheid tussen drie kwaliteitsgradaties: goedgekeurd, afwijkend en afgekeurd. Voor de doorgedraaide producten werd een vergoeding uitgekeerd aan de telers, gebaseerd op een vastgestelde minimumprijs. Opvallende posten zijn de grote hoeveelheden Bloemkool (ruim 12.000 stuks in totaal) en Pronkbonen, die samen een groot deel van de totale kostenpost van 527,27 gulden vertegenwoordigen. Bij de Pronkbonen is te zien dat de minimumprijs gedurende de periode is gehalveerd (van 3 naar 1,50).
--- Het jaar 1938 markeert de staart van de economische crisis van de jaren dertig. Om de agrarische sector te ondersteunen en een volledige ineenstorting van de prijzen bij overschotten te voorkomen, was er een systeem van minimumprijzen en doordraaivergoedingen ingesteld. Dit werd vaak gefinancierd vanuit een gezamenlijk noodfonds of door overheidssteun via het Landbouwcrisisbureau.
Dergelijke overzichten zijn historisch waardevol omdat ze direct inzicht geven in de marktdynamiek, de productieprijzen en de variëteit aan gewassen in de Nederlandse tuinbouw vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De vermelding "Samengesteld uit de opgaven van den Haag" duidt op een administratieve koppeling tussen de veilingen in de grote steden, waarbij data werden geconsolideerd voor de centrale boekhouding van de N.V. Nederlandsche Veiling.