Statistische tabel (waarschijnlijk uit een jaarverslag van een openbaar slachthuis of veterinaire keuringsdienst).
Origineel
Statistische tabel (waarschijnlijk uit een jaarverslag van een openbaar slachthuis of veterinaire keuringsdienst). Bijlage I.
Om andere redenen dan tuberculose niet goedgekeurde dieren.
| Redenen der niet-goedkeuring | Runderen | Vette kalveren | Gras-kalveren | Nuchtere kalveren | Schapen | Varkens | Paarden | Bokken en geiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vriezen¹) | Vrijbank | Steriliseeren | Artis | Vernietigen | Vriezen¹) | Vrijbank | Steriliseeren | Artis | Vernietigen | Vriezen¹) | Vrijbank | Steriliseeren | Artis | Vernietigen | Vriezen¹) | Vrijbank | Steriliseeren | Artis | Vernietigen | Vriezen¹) | Vrijbank | Steriliseeren | Artis | Vernietigen | Vriezen¹) | Vrijbank | Steriliseeren | Artis | Vernietigen | Vriezen¹) | Vrijbank | Steriliseeren | Artis | Vernietigen | Vriezen¹) | Vrijbank | Steriliseeren | Artis | Vernietigen | |
| Abnormale consistentie of kleur | — | 35 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | 1 | — | 23 | — | 1½ | 1¾ | — | 4 | 3¾ | 4½ | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 3 | — | — | — |
| Abnormale geur of smaak | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abscessen | — | 2 | — | — | — | — | ¾ | — | — | ¼ | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1¾ | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Anaemie | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arthritis | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 36½ | — | 85½ | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Bederf (ontbinding rotting) | — | — | — | 40 | — | — | — | — | 2 | 14 | — | — | 1 | 12 | — | — | — | 1 | 9 | — | — | 3 | 172 | — | — | — | — | — | 73 | — | — | — | 6 | 21 | — | — | — | — | — | 12 |
| Bloedingen | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 11¾ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boutvuur | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cachexie | — | — | — | 16 | 14 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 4 | — | — | — | 11 | 3 | — | 14 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 8 | 4 | — | — | 2 | 3 | |
| Cysticercosis-inermis | 36 | — | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cysticercosis-ovis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diphtherie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Distomatose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26¾ | — | — | 8½ | 10¾ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fracturen-kneuzingen | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7½ | — | 13¾ | 4¾ | — | — | — | — | — | — | — | ½ | 1 | — | — | — | — | ¼ | — | — | — | — | — | — |
| Gangraen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastritis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gezwellen | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 58½ | — | 5 | 14 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Haemoglobinaemie | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | 2½ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydraemie | — | 50¾ | — | 7½ | 2¾ | — | — | — | — | — | — | — | — | ½ | — | — | 54 | — | 4 | 16 | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Icterus | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leucaemie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miliair necrose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 23 | 31 | — | — | — | 7 | 8 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Miltvuur | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minder deugdelijk | — | 7 | 12¾ | — | 7 | — | — | — | 5 | 6 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Necrose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Oedeem | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omphalophlebitis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | ¾ | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ongeval | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Onvoldoende uitgebloed | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Panaritium | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Para-tuberculose | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petechiaal-typhus | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Phlegmoon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sarcosporidiosis | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
¹) Daarna onvoorwaardelijk goedgekeurd.
8 (paginanummer links)
9 (paginanummer rechts) Deze tabel biedt een gedetailleerd inzicht in de veterinaire inspectieresultaten van een slachthuis. De gegevens zijn van groot historisch en sociaal-economisch belang:
- Behandeling van vlees: Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende gradaties van goedkeuring:
- Vriezen: Vlees dat na bevriezing (om parasieten zoals cysticerken te doden) alsnog vrijgegeven kan worden.
- Vrijbank: Verkoop van kwalitatief minderwaardig, maar veilig vlees tegen gereduceerde prijzen onder overheidstoezicht.
- Steriliseeren: Vlees dat pas na hittebehandeling veilig is voor consumptie.
- Artis: Vlees dat ongeschikt is voor menselijke consumptie, maar als voeder naar de dierentuin (Artis Amsterdam) wordt gestuurd.
- Vernietigen: Volledige destructie wegens gevaar voor de volksgezondheid.
- Pathologie: De lijst met aandoeningen is uitgebreid. Opvallend zijn de hoge aantallen bij 'Hydraemie' (waterzucht) bij nuchtere kalveren en 'Arthritis' bij nuchtere kalveren. 'Bederf' is een grote post bij schapen (172 gevallen van sterilisatie). 'Cysticercosis-inermis' (runderlintworm) komt significant voor bij runderen (36 gevallen na vriezen goedgekeurd).
- Diersoorten: De tabel dekt de volledige breedte van de veestapel: runderen, kalveren (in drie leeftijdscategorieën), schapen, varkens, paarden en geiten. Dit document stamt waarschijnlijk uit de periode 1930-1950, gezien de terminologie en spelling. In die tijd vormden openbare slachthuizen een essentieel onderdeel van de volksgezondheid. De keuring werd streng gereguleerd door de Vleeskeuringswet.
De vermelding van 'Artis' als bestemming is specifiek voor de Nederlandse context. Het Amsterdamse slachthuis had een nauwe band met de dierentuin voor de levering van karkassen voor de roofdieren. De 'Vrijbank' was een instituut dat tot in de 20e eeuw bestond om ook de armere bevolking van (gekeurd) vlees te voorzien, terwijl de volksgezondheid gewaarborgd bleef door de verspreiding van inferieur vlees in het normale circuit te voorkomen. De fracties (bijv. 50¾) duiden waarschijnlijk op gewichtsmaten of delen van karkassen. I. Om