Boekhoudkundig overzicht / Berekeningsblad.
Origineel
Boekhoudkundig overzicht / Berekeningsblad. In de onderstaande transcriptie zijn de kolommen aangehouden zoals in het origineel. Doorgestreepte of onderstreepte bedragen zijn overgenomen. De tilde (~) staat voor ronde bedragen.
| [Aantal] | tarif onveil. | Verschil | Verschil | Verschil | Totaal verschil | nieuw Tarif | [Nieuw Bedrag] | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok 1 | ||||||||
| 17 x | 12 ~ | 204.- | ~~198.90~~ | 198.90 | 16.- | 272 ~ | 130.90 | |
| 9185 x | 0.60 | 5511.- | ~~4133.25~~ | 4133.25 | 0.80 | 7348.- | 2296.25 | |
| 14006 x | 0.15 | 2100.90 | ~~1400.60~~ | 1400.60 | 0.20 | 2801.20 | 700.30 | |
| 7015.90 | 5.732.75 | 10421.20 | 3.127.45 | |||||
| Blok 2 | ||||||||
| 51 x | 12 ~ | 612.- | 994.50 | 16.- | 816.- | 790.50 | ||
| 13963 x | 0.60 | 8377.80 | 10.472.25 | 0.80 | 11170.40 | 2.679.65 | ||
| 926 x | 0.15 | 138.90 | 555.60 | 0.20 | 185.20 | 509.30 | ||
| 7266 x | 0.15 | 1089.90 | 1453.20 | 0.20 | 1453.20 | 1089.90 x | ||
| 10218.60 | 13.475.55 | 13.624.80 | 10.069.35 | |||||
| Blok 3 | ||||||||
| 50 x | 12 ~ | 600.- | 585.- | 16.- | 800.- | 385.- | ||
| 4464 x | 0.60 | 2678.40 | 2008.80 | 0.80 | 3571.20 | 1116.- | ||
| 1298 x | 0.15 | 194.70 | 454.30 | 0.20 | 259.60 | 389.40 | ||
| 5119 x | 0.15 | 767.85 | 511.90 | 0.20 | 1023.80 | 255.95 | ||
| 4240.95 | 3.560.- | 5.654.60 | 2.146.35 | |||||
| Blok 4 | ||||||||
| 33 x | 12 ~ | 396.- | 643.50 | 16.- | 528.- | 511.50 | ||
| 8343 x | 0.60 | 5005.80 | 6257.25 | 0.80 | 6674.40 | 5.508.65 | ||
| 762 x | 0.15 | 114.30 | 457.20 | 0.20 | 152.40 | 419.10 | ||
| 3954 x | 0.15 | 593.10 | 790.80 | 0.20 | 790.80 | 593.10 | ||
| 6.109.20 | 8.148.75 | 8.145.60 | 7.112.35 | |||||
| Blok 5 | ||||||||
| 83 x | 12 ~ | 996.- | 971.10 | 16.- | 1328.- | 639.10 | ||
| 10752 x | 0.60 | 6451.20 | 4.838.40 | 0.80 | 8601.60 | 2.688.- | ||
| 3670 x | 0.15 | 550.50 | 1.284.50 | 0.20 | 734.- | 1101.- | ||
| 12061 x | 0.15 | 1809.15 | 1.206.10 | 0.20 | 2412.20 | 602.65 | ||
| 9.806.85 | 8.300.10 | 13.076.20 | 5.030.75 | |||||
| TOTALEN | 38.191.50 | 39.217.15 | 50.922.40 | 26.486.25 | ||||
| * Berekening: Het document lijkt de financiële impact te berekenen van een tariefverhoging van gemiddeld 33%. Kolom 1 bevat hoeveelheden, kolom 2 het oude tarief en kolom 7 het nieuwe tarief. | ||||||||
| * Terminologie: "Tarif onveil." is een archaïsche afkorting. "Onveilen" hield historisch verband met het niet via een openbare veiling verkopen of specifiek onverpakte goederen. In deze context duidt het waarschijnlijk op een 'basis-' of 'vorig' tarief. | ||||||||
| * Handschrift: Het betreft een geoefend kantoorhandschrift. De cijfers zijn zeer consistent. De punt-streep notatie (.-) voor hele guldens en de tilde (~) voor afgeronde bedragen zijn kenmerkend voor de Nederlandse boekhouding uit de periode 1880-1940. Dit document is hoogstwaarschijnlijk een werkblad van een administrateur bij een handelsmaatschappij, douanekantoor of belastingen. Het dient om de meeropbrengst of kostenstijging te kwantificeren bij de overgang naar een nieuw tariefstelsel. De bedragen zijn aanzienlijk (totalen boven de 50.000 gulden), wat wijst op grote partijen goederen of jaarlijkse overzichten. Het gebruik van "Verschil" als kop boven kolommen die de feitelijke productberekening bevatten, suggereert dat deze kolommen worden gebruikt om de afwijkingen per categorie te totaliseren. |