Archief 745
Inventaris 745-354
Pagina 178
Dossier 26
Jaar 1941
Stadsarchief

Archiefdocument

Origineel

- 4 -

No. Lkrt. | Naam en voornamen | Geboortedatum | Woonplaats

4128 | Dagloonder I. | 17. 9.1921 | Tugelaweg 103
5194 | Dam G.F. | 19. 5.1922 | Achillesstraat 89
4504 | Dam C.J.van | 15. 9.1921 | Anjelierstraat 125 Hs.
4981 | Damman H. | 3. 4.1919 | Javastraat 107 II
4474 | Damstra W. | 20. 7.1918 | Marnixstraat 3
5150 | Dans H.J.van | 16. 3.1915 | Marnixstraat 195 III
4122 | D*kk*r J. | 2.10.1919 | Czaar Peterstraat 139
4475 | D*kk*r J.J. | 1. 4.1914 | Alb. Cuypstraat 106
5244v | Delden L. | 14. 8.1897 | Swammerdamstraat 59 II
4283 | Detlanden P.F.J. | 17.10.1919 | d. Clercqstraat 95 I
~~5229 | Dietmino J.H.van | 20.10.1920 | Almerweg 71 I~~
4598 | Diergaarden W. | 8. 3.1920 | Lijnbaansgracht 149
5182 | Dingelhoff A.A. | 2. 6.1919 | Hobbemakade 76
4858 | Dinsdag A. | 8. 6.1922 | Linnaeusparkweg 168 I
4913 | Doesburg A.van | 6. 5.1921 | ten Katestraat 63
4300 | Doets J.G. | 17. 2.1913 | van Boetzelaerstraat 78
4575 | Doll J. | 11. 9.1919 | Zeedijk 103.
5033 | Dongen C.van | 21. 6.1906 | Bestevaerstraat 182 III
5080 | Donker J. | 20.10.1923 | Prinsestraat 22
4553 | Donkers A. | 18.10.1923 | Oude Leliestraat 16 Hs.
4428 | Doorenbos C. | 12. 1.1922 | v. Kinsbergenstr. 22
5306 | Doorman C.H. | 9. 7.1922 | Kattenburgerkruisstraat 16
4012 | Doorman C.G.J. | 4. 7.1925 | Kattenburgerkruisstraat 16
5031 | Doorman D.J. | 15. 6.1924 | Kattenburgerkruisstraat 16Hs.
4395 | Doorn S. | 8. 6.1913 | Velserweg 24
4494 | Dordregter G. | 28. 7.1920 | Lumesystraat 22 III
5121 | Dost C. | 23. 3.1923 | K. Leidschedwarsstraat 165 I
5076 | Drieenhuizen G. | 7. 4.1926 | Gov. Flinckstraat 117 Hs.
4434 | Driessen J.B. | 9. 8.1920 | Waddenweg 41
4922 | Driessen M.J. | 4.12.1924 | Waddenweg 41
4953 | Driessen P. | 28. 9.1914 | Gov. Flinckstraat 237
5041 | Driest D.van | 26. 6.1925 | Westerkade 25 I
4321 | Droog W. | 7.12.1910 | Balistraat 22
4288 | Dryver J.den | 24. 3.1902 | 1e Jan v.d. Heydenstraat 66
4908 | Dubois G.J. | 2. 6.1902 | Rapenburgerstraat 74 II
4893 | Dubois Th. | 29. 1.1920 | Oogststraat 18 I
4933 | Duchhart W. | 6.12.1908 | Gov. Flinckstraat 161 II
4925 | Duinker D.J. | 11. 5.1922 | Hoofdweg 137 III
4470 | Dun M.van | 11. 8.1912 | Zwanenburgwal 1
4138 | Dusseldorp A.van | 28. 2.1917 | J.v. Lennepkade 179
4427 | Dusseldorp Kl. | 29. 4.1920 | Insulindeweg 82
4919 | Duvivier A.C. | 3. 9.1924 | Bestevaerstraat 41
4312 | Duyn H.van | 21. 8. 1875 | Nic. Beetsstraat 144
4739 | Dyk A.G.van | 5. 6.1923 | van Oldenbarneveldtstraat 30.
4725 | Dyk C.J.van | 24. 2.1923 | Bertelmanplein 8 I
4044 | Dyk F.van | 16. 6.1917 | van Speykstraat 26 II
5103 | Dyk G.F.W. | 16. 3.1922 | Lijnbaansgracht 69 aII
4073 | Dyk H.van | 26. 6.1921 | Vegastraat 79
5042 | Dyk J.van | 10.10.1921 | de Kempenaerstraat 5 II
4052 | Dyk K.van | 31. 8.1918 | Witt. de Withstraat 182
4811 | Dyk V.van | 10.11.1923 | Vrolikstraat 399
4264 | Dykman J.H. | 26. 1.1920 | Marnixkade 27 Hs.
4996 | Dykstra L. | 23. 3.1920 | Ferd. Bolstraat 133
4124 | *ck D.van | 10. 4.1922 | 2e Boomdwarsstraat 2 I
4779 | *ck J.C.van | 26. 2.1913 | Tuinstraat 44
4154 | *gmond P.G.van | 7. 4.1921 | J.v. Lennepstraat 108
4483 | *ik C.van | 24.12.1915 | van Woustraat 7
4315 | *ik W.van | 8.11.1906 | Sportstraat 15 III
4480 | *l G.van | 23. 6.1922 | v.d. Hoopstraat 127 III
4993 | *mden I. | 25. 2.1926 | Bonviljoenstraat 9 III
4099 | *nter J.van | 14. 1.1923 | 1e Jan Steenstraat 112
4187 | *reira B. | 17. 8.1904 | Valkenburgerstraat 143 II
5050 | *stje G. | 6. 4.1925 | Nieuwmarkt 38
4358 | *veldens J. | 13. 9.1912 | Fokke Simonszstraat 34 II
4890 | *verdingen C. | 6. 5.1920 | Molukkenstraat 81
5184 | *vers W.F. | 16. 8.1925 | Rynstraat 229 * Demografie: De lijst bevat uitsluitend mannen. De geboortejaren variëren van 1875 tot 1926, maar de overgrote meerderheid is geboren tussen 1915 en 1925 (jonge mannen in hun kracht ten tijde van de jaren '40).
* Geografie: Alle woonplaatsen bevinden zich in Amsterdam, variërend van de Jordaan (Anjelierstraat) tot de Indische Buurt (Javastraat) en de Pijp (Ferd. Bolstraat).
* Naamvoering: Opvallend is de spelling "Dyk" in plaats van "Dijk". In het onderste blok zijn de eerste letters (de 'E') niet mee-afgedrukt, wat duidt op een mechanisch probleem bij het typen of een beschadiging aan de rand van het origineel.
* Administratie: De afkorting "Lkrt." staat hoogstwaarschijnlijk voor "Luchtbeschermingskaart" of "Lijstkaart". De toevoeging 'v' bij nummer 5244v is een administratief kenmerk. Dit type document is kenmerkend voor de Nederlandse bureaucratie tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). Dergelijke lijsten werden opgesteld voor de distributie van bonkaarten, de Luchtbeschermingsdienst, of – zeer waarschijnlijk gezien de leeftijdscategorie – voor de Arbeitseinsatz (verplichte tewerkstelling in Duitsland). De systematische registratie van mannen per geboortejaar stelde de bezetter in staat om specifieke lichtingen op te roepen. De nummering suggereert dat dit onderdeel is van een omvangrijk centraal bevolkingsregister of kaartsysteem van de gemeente Amsterdam. K. Leidschedwarsstraat Gemeente Amsterdam

Samenvatting

  • Demografie: De lijst bevat uitsluitend mannen. De geboortejaren variëren van 1875 tot 1926, maar de overgrote meerderheid is geboren tussen 1915 en 1925 (jonge mannen in hun kracht ten tijde van de jaren '40).
  • Geografie: Alle woonplaatsen bevinden zich in Amsterdam, variërend van de Jordaan (Anjelierstraat) tot de Indische Buurt (Javastraat) en de Pijp (Ferd. Bolstraat).
  • Naamvoering: Opvallend is de spelling "Dyk" in plaats van "Dijk". In het onderste blok zijn de eerste letters (de 'E') niet mee-afgedrukt, wat duidt op een mechanisch probleem bij het typen of een beschadiging aan de rand van het origineel.
  • Administratie: De afkorting "Lkrt." staat hoogstwaarschijnlijk voor "Luchtbeschermingskaart" of "Lijstkaart". De toevoeging 'v' bij nummer 5244v is een administratief kenmerk.

Historische Context

Dit type document is kenmerkend voor de Nederlandse bureaucratie tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). Dergelijke lijsten werden opgesteld voor de distributie van bonkaarten, de Luchtbeschermingsdienst, of – zeer waarschijnlijk gezien de leeftijdscategorie – voor de Arbeitseinsatz (verplichte tewerkstelling in Duitsland). De systematische registratie van mannen per geboortejaar stelde de bezetter in staat om specifieke lichtingen op te roepen. De nummering suggereert dat dit onderdeel is van een omvangrijk centraal bevolkingsregister of kaartsysteem van de gemeente Amsterdam.

Genoemde Personen 1

Locaties

Nieuwmarkt Ten Katemarkt Tugelaweg

Producten

A.G.F. (Groenten): Groente A.G.F. (Groenten): Sla Dieren: Kat Textiel & Kleding: Kleding Textiel & Kleding: Pet Textiel & Kleding: Stof Textiel & Kleding: Textiel Vis & Zee: Aal Vis & Zee: Vis Vleeswaren: Hart Vleeswaren: Vlees Zuivel & Eieren: Eieren Zuivel & Eieren: Leidsche Zuivel & Eieren: Zuivel

Thema's

Duitsland/Oosten Dwang/Vordering Jodenster/Maatregelen

Organisaties

Gemeente Amsterdam

Kooplieden in dit dossier 100

A. Cosman Waterlooplein "
A. Cosman Waterlooplein "
A. Poortje Uilenburg
A. Poortje Uilenburg
A. Poortje Uilenburg
A.v. Velzen Uilenburg "
A.v. Velzen Uilenburg "
B.A.Bouw
Barend Barend Uilenburg
Barend Barend Uilenburg
B. Barend Uilenburg
B. Kroese Uilenburg
B. Kroese Uilenburg
B. Kroese Uilenburg
B. Meents Uilenburg
B. Meents Uilenburg
B. Moffie Waterlooplein "
B. Moffie Waterlooplein "
B. Nebig Uilenburg
B. Nebig Uilenburg
B. Nebig Uilenburg
P. Langendijkstr Uilenburg 7
B. van Thijn Waterlooplein "
B. van Thijn Waterlooplein "
B. van Thijn Waterlooplein "
B. Wittenburg Uilenburg
C.Pas
Alle 100 kooplieden →

Gerelateerde Documenten 6